DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 19.061,69 3.099,23 15.962,46
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 123.803,38 21.375,79 102.427,59
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 250.923,50 32.801,18 218.122,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.521.192,51 340.413,86 1.180.778,65
GABINETE DO PREFEITO 228.604,63 41.816,79 186.787,84
GABINETE DO VICE PREFEITO 4.259,20 340,96 3.918,24
IMAN - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MAURITI 18.566,19 4.965,92 13.600,27
INFRAESTRUTURA 265.730,00 73.624,36 192.105,64
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 38.176,92 10.517,77 27.659,15
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME 139.573,72 57.677,87 81.895,85
SECRETARIA DE CULTURA E TURISM 29.452,79 6.365,90 23.086,89
SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT 43.521,01 11.035,93 32.485,08
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO 88.468,91 12.355,65 76.113,26
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND 85.673,86 14.637,87 71.035,99
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 4.513.623,84 1.100.536,14 3.413.087,70
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 12.931,71 4.240,63 8.691,08
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 658.394,98 111.306,36 547.088,62
www.mauriti.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 06:46:15