DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
BOLSISTA 163.800,00 163.800,00
COMISSIONADO 1.026.062,73 134.107,84 891.954,89
CONTRATADO 1.451.292,63 190.169,42 1.261.123,21
EFETIVO 5.184.052,89 1.466.790,35 3.717.262,54
EFETIVO/COMISSIONADO 186.701,17 50.311,88 136.389,29
ELETIVO 25.813,42 5.396,69 20.416,73
PENSIONISTA 4.236,00 336,03 3.899,97
www.mauriti.ce.gov.br
Emitido dia 20/05/2024 às 06:06:48