DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 16.728,36 2.377,79 14.350,57
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 121.011,60 20.509,98 100.501,62
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 258.383,99 32.590,47 225.793,52
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.486.253,09 326.774,31 1.159.478,78
GABINETE DO PREFEITO 228.365,42 43.043,31 185.322,11
GABINETE DO VICE PREFEITO 4.259,20 340,96 3.918,24
IMAN - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MAURITI 17.860,19 4.897,67 12.962,52
INFRAESTRUTURA 274.329,26 74.039,46 200.289,80
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 39.261,36 11.016,75 28.244,61
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME 139.182,32 23.735,52 115.446,80
SECRETARIA DE CULTURA E TURISM 27.822,57 5.788,36 22.034,21
SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT 40.658,25 10.048,95 30.609,30
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO 90.683,35 13.208,59 77.474,76
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND 87.459,19 15.289,21 72.169,98
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 4.522.099,14 1.092.375,31 3.429.723,83
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 16.403,74 4.514,25 11.889,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 678.046,03 119.511,55 558.534,48
www.mauriti.ce.gov.br
Emitido dia 03/07/2024 às 00:28:38