1ºADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 25/10/2024 | CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 41.624.494/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 27/10/2024 | 27/11/2024 |
9º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 04/10/2024 | F. VICENTE P. FILHO | 20.612.147/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO ALTO VERMELHO DOS PIMENTAS AO SÍTIO MOREIRA DOS ANGICOS E NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO OLHO D,ÁGUA DO COITÉ AO SÍTIO LOBO, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 05/10/2024 | 05/01/2025 |
2024.09.27.01-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/09/2024 | CONSTRUTORA FERREIRA DE OLIVEIRA LTDA | 41.624.494/0001-62 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE POSTES EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 55.952,31 | 27/09/2024 | 27/10/2024 |
4º ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 25/09/2024 | LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 41.774.234/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 1.570.147,42 | 25/09/2024 | |
2024.09.16.01-SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/09/2024 | PAU BRASIL CONSTRUGOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, | 55.685.951/0001-33 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO BELA VISTA, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 650.336,25 | 16/09/2024 | 16/03/2025 |
2024.09.12.02/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 12/09/2024 | A&P EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.874.877/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA, NO DISTRITO DE OLHO DÁGUA DO SÃO FELIX, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 38.174,51 | 12/09/2024 | 12/12/2024 |
CONTRATO Nº 2024.09.11.01-SMI | CONTRATO ORIGINAL | 11/09/2024 | MATHEUS TELES CARNEIRO LTDA | 40.102.988/0001-14 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO GEOREFERENCIADO, COM A UTILIZAÇÃO DE RECEPTORES GPS, SNSS, RTK, DA ÁREA E PERÍMETRO DE VIAS PAVIMENTADAS E NÃO PAVIMENTADAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 34.504,68 | 11/09/2024 | 11/10/2024 |
CONTRATO Nº 2024.09.03.01/SMI | CONTRATO ORIGINAL | 03/09/2024 | M.L.C. SILVA | 19.540.084/0001-84 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPIS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AOS GARIS QUE ATUAM NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 20.340,60 | 03/09/2024 | 31/12/2024 |
CONTRATO Nº 2024.08.30.03/GAB | CONTRATO ORIGINAL | 30/08/2024 | OV ENGENHARIA LTDA | 43.848.836/0001-53 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | EXECUÇÃO DE PINTURA E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 47.722,50 | 30/08/2024 | 30/10/2024 |
1ºaditivo Nº.2024.06.26.02/SEI | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 29/08/2024 | A&P EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.874.877/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 666.363,95 | | |
3º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 16/08/2024 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | 08.701.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE | | 18/08/2024 | 18/08/2024 |
9º | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 12/08/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE. | | 12/08/2024 | 12/09/2024 |
3º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 12/08/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 12/08/2024 | 12/10/2024 |
1º adivito 2024.04.04.01/SEINF | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 05/08/2024 | LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 26.287.364/0001-98 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MAUIRITI/CE. | | | |
2º ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 02/08/2024 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | 08.701.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE | 165.163,64 | 02/08/2024 | |
2024.07.30.04/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 30/07/2024 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | 08.701.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE NOVA SANTA CRUZ, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 167.399,69 | 30/07/2024 | 30/10/2024 |
2024.05.27.01/SEINFRA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 26/07/2024 | VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 32.744.002/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NO SÍTIO SACO VELHO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 26/07/2024 | 26/09/2024 |
2024.05.27.01/SEINFRA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 26/07/2024 | VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 32.744.002/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NO SÍTIO SACO VELHO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 26/07/2024 | 26/09/2024 |
5º | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 26/07/2024 | H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 21.106.785/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 1.048.772,52 | 27/07/2024 | 27/12/2024 |
1ºADITIVO Nº2024.06.25.02/SEIN | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 25/07/2024 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | 08.701.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA MOTOTAXISTAS, LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 29.990,00 | 25/07/2024 | 25/08/2024 |
2024.07.23.01/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 23/07/2024 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | 08.701.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NO DISTRITO DE SÃO FELIX E DISTRITO DE SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 513.694,08 | 23/07/2024 | 23/01/2025 |
2024.05.22.01/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 18/07/2024 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | 08.701.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE JARDINAGEM NA AV. SENHOR MARTINS E RUA AUGUSTO LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 41.131,60 | 22/05/2024 | 22/07/2024 |
1º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 18/07/2024 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | 08.701.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SISTEMA DE JARDINAGEM NA AV. SENHOR MARTINS E RUA AUGUSTO LEITE NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 18/07/2024 | 18/09/2024 |
4º ADITIVO | REALINHAMENTO DE PREÇOS | 17/07/2024 | H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 21.106.785/0001-37 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 222.220,86 | 17/07/2024 | 27/07/2024 |
2024.07.16.03/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 16/07/2024 | JESUS ALBINO VIEIRA CRISPA JUNIOR - ME | 20.189.604/0001-35 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE SANITÁRIO INTEGRADO NO COMBATE A VETORES E PRAGAS URBANAS, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO E CONTROLE POPULACIONAL DE POMBOS E MORCEGOS EM TODAS AS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS ADJACENTES AOS ENDEREÇOS LOCALIZADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 4.533,40 | 16/07/2024 | 31/12/2024 |
8ºaditivo Nº2023.12.18.06/SEIN | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 12/07/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE. | | 12/07/2024 | 12/08/2024 |
2024.07.09.04/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA | 48.777.092/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 4.000,02 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
2024.07.09.05/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | VINICIUS SIQUEIRA NOCRATO LTDA | 17.630.368/0001-36 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 5.568,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
2024.07.09.06/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | 03.894.963/0001-74 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 4.100,00 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
2024.07.09.07 | CONTRATO ORIGINAL | 09/07/2024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI - ME | 20.635.863/0001-70 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 4.069,29 | 09/07/2024 | 31/12/2024 |
8º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 05/07/2024 | F. VICENTE P. FILHO | 20.612.147/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO ALTO VERMELHO DOS PIMENTAS AO SÍTIO MOREIRA DOS ANGICOS E NO TRECHO QUE LIGA O SÍTIO OLHO D,ÁGUA DO COITÉ AO SÍTIO LOBO, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 05/07/2024 | 05/10/2024 |
1ºADITIVO 2024.01.22.08/SEINFR | REALINHAMENTO DE PREÇOS | 03/07/2024 | FERREIRA E LUNA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 32.043.610/0001-69 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, GÁS GLP (GÁS DE COZINHA) E VASILHAMES, DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | | |
2024.06.26.02/SEIFRA | CONTRATO ORIGINAL | 26/06/2024 | A&P EDIFICAÇÕES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA | 27.874.877/0001-68 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE POÇOS PROFUNDOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 600.000,00 | 26/06/2024 | 26/12/2024 |
8ºADITIVO2023.01.09.05/SEINFRA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 26/06/2024 | LC SERVIÇO E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA | 42.803.444/0001-05 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFORMA DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS NA LOCALIDADE DO DISTRITO DO BURITIZINHO, MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 26/06/2024 | 26/09/2024 |
7º ADITIVO | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/06/2024 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 10.842.734/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 72.553,59 | 26/06/2024 | 09/09/2024 |
7ºADITIVO Nº2022.09.09.01/SEIN | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 26/06/2024 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 10.842.734/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 582.742,45 | 06/06/2024 | 09/09/2024 |
3ºADITIVO2023.06.26.05/SEINFRA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 26/06/2024 | LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 41.774.234/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 26/06/2024 | 26/12/2024 |
2024.06.25.02/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 25/06/2024 | CONSTRUSER - CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM LTDA | 08.701.149/0001-00 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE ABRIGO PARA MOTOTAXISTAS, LOCALIZADO NA PRAÇA DA MATRIZ, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 29.990,00 | 25/06/2024 | 25/07/2024 |
2°ADITIVO N°2023.12.18.04/SEIN | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 20/06/2024 | KLÉBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI | 35.848.539/0001-80 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | REFORMA DE PRAÇA PÚBLICA NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL NO MUNICÍPIO DE MAURITI. | | | |
7ºaditivo Nº2023.12.18.06/SEIN | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 12/06/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE. | | 12/06/2024 | 12/07/2024 |
2º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 12/06/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NO DISTRITO DE BURITIZINHO E NA LOCALIDADE DE SÃO SEBASTIÃO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 12/06/2024 | 12/08/2024 |
6ºaditivo Nº2023.12.18.06/SEIN | ADITIVO DE ACRÉSCIMO | 07/06/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE. | 74.392,50 | | |
6ºADITIVO Nº2022.09.29.02/SEIN | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 29/05/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO BAIRRO SÃO FRANCISCO NO DISTRITO DE UMBURANAS, MAURITI/CE. | | 29/05/2024 | 29/09/2024 |
2024.05.27.01/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 27/05/2024 | VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA | 32.744.002/0001-81 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO NO SÍTIO SACO VELHO, NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 35.869,58 | 27/05/2024 | 27/07/2024 |
5ºaditivo Nº2023.12.18.06/SEIN | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 17/05/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | RECUPERAÇÃO DO MURO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS NO CEMITÉRIO PÚBLICO DE MAURITI/CE. | | 18/05/2024 | 18/06/2024 |
4º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 17/05/2024 | LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI | 41.774.234/0001-73 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO NO DISTRITO DE SÃO MIGUEL (ACESSO AO SANTUÁRIO MÃE RAINHA), NO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 18/05/2024 | 18/10/2024 |
2024.05.14.01/SEINFRA | CONTRATO ORIGINAL | 14/05/2024 | ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS LTDA | 41.113.297/0001-89 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA BENJAMIN CONSTANT, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 505.351,26 | 14/05/2024 | 31/12/2024 |
7º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 10/05/2024 | F. VICENTE P. FILHO | 20.612.147/0001-40 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | SERVIÇO DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, PODA DE ÁRVORES, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E URBANOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI-CE. | 2.339.156,64 | 12/05/2024 | 12/01/2025 |
6º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 09/05/2024 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 10.842.734/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 09/05/2024 | 09/09/2024 |
6ºADITIVO Nº2022.09.09.01/SEIN | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 09/05/2024 | DUVALE PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI | 10.842.734/0001-71 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, EM DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 510.162,86 | 09/05/2024 | 09/09/2024 |
2023.07.07.01/SEINFRA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 07/05/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | | 07/05/2024 | 07/03/2025 |
2023.07.07.01/SEINFRA | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 07/05/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 270.219,60 | 07/05/2024 | 07/03/2025 |
1º ADITIVO | ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO | 07/05/2024 | CONSERV EMPREENDIMENTOS LTDA | 15.507.933/0001-47 | SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO EM VIAS E PASSEIOS PÚBLICOS, NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MAURITI/CE. | 270.219,60 | 07/05/2024 | 07/03/2025 |
