DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
21/03/2022 0 6565 14679 124 1 6438 21244 2
02/03/2022 0 6565 14679 124 1 6438 21244 2
01/03/2022 1 6540 14589 124 4 6383 21130 29
28/02/2022 1 6536 14577 124 4 6379 21114 29
27/02/2022 0 6527 14565 124 4 6359 21092 40
26/02/2022 0 6525 14562 124 4 6359 21087 38
25/02/2022 0 6523 14556 123 4 6359 21079 37
24/02/2022 0 6515 14540 123 2 6357 21055 33
23/02/2022 0 6510 14526 123 2 6347 21036 38
22/02/2022 0 6504 14506 123 2 6335 21010 44
21/02/2022 0 6495 14491 123 1 6324 20986 47
20/02/2022 0 6488 14472 123 1 6257 20960 107
18/02/2022 0 6486 14441 123 2 6257 20924 101
17/02/2022 0 6476 14416 123 2 6257 20892 94
16/02/2022 0 6465 14382 123 3 6222 20847 117
15/02/2022 0 6446 14354 123 4 6183 20800 136
14/02/2022 1 6437 14328 123 4 6183 20766 127
13/02/2022 9 6408 14289 123 4 6153 20708 128
12/02/2022 9 6394 14278 123 4 6153 20681 114
11/02/2022 9 6367 14245 122 5 6153 20621 87
10/02/2022 17 6357 14234 122 5 6140 20608 90
09/02/2022 39 6313 14174 122 4 6096 20526 91
08/02/2022 73 6261 14134 122 4 6084 20473 51
07/02/2022 72 6255 14126 121 4 6042 20453 88
06/02/2022 66 6236 14121 121 2 5916 20423 197
04/02/2022 65 6235 14120 121 2 5916 20420 196
03/02/2022 59 6232 14119 121 2 5798 20410 311
02/02/2022 48 6224 14116 121 3 5673 20388 424
01/02/2022 30 6205 14111 121 4 5530 20346 550
31/01/2022 10 6171 14106 121 3 5389 20287 658
30/01/2022 8 6113 14037 120 7 5187 20158 799
29/01/2022 8 6081 14001 120 7 5187 20090 767
28/01/2022 8 6018 13916 120 8 5187 19942 703
27/01/2022 8 5971 13828 120 7 5186 19807 658
26/01/2022 19 5869 13698 120 3 5111 19586 635
25/01/2022 20 5769 13568 120 1 5078 19357 570
24/01/2022 19 5646 13412 119 2 4934 19077 591
22/01/2022 19 5515 13231 119 5 4703 18765 688
21/01/2022 19 5438 13063 119 5 4703 18520 611
20/01/2022 20 5360 12888 119 6 4674 18268 561
19/01/2022 21 5259 12726 119 6 4657 18006 477
18/01/2022 21 5171 12564 119 6 4648 17756 398
17/01/2022 43 5102 12402 119 6 4631 17547 346
16/01/2022 50 5040 12310 119 4 4618 17400 299
14/01/2022 45 4941 12057 119 4 4618 17043 200
13/01/2022 35 4886 11919 119 4 4610 16840 153
12/01/2022 34 4855 11832 119 2 4610 16721 124
11/01/2022 30 4819 11709 119 1 4608 16558 91
10/01/2022 3 4808 11661 119 1 4608 16472 80
09/01/2022 0 4792 11601 119 1 4603 16393 59
08/01/2022 0 4781 11551 119 0 4603 16332 59
07/01/2022 0 4767 11447 119 0 4603 16214 45
06/01/2022 0 4753 11361 119 0 4602 16114 32
05/01/2022 2 4739 11285 119 0 4602 16026 18
04/01/2022 2 4737 11229 119 0 4599 15968 19
03/01/2022 2 4733 11185 119 0 4599 15920 15
30/12/2021 1 4725 11143 119 0 4593 15869 13
27/12/2021 0 4718 11104 119 0 4593 15822 6
24/12/2021 0 4716 11086 119 0 4590 15802 7
23/12/2021 0 4716 11082 119 0 4590 15789 7
22/12/2021 1 4714 11072 119 0 4590 15787 5
21/12/2021 1 4713 11050 119 0 4590 15764 4
20/12/2021 1 4712 11044 119 0 4589 15737 4
17/12/2021 1 4712 11024 119 0 4587 15737 6
16/12/2021 1 4712 11014 119 0 4587 15727 6
15/12/2021 0 4712 11003 119 0 4587 15715 6
14/12/2021 2 4710 10992 118 1 4581 15704 10
13/12/2021 2 4710 10980 118 1 4581 15692 10
09/12/2021 0 4709 10953 117 2 4581 15662 9
07/12/2021 2 4706 10933 117 2 4578 15641 9
06/12/2021 2 4704 10904 117 2 4575 15610 10
03/12/2021 4 4703 10888 117 2 4572 15595 12
02/12/2021 4 4703 10874 117 2 4572 15581 12
01/12/2021 1 4703 10863 117 2 4571 15567 13
30/11/2021 1 4698 10841 117 2 4568 15540 11
29/11/2021 0 4697 10824 117 2 4563 15521 15
26/11/2021 0 4694 10808 117 1 4563 15502 13
25/11/2021 0 4690 10798 117 1 4563 15488 9
24/11/2021 0 4689 10781 117 0 4562 15470 10
23/11/2021 0 4689 10771 117 0 4558 15460 14
22/11/2021 0 4688 10765 117 0 4558 15453 13
16/11/2021 1 4679 10718 117 0 4557 15398 5
11/11/2021 1 4674 10702 117 0 4548 15377 9
10/11/2021 0 4674 10691 117 0 4547 15365 10
08/11/2021 0 4674 10671 117 0 4543 15347 14
05/11/2021 0 4671 10662 117 0 4543 15332 11
04/11/2021 0 4671 10652 117 0 4543 15323 11
03/11/2021 0 4671 10644 117 0 4543 15315 11
28/10/2021 0 4666 10629 117 1 4541 15295 7
26/10/2021 0 4663 10600 117 1 4540 15264 5
25/10/2021 0 4663 10592 117 1 4535 15256 10
22/10/2021 0 4663 10578 117 0 4528 15242 18
21/10/2021 0 4663 10566 117 0 4525 15230 21
20/10/2021 0 4662 10551 117 0 4525 15213 20
19/10/2021 0 4660 10531 117 0 4524 15191 19
18/10/2021 0 4660 10514 117 0 4524 15174 19
15/10/2021 0 4657 10490 115 0 4523 15147 18
14/10/2021 0 4655 10484 115 0 4523 15139 16
13/10/2021 0 4650 10464 115 0 4523 15114 11
11/10/2021 0 4646 10452 115 0 4514 15098 16
08/10/2021 0 4645 10447 115 0 4514 15092 16
07/10/2021 0 4643 10436 115 0 4512 15079 16
06/10/2021 0 4643 10428 115 0 4512 15071 16
05/10/2021 1 4643 10419 115 0 4512 15063 16
04/10/2021 1 4643 10415 115 0 4512 15059 16
01/10/2021 4 4637 10394 115 0 4512 15035 10
29/09/2021 4 4636 10385 115 0 4512 15025 9
27/09/2021 2 4631 10366 115 0 4506 14999 10
24/09/2021 3 4629 10355 115 0 4501 14987 13
23/09/2021 7 4627 10348 115 0 4498 14982 14
22/09/2021 9 4627 10339 115 0 4498 14975 14
21/09/2021 7 4626 10331 115 0 4496 14964 15
19/09/2021 9 4625 10316 115 0 4496 14950 14
17/09/2021 5 4624 10304 115 0 4494 14933 15
16/09/2021 4 4619 10266 115 0 4492 14889 12
14/09/2021 9 4614 10249 115 0 4490 14864 9
13/09/2021 9 4614 10245 115 0 4490 14861 9
10/09/2021 7 4611 10225 115 0 4489 14843 7
09/09/2021 7 4610 10222 115 0 4489 14839 6
08/09/2021 5 4610 10212 115 0 4489 14827 6
03/09/2021 9 4605 10200 115 0 4489 14814 1
02/09/2021 9 4605 10194 115 0 4488 14808 2
01/09/2021 12 4604 10186 115 0 4488 14802 1
31/08/2021 10 4604 10178 115 0 4488 14792 1
30/08/2021 7 4604 10168 115 0 4488 14779 1
26/08/2021 17 4603 10146 115 0 4487 14766 1
25/08/2021 15 4603 10135 115 0 4486 14753 2
24/08/2021 11 4603 10125 115 0 4485 14739 3
23/08/2021 13 4603 10112 115 0 4485 14728 3
20/08/2021 11 4603 10094 115 0 4481 14708 7
19/08/2021 9 4603 10083 115 0 4481 14695 7
18/08/2021 15 4602 10066 115 0 4480 14683 7
17/08/2021 14 4602 10046 115 0 4480 14662 7
16/08/2021 13 4602 10035 115 0 4480 14650 7
13/08/2021 6 4602 10010 115 0 4468 14618 19
12/08/2021 5 4601 9999 115 0 4461 14605 25
11/08/2021 4 4601 9989 115 0 4461 14594 25
10/08/2021 5 4600 9975 115 0 4459 14580 26
09/08/2021 4 4599 9963 115 0 4459 14566 25
06/08/2021 5 4594 9929 114 0 4414 14528 66
05/08/2021 5 4594 9917 114 0 4403 14516 77
04/08/2021 7 4594 9898 114 0 4401 14499 79
03/08/2021 7 4593 9853 114 1 4392 14453 86
02/08/2021 6 4589 9835 114 1 4390 14430 84
30/07/2021 1 4575 9742 114 3 4364 14318 94
29/07/2021 3 4570 9711 114 3 4358 14284 95
28/07/2021 3 4566 9670 114 3 4357 14239 92
27/07/2021 3 4558 9631 113 2 4352 14192 91
26/07/2021 3 4550 9599 113 1 4341 14152 95
23/07/2021 1 4533 9511 113 0 4326 14045 94
22/07/2021 2 4524 9469 112 2 4322 13995 88
21/07/2021 2 4517 9435 112 2 4315 13954 88
20/07/2021 3 4495 9304 112 3 4306 13802 74
16/07/2021 4 4480 9253 111 8 4291 13737 70
15/07/2021 5 4473 9207 111 5 4291 13679 66
14/07/2021 4 4467 9166 111 5 4285 13637 66
13/07/2021 2 4461 9124 111 5 4257 13587 88
12/07/2021 2 4453 9092 111 7 4245 13547 90
09/07/2021 1 4442 9051 109 7 4209 13494 117
08/07/2021 4 4440 9020 109 6 4194 13464 131
07/07/2021 4 4430 8987 109 6 4169 13421 146
06/07/2021 3 4423 8950 106 9 4154 13376 154
05/07/2021 2 4399 8918 106 8 4138 13319 147
02/07/2021 0 4376 8848 106 6 4101 13224 163
01/07/2021 1 4354 8804 105 8 4091 13159 150
30/06/2021 4 4331 8762 105 9 4082 13097 135
29/06/2021 4 4321 8723 105 8 4044 13048 164
28/06/2021 4 4292 8652 104 9 4037 12948 142
25/06/2021 6 4260 8584 103 13 3983 12850 161
24/06/2021 11 4246 8550 102 14 3967 12804 163
23/06/2021 10 4227 8510 102 16 3886 12747 223
22/06/2021 10 4213 8470 102 16 3875 12693 220
21/06/2021 9 4186 8410 101 16 3854 12605 215
18/06/2021 17 4158 8410 100 17 3772 12577 269
17/06/2021 10 4131 8352 100 18 3747 12493 266
16/06/2021 13 4107 8292 100 19 3720 12412 268
15/06/2021 14 4094 8228 100 20 3673 12336 301
14/06/2021 13 4064 8159 100 15 3697 12236 352
11/06/2021 27 4012 8070 99 10 3474 12109 4029
10/06/2021 26 3982 7977 99 11 3467 11985 405
09/06/2021 27 3959 7910 98 22 3388 11896 451
08/06/2021 55 3908 7823 97 23 3315 11786 473
07/06/2021 59 3870 7751 96 19 3287 11680 468
04/06/2021 63 3794 7642 91 19 3206 11499 478
02/06/2021 70 3737 7577 87 25 3046 11384 579
01/06/2021 41 3719 7523 85 25 2907 11283 702
31/05/2021 39 3698 7457 84 23 2888 11194 703
28/05/2021 72 3600 7270 81 18 2823 10942 678
27/05/2021 89 3545 7138 81 18 2706 10772 740
26/05/2021 87 3512 7040 81 22 2706 10639 703
25/05/2021 123 3394 6923 81 19 2683 10440 611
24/05/2021 125 3286 6757 80 19 2656 10168 531
21/05/2021 210 3085 6627 80 16 2611 9922 378
20/05/2021 219 3018 6614 78 12 2585 9851 343
19/05/2021 186 2983 6583 78 11 2581 9752 313
18/05/2021 155 2953 6563 76 14 2573 9671 290
17/05/2021 135 2919 6551 75 14 2520 9605 310
14/05/2021 174 2792 6605 72 16 2505 9471 199
13/05/2021 134 2759 6488 71 17 2465 9381 206
12/05/2021 131 2729 6487 71 11 2459 9347 188
11/05/2021 100 2672 6477 70 9 2443 9249 150
10/05/2021 93 2615 6464 68 11 2436 9172 100
07/05/2021 96 2599 6432 67 13 2418 9127 101
06/05/2021 97 2587 6402 66 13 2413 9086 95
05/05/2021 91 2563 6364 65 14 2407 9022 81
04/05/2021 87 2538 6344 65 12 2398 8969 63
03/05/2021 86 2516 6336 65 7 2320 8938 124
30/04/2021 112 2470 6293 63 4 2282 8875 121
30/04/2021 123 2435 6251 63 8 2237 8809 110
29/04/2021 123 2435 6251 63 8 2237 8809 110
28/04/2021 115 2433 6238 63 6 2237 8786 127
26/04/2021 111 2355 6171 62 8 2179 8637 106
22/04/2021 105 2323 6128 59 11 2160 8556 93
20/04/2021 118 2268 6045 59 11 2095 8431 103
19/04/2021 89 2242 6040 59 4 2071 8371 84
14/04/2021 96 2162 5966 56 9 2021 8224 76
13/04/2021 112 2139 5952 56 8 2006 8203 69
12/04/2021 95 2125 5929 56 5 1970 8149 94
09/04/2021 99 2085 5903 55 5 1968 8087 57
08/04/2021 73 2062 5737 55 6 1967 7882 34
07/04/2021 74 2053 5718 55 6 1960 7845 32
06/04/2021 46 2043 5709 55 3 1955 7798 30
05/04/2021 44 2028 5681 54 3 1918 7753 40
30/03/2021 35 1980 5642 52 2 1862 7657 64
29/03/2021 8 1972 5615 52 6 1751 7598 163
25/03/2021 90 1920 5552 51 4 1751 7562 114
24/03/2021 90 1920 5552 51 1 1751 7562 88
23/03/2021 82 1918 5551 51 1 1750 7551 80
22/03/2021 78 1907 5508 51 0 1741 7493 111
18/03/2021 78 1904 5483 51 3 1737 7465 113
17/03/2021 62 1897 5461 51 5 1735 7420 106
16/03/2021 49 1890 5437 51 7 1735 7376 97
15/03/2021 68 1884 5406 51 7 1726 7358 100
12/03/2021 66 1878 5373 50 7 1726 7319 95
11/03/2021 78 1878 5350 50 7 1726 7300 89
10/03/2021 86 1860 5325 50 2 1726 7271 82
09/03/2021 81 1858 5315 49 6 1722 7254 81
08/03/2021 67 1858 5315 49 6 1712 7240 91
05/03/2021 60 1855 5296 49 6 1712 7211 88
04/03/2021 43 1853 5291 49 5 1712 7197 87
03/03/2021 42 1844 5287 49 3 1712 7173 80
02/03/2021 42 1837 5266 49 3 1708 7145 77
01/03/2021 34 1834 5255 49 3 1707 7123 75
26/02/2021 47 1822 5207 49 1 1707 7076 47
25/02/2021 36 1816 5185 49 1 1707 7037 59
23/02/2021 26 1811 5178 49 1 1704 7015 57
22/02/2021 31 1801 5153 49 1 1665 6985 86
19/02/2021 36 1795 5121 48 1 1663 6952 83
18/02/2021 33 1791 5106 48 1 1662 6930 80
16/02/2021 33 1779 5078 48 2 1660 6890 69
12/02/2021 47 1761 5046 48 4 1654 6856 55
11/02/2021 33 1754 5030 48 4 1653 6817 49
10/02/2021 29 1744 5006 48 4 1651 6779 41
09/02/2021 18 1741 4988 47 5 1649 6747 40
08/02/2021 26 1732 4947 47 4 1614 6705 67
05/02/2021 16 1709 4916 46 5 1611 6641 47
02/02/2021 13 1700 4856 45 5 1605 6569 45
01/02/2021 13 1694 4831 45 4 1605 6538 40
28/01/2021 10 1684 4759 45 6 1574 6453 59
27/01/2021 9 1681 4734 45 6 1573 6424 57
26/01/2021 9 1662 4699 45 6 1564 6370 47
25/01/2021 7 1645 4675 45 4 1535 6327 61
22/01/2021 8 1641 4670 44 3 1535 6319 59
21/01/2021 7 1627 4654 44 5 1531 6288 47
20/01/2021 8 1621 4628 44 2 1528 6257 47
19/01/2021 6 1611 4594 44 1 1521 6211 45
18/01/2021 5 1609 4588 44 1 1509 6202 55
17/01/2021 4 1578 4555 43 1 1453 6137 81
16/01/2021 4 1578 4555 43 1 1453 6137 81
15/01/2021 4 1578 4555 43 1 1453 6137 81
14/01/2021 4 1570 4536 43 0 1452 6110 75
13/01/2021 9 1564 4525 43 2 1451 6098 69
12/01/2021 13 1553 4511 42 1 1450 6077 60
11/01/2021 12 1541 4494 42 1 1447 6047 51
10/01/2021 19 1522 4472 40 1 1445 6013 36
09/01/2021 19 1522 4472 40 1 1445 6013 36
08/01/2021 19 1522 4472 40 1 1445 6013 36
07/01/2021 17 1517 4460 40 1 1444 5994 32
06/01/2021 13 1513 4453 40 1 1443 5979 29
29/12/2020 18 1504 4432 41 3 1393 5954 85
28/12/2020 16 1504 4430 41 3 1336 5950 140
27/12/2020 14 1492 4412 40 3 1275 5919 187
26/12/2020 14 1492 4412 40 3 1275 5919 187
25/12/2020 14 1492 4412 40 3 1275 5919 187
24/12/2020 14 1492 4412 40 3 1275 5919 187
23/12/2020 14 1492 4412 40 3 1275 5919 187
22/12/2020 13 1486 4405 40 3 1275 5904 179
21/12/2020 13 1486 4405 40 3 1275 5904 179
20/12/2020 9 1473 4390 39 0 1225 5872 217
19/12/2020 9 1473 4390 39 0 1225 5872 217
18/12/2020 9 1473 4390 39 0 1225 5872 217
17/12/2020 9 1473 4390 39 0 1225 5872 217
16/12/2020 9 1473 4390 39 3 1184 5872 255
15/12/2020 7 1473 4390 39 3 1184 5870 253
14/12/2020 2 1442 4351 39 0 1170 5795 234
13/12/2020 2 1442 4351 39 0 1170 5795 234
12/12/2020 2 1442 4351 39 0 1170 5795 234
11/12/2020 2 1442 4351 39 0 1170 5795 234
10/12/2020 2 1434 4338 39 1 1170 5774 226
08/12/2020 14 1391 4311 39 5 1163 5716 198
07/12/2020 14 1391 4311 39 5 1163 5716 198
06/12/2020 14 1391 4311 39 5 1163 5716 198
05/12/2020 14 1391 4311 39 5 1163 5716 198
04/12/2020 14 1391 4311 39 5 1163 5716 198
03/12/2020 13 1388 4298 39 5 1163 5699 198
02/12/2020 13 1386 4291 39 5 1163 5690 192
01/12/2020 15 1384 4291 39 4 1163 5690 194
30/11/2020 14 1373 4259 39 4 1092 5646 252
29/11/2020 21 1364 4227 38 5 1092 5612 249
28/11/2020 21 1364 4227 38 5 1092 5612 249
27/11/2020 21 1364 4227 38 5 1092 5612 249
26/11/2020 10 1361 4203 38 6 1092 5574 234
24/11/2020 10 1356 4178 38 2 1092 5544 233
23/11/2020 6 1355 4169 36 2 1092 5530 230
19/11/2020 7 1352 4145 36 7 1092 5504 222
18/11/2020 7 1346 4142 36 6 1069 5495 240
17/11/2020 7 1345 4132 36 5 1069 5484 240
16/11/2020 9 1343 4115 36 8 1069 5467 238
15/11/2020 9 1343 4115 36 8 1069 5467 238
14/11/2020 9 1343 4115 36 8 1069 5467 238
13/11/2020 9 1343 4115 36 8 1069 5467 238
12/11/2020 7 1343 4099 36 8 1069 5451 238
06/11/2020 7 1324 4053 35 9 1044 5384 242
05/11/2020 6 1313 4044 35 10 1044 5363 230
04/11/2020 5 1307 4040 35 8 1040 5352 229
03/11/2020 13 1292 4006 35 10 996 5311 263
02/11/2020 9 1279 3991 35 10 996 5279 246
01/11/2020 9 1279 3991 35 10 996 5279 246
31/10/2020 9 1279 3991 35 10 996 5279 246
30/10/2020 9 1279 3991 35 10 996 5279 246
29/10/2020 9 1279 3991 35 10 996 5279 246
28/10/2020 7 1268 3965 35 7 992 5240 240
27/10/2020 9 1249 3936 35 6 992 5194 223
26/10/2020 8 1243 3897 35 7 992 5148 218
25/10/2020 8 1231 3885 35 7 980 5124 217
24/10/2020 8 1231 3885 35 7 980 5124 217
23/10/2020 8 1231 3885 35 7 980 5124 217
21/10/2020 2 1207 3852 35 8 979 5061 187
20/10/2020 3 1200 3836 35 7 963 5039 198
19/10/2020 4 1182 3817 35 8 963 5003 180
14/10/2020 6 1153 3771 35 8 928 4930 188
08/10/2020 7 1142 3717 34 10 879 4866 226
06/10/2020 6 1136 3698 34 9 879 4840 220
05/10/2020 5 1121 3676 34 9 876 4802 207
02/10/2020 3 1105 3657 34 5 846 4765 222
01/10/2020 5 1088 3646 34 7 846 4739 205
30/09/2020 5 1059 3638 32 5 846 4702 180
29/09/2020 8 1055 3635 32 4 846 4698 180
28/09/2020 7 1030 3615 32 2 844 4652 155
25/09/2020 6 1026 3572 31 1 831 4605 171
24/09/2020 7 1019 3554 31 2 829 4580 164
23/09/2020 6 1011 3543 30 2 796 4560 189
22/09/2020 4 1010 3529 30 1 787 4543 197
21/09/2020 3 998 3505 30 1 773 4506 197
19/09/2020 3 993 3495 30 2 770 4491 194
18/09/2020 3 993 3495 30 2 770 4491 194
17/09/2020 3 978 3472 29 1 745 4453 206
16/09/2020 3 969 3443 29 1 745 4415 197
15/09/2020 3 955 3419 29 1 745 4377 183
14/09/2020 3 929 3373 29 1 698 4305 204
13/09/2020 7 918 3320 29 1 691 4245 204
12/09/2020 7 918 3320 29 1 691 4245 204
11/09/2020 7 918 3320 29 1 691 4245 204
10/09/2020 7 898 3267 29 3 688 4172 185
09/09/2020 8 889 3237 29 3 670 4134 195
08/09/2020 8 871 3189 29 4 670 4068 176
07/09/2020 8 837 3111 29 4 667 3956 145
06/09/2020 8 837 3111 29 4 667 3956 145
05/09/2020 8 837 3111 29 4 667 3956 145
03/09/2020 11 827 3109 28 7 646 3947 157
02/09/2020 11 826 3109 28 7 597 3946 205
01/09/2020 10 825 3108 28 9 594 3943 205
31/08/2020 31 798 3061 28 8 594 3890 199
30/08/2020 70 775 3024 28 6 536 3869 274
29/08/2020 70 775 3024 28 6 536 3869 274
28/08/2020 70 775 3024 28 6 536 3869 274
27/08/2020 70 775 3024 28 6 536 3869 274
26/08/2020 70 775 3024 28 6 536 3869 274
25/08/2020 66 766 3018 27 2 532 3850 269
24/08/2020 59 759 3009 26 4 518 3827 269
23/08/2020 59 758 3009 26 4 518 3826 268
22/08/2020 59 757 3009 25 4 518 3825 268
21/08/2020 55 757 3009 24 5 518 3821 265
20/08/2020 43 755 3009 24 4 518 3807 252
19/08/2020 32 755 3009 23 5 518 3796 241
18/08/2020 20 754 3006 23 5 498 3780 248
17/08/2020 8 738 2995 22 7 493 3741 224
16/08/2020 10 723 2946 22 11 416 3679 284
15/08/2020 14 721 2943 21 11 416 3678 284
14/08/2020 15 719 2943 19 12 416 3677 284
13/08/2020 16 716 2911 19 14 415 3643 282
12/08/2020 16 704 2869 19 16 415 3589 269
11/08/2020 11 691 2807 19 13 397 3509 272
10/08/2020 4 674 2768 19 9 394 3446 257
09/08/2020 8 647 2709 19 4 394 3364 238
08/08/2020 8 647 2709 19 4 394 3364 238
07/08/2020 8 647 2709 18 5 394 3364 238
06/08/2020 7 626 2665 18 4 394 3298 217
05/08/2020 7 621 2658 18 4 390 3286 216
04/08/2020 7 603 2611 18 5 370 3221 217
03/08/2020 4 593 2584 18 6 359 3181 214
02/08/2020 2 585 2540 18 6 345 3127 218
01/08/2020 2 585 2540 18 6 345 3127 218
31/07/2020 2 585 2540 18 6 345 3127 218
30/07/2020 1 566 2490 18 4 339 3057 206
29/07/2020 3 551 2470 18 5 316 3024 215
28/07/2020 3 523 2425 18 4 313 2951 191
27/07/2020 3 508 2400 18 4 267 2911 222
26/07/2020 1 499 2400 18 3 240 2900 239
24/07/2020 7 495 2397 15 4 240 2899 241
23/07/2020 7 494 2397 15 7 240 2898 239
22/07/2020 7 492 2397 13 8 221 2896 256
21/07/2020 4 485 2397 13 6 138 2886 334
20/07/2020 1 483 2395 13 4 138 2879 329
19/07/2020 3 474 2315 13 5 136 2792 323
18/07/2020 3 474 2315 13 8 136 2792 320
17/07/2020 4 472 2315 13 8 136 2791 319
16/07/2020 4 458 2271 13 8 136 2733 305
15/07/2020 5 449 2238 13 9 129 2692 303
14/07/2020 4 437 2137 12 7 126 2578 296
13/07/2020 6 425 2054 10 11 126 2485 284
12/07/2020 5 414 1960 10 8 126 2379 275
11/07/2020 4 414 1960 10 6 126 2378 276
10/07/2020 4 414 1957 10 6 126 2375 276
09/07/2020 4 374 1809 10 6 122 2187 240
08/07/2020 4 341 1672 9 6 122 2017 208
07/07/2020 3 328 1524 9 2 120 1855 199
06/07/2020 4 310 1433 8 2 115 1747 187
05/07/2020 3 297 1370 8 3 111 1670 178
04/07/2020 2 297 1370 8 2 111 1669 178
03/07/2020 2 296 1370 8 2 111 1668 177
02/07/2020 3 283 1314 8 4 111 1600 163
01/07/2020 1 247 1272 8 2 110 1520 128
30/06/2020 1 229 1210 8 3 110 1440 109
29/06/2020 1 209 1143 8 1 106 1353 94
28/06/2020 1 208 1143 7 1 106 1352 94
27/06/2020 1 207 1143 7 1 106 1351 93
26/06/2020 1 206 1143 7 1 106 1350 92
25/06/2020 2 197 1115 7 2 99 1314 91
24/06/2020 3 189 1098 7 3 98 1290 83
23/06/2020 3 189 1098 7 3 98 1290 83
22/06/2020 3 174 1067 7 3 84 1244 82
21/06/2020 2 167 1041 7 5 83 1210 74
20/06/2020 0 167 1041 7 3 83 1208 74
19/06/2020 0 167 1041 7 3 83 1208 74
18/06/2020 1 166 1031 7 3 76 1198 81
17/06/2020 1 161 991 7 1 70 1153 84
16/06/2020 1 160 966 7 1 68 1127 85
15/06/2020 2 152 922 7 1 50 1076 96
14/06/2020 2 138 874 7 0 20 1014 113
13/06/2020 2 138 874 7 0 20 1014 113
12/06/2020 3 137 873 7 0 20 1013 113
11/06/2020 3 137 873 7 1 20 1013 112
10/06/2020 2 132 867 7 1 20 1001 106
09/06/2020 2 127 840 7 0 18 969 104
08/06/2020 3 116 810 7 2 18 929 92
07/06/2020 4 102 777 7 2 16 883 80
06/06/2020 4 102 777 7 2 16 883 80
05/06/2020 3 102 777 7 2 16 882 79
04/06/2020 2 91 757 7 1 16 850 68
03/06/2020 7 78 725 7 1 15 810 60
02/06/2020 7 74 696 7 1 13 777 58
01/06/2020 7 67 656 7 1 12 730 52
31/05/2020 11 67 608 7 3 11 686 54
30/05/2020 11 67 607 7 3 11 685 54
29/05/2020 17 63 598 7 2 11 678 57
28/05/2020 17 59 471 7 2 6 547 58
27/05/2020 14 55 359 7 0 6 428 54
26/05/2020 16 50 272 6 3 6 338 48
25/05/2020 15 47 183 6 3 6 245 45
24/05/2020 15 44 121 6 3 6 180 42
23/05/2020 15 42 121 6 3 6 178 41
22/05/2020 15 41 118 6 3 5 174 41
21/05/2020 14 36 78 6 3 5 128 35
20/05/2020 15 22 38 5 3 5 75 22
19/05/2020 15 10 35 3 1 4 60 13
18/05/2020 15 10 31 3 1 4 56 13
17/05/2020 12 10 27 3 1 4 49 11
16/05/2020 12 10 27 3 2 4 49 11
15/05/2020 12 9 27 3 2 4 48 10
14/05/2020 7 9 25 3 1 4 41 6
13/05/2020 7 8 24 3 1 3 39 6
12/05/2020 9 6 22 3 1 3 37 7
11/05/2020 6 5 22 1 1 3 33 0
10/05/2020 5 5 21 1 1 3 31 0
09/05/2020 6 4 20 1 1 2 30 0
08/05/2020 5 4 20 1 1 2
07/05/2020 9 4 16 1 1 2
06/05/2020 9 4 16 1 1 2
05/05/2020 9 4 16 1 1 2
04/05/2020 7 4 15 1 0 2
03/05/2020 5 4 15 1 0 2
02/05/2020 7 2 15 0 0 1
01/05/2020 7 2 14 0 0 1
30/04/2020 7 2 14 0 0 1
29/04/2020 7 2 13 0 0 1
28/04/2020 5 2 13 0 0 1
27/04/2020 5 2 13 0 0 1
26/04/2020 5 2 12 0 0 1
25/04/2020 5 2 12 0 0 1
24/04/2020 5 2 12 0 0 1
23/04/2020 4 2 12 0 0 1
22/04/2020 6 2 8 0 0 1
21/04/2020 6 2 8 0 0 1
20/04/2020 6 2 8 0 0 1
19/04/2020 5 1 8 0 0 1
18/04/2020 5 1 8 0 0 1
17/04/2020 5 1 8 0 0 1
16/04/2020 6 1 7 0
15/04/2020 9 1 4 0
14/04/2020 9 1 4 0
13/04/2020 8 1 3 0
12/04/2020 8 1 3 0
11/04/2020 8 1 3 0
10/04/2020 6 1 3 0
09/04/2020 4 1 3 0
08/04/2020 4 1 3 0
07/04/2020 4 1 3 0
06/04/2020 4 1 3 0
05/04/2020 4 1 3 0
04/04/2020 4 1 3 0
03/04/2020 5 1 2 0
02/04/2020 5 1 2 0
01/04/2020 5 1 2 0
31/03/2020 5 1 2 0
30/03/2020 6 1 1 0
29/03/2020 4 1 1 0
28/03/2020 5 1 0 0
27/03/2020 5 1 0 0
26/03/2020 3 1 0 0
25/03/2020 2 1 0 0
24/03/2020 1 1 0 0
23/03/2020 2 0 0 0
22/03/2020 2 0 0 0
www.mauriti.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 19:46:11