DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO 16.728,36 2.377,79 14.350,57
FUNDO MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL 123.313,32 21.187,67 102.125,65
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 235.258,17 31.435,04 203.823,13
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 1.513.809,15 332.150,69 1.181.658,46
GABINETE DO PREFEITO 230.497,15 43.047,68 187.449,47
GABINETE DO VICE PREFEITO 4.925,87 400,96 4.524,91
IMAN - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DE MAURITI 20.401,80 5.274,96 15.126,84
INFRAESTRUTURA 269.917,45 75.653,50 194.263,95
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPI 37.593,59 10.731,50 26.862,09
SECRETARIA DE AGRICULTURA E ME 130.140,89 21.750,78 108.390,11
SECRETARIA DE CULTURA E TURISM 28.558,52 5.807,43 22.751,09
SECRETARIA DE JUVENTUDE ESPORT 40.118,58 10.000,39 30.118,19
SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL E DO TRABALHO 91.286,92 13.010,84 78.276,08
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZEND 87.150,82 15.725,56 71.425,26
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAC 4.416.852,19 1.082.096,83 3.334.755,36
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 10.934,55 2.148,80 8.785,75
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 624.667,90 111.311,68 513.356,22
www.mauriti.ce.gov.br
Emitido dia 02/05/2024 às 13:58:35