Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
BOLSISTA | 9.000,00 | 9.000,00 | |
COMISSIONADO | 776.405,76 | 100.620,25 | 675.785,51 |
CONTRATADO | 1.000.135,08 | 138.649,42 | 861.485,66 |
EFETIVO | 5.216.895,18 | 1.477.979,88 | 3.738.915,30 |
EFETIVO/COMISSIONADO | 162.672,84 | 42.202,28 | 120.470,56 |
ELETIVO | 45.297,00 | 10.419,80 | 34.877,20 |
PENSIONISTA | 4.554,00 | 336,03 | 4.217,97 |
www.mauriti.ce.gov.brEmitido dia 16/03/2025 às 09:24:53 |