DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
BOLSISTA 151.800,00 151.800,00
COMISSIONADO 1.007.584,42 135.636,74 871.947,68
CONTRATADO 1.428.924,87 187.354,81 1.241.570,06
EFETIVO 5.060.483,77 1.399.797,22 3.660.686,55
EFETIVO/COMISSIONADO 202.429,17 55.499,47 146.929,70
ELETIVO 26.697,00 5.487,83 21.209,17
PENSIONISTA 4.236,00 336,03 3.899,97
www.mauriti.ce.gov.br
Emitido dia 04/05/2024 às 19:49:51