DescriçãoProventos (R$)Descontos (R$)Líquido (R$)
COMISSIONADO 800.896,75 109.457,43 691.439,32
CONTRATADO 862.680,19 118.693,58 743.986,61
EFETIVO 4.734.416,62 1.236.410,31 3.498.006,31
EFETIVO/COMISSIONADO 167.071,06 43.026,90 124.044,16
ELETIVO 26.226,60 6.894,73 19.331,87
PENSIONISTA 3.906,00 336,03 3.569,97
www.mauriti.ce.gov.br
Emitido dia 19/04/2024 às 02:29:38