Descrição | Proventos (R$) | Descontos (R$) | Líquido (R$) |
BOLSISTA | 148.800,00 | 148.800,00 | |
COMISSIONADO | 1.156.494,96 | 141.174,59 | 1.015.320,37 |
CONTRATADO | 1.953.706,69 | 253.608,86 | 1.700.097,83 |
EFETIVO | 5.587.207,28 | 1.609.896,68 | 3.977.310,60 |
EFETIVO/COMISSIONADO | 201.751,88 | 53.454,02 | 148.297,86 |
ELETIVO | 49.165,72 | 10.730,21 | 38.435,51 |
PENSIONISTA | 4.554,00 | 336,03 | 4.217,97 |
www.mauriti.ce.gov.brEmitido dia 09/07/2025 às 07:31:55 |