Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
21/03/2025 | 303 | MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA - CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO | 400 | 2 | 800 |
03/12/2024 | 633 | MARIA APARECIDA BERNARDO DA SILVA - CONTROLADORA GERAL | 400 | 3 | 1200 |
03/12/2024 | 632 | ERILAILA HELEM DE SOUSA BEZERRA - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO | 300 | 3 | 900 |
03/12/2024 | 631 | CICERO NATANAEL JANOCA DE SOUZA - CHEFE DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 300 | 3 | 900 |
20/06/2024 | 416 | ERILAILA HELEM DE SOUSA BEZERRA - SUPERVISOR DE CONTROLE INTERNO | 200 | 2 | 400 |
www.mauriti.ce.gov.brEmitido dia 01/04/2025 às 22:38:08 |