DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
02/12/2024 626 GABRIEL DA SILVA BRITO - CHEFE DE GABINETE 300 1 300
02/12/2024 625 GABRIEL DA SILVA BRITO - CHEFE DE GABINETE 400 3 1200
21/11/2024 608 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 1 400
19/11/2024 607 FABIANA COELHO ALEXANDRE - AGENTE ADMINISTRATIVO 200 1 200
22/10/2024 559 FRANCISCO RENAN DE CARVALHO LACERDA - SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 80 1 80
01/07/2024 424 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 1 400
27/06/2024 422 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 1 400
17/06/2024 409 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 1 400
04/06/2024 384 JEFFERSON LUA DE FREITAS - ASSESSOR JURÍDICO 200 1 200
24/04/2024 310 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 2 800
18/03/2024 221 TEOFILO JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO - CHEFE DE GABINETE 300 2.5 750
17/01/2024 52 EMIDIO JURACY MARTINS PEREIRA LEITE - DIRETOR DO DEMUTRAN 200 3 600
11/12/2023 953 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 2 800
18/10/2023 895 EMIDIO JURACY MARTINS PEREIRA LEITE - DIRETOR DO DEMUTRAN 200 3 600
06/09/2023 836 JEFFERSON LUA DE FREITAS - ASSESSOR JURÍDICO 200 2 400
06/09/2023 834 MARCIO DE SOUSA BODO - ASSESSOR TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 200 2 400
29/08/2023 811 ANTONIO LUCAS DA SILVA NUNES - CHEFE SETORIAL DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 80 1 80
24/08/2023 803 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 1 400
01/06/2023 632 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 2 800
08/05/2023 581 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 2 800
30/03/2023 426 TEOFILO NASCIMENTO NETO - CHEFE DE GABINETE 300 1 300
30/03/2023 425 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 1 400
23/03/2023 413 FRANCISCO RENAN DE CARVALHO LACERDA - SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR 80 1 80
09/03/2023 366 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 800 1 800
06/03/2023 346 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 2 800
06/03/2023 345 TEOFILO NASCIMENTO NETO - CHEFE DE GABINETE 300 2 600
27/02/2023 224 JOSEFA LUCIANA DOS SANTOS - ASSESSORA 200 1 200
15/02/2023 220 MARCIO DE SOUSA BODO - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DO IMAM 200 2 400
15/02/2023 219 CICERO NATANAEL JANOCA DE SOUZA - CHEFE DE FISCAL E CONTROLE 200 2 400
15/02/2023 218 CICERO WANDERSON SANTANA DOS SANTOS - COORDENADOR DE AUDITORIA E SINDICÃNCIA DA CONTROLADORIA GERAL 200 2 400
13/02/2023 215 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 400 3 1200
12/12/2022 712 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 200 4 900
17/11/2022 674 RITA LIGIANNE GONCALVES DE ARAUJO - COORDENADORA GERAL DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS 150 1 150
17/11/2022 673 TEOFILO JOAQUIM DO NASCIMENTO NETO - CHEFE DE GABINETE 180 1 180
19/05/2022 357 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 250 2 500
17/05/2022 351 TEOFILO NASCIMENTO NETO - SECRETÁRIO(A) 150 2 300
09/05/2022 329 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 300 1 300
24/03/2022 195 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 300 1 300
24/03/2022 193 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 300 1 300
17/03/2022 189 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 300 1 300
16/03/2022 188 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 300 1 300
08/03/2022 150 EMIDIO JURACY MARTINS PEREIRA LEITE - DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 125 2 250
04/03/2022 140 TEOFILO NASCIMENTO NETO - CHEFE DE GABINETE 180 1 180
14/02/2022 88 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 300 1 300
07/02/2022 75 JOAO PAULO FURTADO - PREFEITO 300 1 300
27/01/2020 01 JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA - PREFEITO 1000 1 1000
14/05/2019 06 JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA - PREFEITO 150 1.5 225
22/03/2019 05 JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA - PREFEITO 1000 4.5 4500
14/03/2019 04 JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA - PREFEITO 1000 2.5 2500
08/03/2019 03 JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA - PREFEITO 225 2.5 500
09/01/2019 02 DANIEL DA COSTA BEZERRA - ASSESSOR 125 2.5 312.5
09/01/2019 01 JOSEVAN LEITE DE OLIVEIRA - PREFEITO 150 1 150
www.mauriti.ce.gov.br
Emitido dia 04/12/2024 às 05:04:53