MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
19/01/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 394 0 0 0 0 394
26/01/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 145 0 0 0 0 145
29/01/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 485 0 0 0 0 485
31/01/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 553 0 0 0 0 553
05/02/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 2.560 30 0 0 0 2.590
09/02/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 500 500 0 0 0 1.000
11/02/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 229 158 0 0 0 387
12/02/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 94 259 0 0 0 353
25/02/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 270 0 0 0 0 270
02/03/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 55 0 0 0 0 55
17/03/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 8 0 0 0 0 8
22/03/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1.440 190 0 0 0 1.630
02/04/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 95 1.323 0 0 0 1.418
09/04/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 755 5 0 0 0 760
09/04/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 480 310 0 0 0 780
12/04/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 300 140 0 0 0 440
23/04/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 210 0 0 0 210
23/04/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 445 0 0 0 0 445
30/04/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 820 0 0 0 0 820
04/05/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 580 20 0 0 0 600
10/05/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 80 0 0 0 90
10/05/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 925 440 0 0 0 1.365
19/05/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 110 0 0 0 110
28/05/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 160 240 0 0 0 400
05/06/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 3.165 5 0 0 0 3.170
10/06/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 360 0 0 0 0 360
12/06/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 405 245 0 0 0 650
19/06/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 360 0 0 0 0 360
21/06/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 750 0 0 0 0 750
22/06/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 654 2 0 0 0 656

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE