MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
01/09/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 5 5 0 0 0 10
01/09/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 10 10 0 0 0 20
01/09/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 5 5 0 0 0 10
01/09/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 6 0 0 0 12
03/09/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 1.430 220 0 0 0 1.650
06/09/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 396 0 0 0 396
06/09/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 810 0 0 0 810
13/09/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 180 1.060 0 0 0 1.240
13/09/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 564 360 0 0 0 924
15/09/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 522 0 0 0 0 522
17/09/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.332 0 0 0 0 1.332
22/09/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 710 1.060 0 0 0 1.770
22/09/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 330 0 0 0 330
22/09/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 195 0 0 0 195
23/09/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 755 0 0 0 755
23/09/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 480 1.068 0 0 0 1.662
25/09/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 205
01/10/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1.332 0 0 0 1.332
05/10/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 990 0 0 0 990
05/10/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 600 0 0 0 600
05/10/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 342 0 0 0 342
06/10/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 792 0 0 0 792
08/10/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 215 0 0 0 215
08/10/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 822
15/10/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 294 1.320 0 0 0 1.614
15/10/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 1.150 0 0 0 1.150
22/10/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 612 486 0 0 0 1.098
26/10/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 1.356 0 0 0 1.356
27/10/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 264 2.526 0 0 0 2.892
29/10/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 800 0 0 0 0 800

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE