MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
04/11/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 558
04/11/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
19/11/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 480 0 0 0 1.392
23/11/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 30 0 0 0 0 30
23/11/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 10 0 0 0 10
25/11/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 395 0 0 0 395
25/11/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 960
03/12/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 828 294 0 0 0 3.006
03/12/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 180 0 0 0 0 180
13/12/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 612 0 0 0 2.178
13/12/2021 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 120 0 0 0 0 120
13/12/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 6
17/12/2021 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 540 0 0 0 0 540
23/12/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 204 0 0 0 3.168
15/01/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 300
15/01/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 252 0 0 0 1.710
15/01/2022 REMESSA PEDIATRICA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 460 0 0 0 0 460
21/01/2022 REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 1.000 0 0 0 0 1.000
21/01/2022 REMESA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 414 0 0 0 1.986
28/01/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 528
04/02/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 775
04/02/2022 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 150
04/02/2022 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 150 0 0 0 150
04/02/2022 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 150 0 0 0 0 150
09/02/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 835 0 0 0 0 835
16/02/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 12
18/02/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 10 0 0 0 1.390
18/02/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 830 0 0 0 0 830
23/02/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 523 0 0 0 523
23/02/2022 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 500 0 0 0 500

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE