MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
23/02/2022 REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 630 970 0 0 0 1.600
02/03/2022 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 70 1.600 0 0 0 1.670
03/03/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 5 0 0 0 345
03/03/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 140 0 0 0 0 140
08/03/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 555
11/03/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 610
11/03/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 510 0 0 0 0 510
11/03/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 204 0 0 0 204
23/03/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 980
23/03/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 5 0 0 0 1.225
23/03/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 2.058
08/04/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 310
08/04/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 740 0 0 0 0 740
08/04/2022 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 20 0 0 0 0 20
08/04/2022 REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 0 370 0 0 0 370
22/04/2022 REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 0 190 0 0 0 190
22/04/2022 REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 90 0 0 0 0 90
26/04/2022 REMESSA PFIZER PEDIÁTRICA 150 0 0 0 0 150
26/04/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 105
26/04/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 310
26/04/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 342
23/05/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 245
27/05/2022 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 0 0 0 0 0 80
27/05/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 40
27/05/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 264
03/06/2022 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 430
03/06/2022 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 0 0 0 0 140
03/06/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 84 0 0 0 186
10/06/2022 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 402
20/06/2022 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 60 20 0 0 0 280

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE