MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 154 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
24/06/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 30 800 0 0 0 830
25/06/2021 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 435 0 0 0 0 435
25/06/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 140 21 0 0 0 161
25/06/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 125 1 0 0 0 126
01/07/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 590 670 0 0 0 1.260
06/07/2021 REMESSA Vacina covid-19 - Ad26.COV2.S - Janssen-Cilag 525 0 0 0 0 525
06/07/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 900 0 0 0 0 900
08/07/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 114 0 0 0 0 114
09/07/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 36 6 0 0 0 42
12/07/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 216 0 0 0 0 216
26/07/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 790 590 0 0 0 1.380
29/07/2021 REMESSA Vacina Covid-19 - Covishield 0 2.595 0 0 0 2.595
02/08/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 672 6 0 0 0 678
05/08/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 0 30 0 0 0 30
06/08/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.812 0 0 0 0 1.812
06/08/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 496 0 0 0 0 496
09/08/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 858 0 0 0 0 858
09/08/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 540 0 0 0 0 540
11/08/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 410 210 0 0 0 620
16/08/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 280 0 0 0 0 280
16/08/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 468 0 0 0 0 468
18/08/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 330 410 0 0 0 740
20/08/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 1.218 216 0 0 0 1.434
23/08/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 750 330 0 0 0 1.080
27/08/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 426 0 0 0 0 426
30/08/2021 REMESSA Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 450 280 0 0 0 730
30/08/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 138 912 0 0 0 1.050
01/09/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 5 5 0 0 0 10
01/09/2021 REMESSA Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 6 6 0 0 0 12
01/09/2021 REMESSA Covid-19-AstraZeneca 5 5 0 0 0 10

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE