Quantidade total de membros titulares: 8
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 7
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
PARECER Nº 002 | 13/06/2024 | PARECER | |
ATA DE REUNIÃO | 16/05/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
RESOLUÇÃO Nº 2 | 10/04/2024 | PARECER | |
RESOLUÇÃO Nº 2 | 10/04/2024 | PARECER | |
ATA DE REUNIÃO | 21/03/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 08/02/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
PARECER Nº01 | 01/01/2024 | PARECER | |
PARECER N 01 | 01/01/2024 | PARECER | |
ATA DE REUNIÃO | 01/12/2023 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 21/11/2023 | ATA DE REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 27 até o momento.