PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 30/10/2024 17:00 - 12/11/2024 23:59
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | CAIXA | 14 |
| 2 | 02 | CAIXA | 200 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 200 |
| 4 | 04 | UNIDADE | 1.000 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 250 |
| 6 | 06 | UNIDADE | 50 |
| 7 | 07 | UNIDADE | 600 |
| 8 | 08 | UNIDADE | 100 |
| 9 | 09 | UNIDADE | 100 |
| 10 | 10 | UNIDADE | 100 |
| 11 | 11 | UNIDADE | 100 |
| 12 | 12 | UNIDADE | 100 |
| 13 | 13 | UNIDADE | 100 |
| 14 | 14 | UNIDADE | 100 |
| 15 | 15 | UNIDADE | 100 |
| 16 | 16 | UNIDADE | 100 |
| 17 | 17 | UNIDADE | 150 |
| 18 | 18 | CAIXA | 60 |
| 19 | 19 | UNIDADE | 30 |
| 20 | 20 | UNIDADE | 30 |
| 21 | 21 | UNIDADE | 30 |
| 22 | 22 | UNIDADE | 60 |
| 23 | 23 | PACOTE | 500 |
| 24 | 24 | CAIXA | 170 |
| 25 | 25 | GALÃO | 1.200 |
| 26 | 26 | CAIXA | 70 |
| 27 | 27 | CAIXA | 70 |
| 28 | 28 | UNIDADE | 1.000 |
| 29 | 29 | UNIDADE | 1.000 |
| 30 | 30 | UNIDADE | 1.125 |
| 31 | 31 | UNIDADE | 300 |
| 32 | 32 | UNIDADE | 400 |
| 33 | 33 | UNIDADE | 300 |
| 34 | 34 | FARDO | 50 |
| 35 | 35 | UNIDADE | 1.000 |
| 36 | 36 | ROLO | 500 |
| 37 | 37 | FARDO | 47 |
| 38 | 38 | PACOTE | 500 |
| 39 | 39 | UNIDADE | 500 |
| 40 | 40 | CAIXA | 25 |
| 41 | 41 | CAIXA | 25 |
| 42 | 42 | CAIXA | 30 |
| 43 | 43 | CAIXA | 60 |
| 44 | 44 | CAIXA | 50 |
| 45 | 45 | PARES | 300 |
| 46 | 46 | PARES | 250 |
| 47 | 47 | CAIXA | 200 |
| 48 | 48 | UNIDADE | 150 |
| 49 | 49 | CAIXA | 50 |
| 50 | 50 | UNIDADE | 2.000 |
| 51 | 51 | UNIDADE | 1.000 |
| 52 | 52 | PACOTE | 500 |
| 53 | 53 | ROLO | 1.000 |
| 54 | 54 | FARDO | 300 |
| 55 | 55 | PACOTE | 500 |
| 56 | 56 | PACOTE | 500 |
| 57 | 57 | UNIDADE | 2.000 |
| 58 | 58 | UNIDADE | 468 |
| 59 | 59 | UNIDADE | 468 |
| 60 | 60 | UNIDADE | 1.300 |
| 61 | 61 | PACOTE | 1.406 |
| 62 | 62 | UNIDADE | 800 |
| 63 | 63 | UNIDADE | 700 |
| 64 | 64 | UNIDADE | 1.000 |
| 65 | 65 | PACOTE | 150 |
| 66 | 66 | PACOTE | 150 |
| 67 | 67 | FARDO | 100 |
| 68 | 68 | PACOTE | 60 |
| 69 | 69 | GALÃO | 400 |
| 70 | 70 | PACOTE | 500 |
| 71 | 71 | PACOTE | 500 |
| 72 | 72 | PACOTE | 600 |
| 73 | 73 | PACOTE | 600 |
| 74 | 74 | PACOTE | 250 |
| 75 | 75 | PACOTE | 200 |
| 76 | 76 | PACOTE | 500 |
| 77 | 77 | PACOTE | 120 |
| 78 | 78 | UNIDADE | 937 |
| 79 | 79 | PACOTE | 1.000 |
| 80 | 80 | UNIDADE | 600 |
| 81 | 81 | UNIDADE | 600 |
| 82 | 82 | UNIDADE | 500 |
| 83 | 83 | UNIDADE | 500 |
DATA: 12/11/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 30/10/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO