PROPOSTAS ENCERRADAS
PERÍODO: 02/12/2024 08:00 - 11/12/2024 23:59
| Publicação | Tipo | Descrição |
| 29/11/2024 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | APRECE |
| 29/11/2024 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| Seq. | Descrição | Unidade de medida | Quantidade |
| 1 | 01 | QUILOGRAMA | 50 |
| 2 | 02 | UNIDADE | 200 |
| 3 | 03 | UNIDADE | 400 |
| 4 | 04 | QUILOGRAMA | 100 |
| 5 | 05 | UNIDADE | 100 |
| 6 | 06 | QUILOGRAMA | 300 |
| 7 | 07 | QUILOGRAMA | 200 |
| 8 | 08 | UNIDADE | 220 |
| 9 | 09 | QUILOGRAMA | 20 |
| 10 | 10 | LITRO | 200 |
| 11 | 11 | LITRO | 200 |
| 12 | 12 | QUILOGRAMA | 50 |
| 13 | 13 | UNIDADE | 400 |
| 14 | 14 | PACOTE | 1.200 |
| 15 | 15 | PACOTE | 600 |
| 16 | 16 | PACOTE | 1.200 |
| 17 | 17 | PACOTE | 1.200 |
| 18 | 18 | PACOTE | 1.200 |
| 19 | 19 | PACOTE | 150 |
| 20 | 20 | PACOTE | 150 |
| 21 | 21 | CAIXA | 50 |
| 22 | 22 | CAIXA | 50 |
| 23 | 23 | QUILOGRAMA | 1.500 |
| 24 | 24 | QUILOGRAMA | 1.500 |
| 25 | 25 | PACOTE | 2.200 |
| 26 | 26 | QUILOGRAMA | 200 |
| 27 | 27 | QUILOGRAMA | 300 |
| 28 | 28 | QUILOGRAMA | 100 |
| 29 | 29 | PACOTE | 150 |
| 30 | 30 | PACOTE | 300 |
| 31 | 31 | PACOTE | 70 |
| 32 | 32 | PACOTE | 200 |
| 33 | 33 | QUILOGRAMA | 2.000 |
| 34 | 34 | UNIDADE | 300 |
| 35 | 35 | UNIDADE | 60 |
| 36 | 36 | UNIDADE | 300 |
| 37 | 37 | QUILOGRAMA | 190 |
| 38 | 38 | PACOTE | 300 |
| 39 | 39 | PACOTE | 300 |
| 40 | 40 | QUILOGRAMA | 200 |
| 41 | 41 | QUILOGRAMA | 50 |
| 42 | 42 | QUILOGRAMA | 200 |
| 43 | 43 | UNIDADE | 500 |
| 44 | 44 | QUILOGRAMA | 300 |
| 45 | 45 | CAIXA | 200 |
| 46 | 46 | QUILOGRAMA | 200 |
| 47 | 47 | UNIDADE | 250 |
| 48 | 48 | UNIDADE | 100 |
| 49 | 49 | PACOTE | 400 |
| 50 | 50 | LATA | 300 |
| 51 | 51 | QUILOGRAMA | 100 |
| 52 | 52 | QUILOGRAMA | 200 |
| 53 | 53 | QUILOGRAMA | 200 |
| 54 | 54 | QUILOGRAMA | 300 |
| 55 | 55 | PACOTE | 400 |
| 56 | 56 | PACOTE | 100 |
| 57 | 57 | QUILOGRAMA | 200 |
| 58 | 58 | UNIDADE | 130 |
| 59 | 59 | QUILOGRAMA | 300 |
| 60 | 60 | QUILOGRAMA | 300 |
| 61 | 61 | QUILOGRAMA | 300 |
| 62 | 62 | UNIDADE | 150 |
| 63 | 63 | PACOTE | 80 |
| 64 | 64 | QUILOGRAMA | 300 |
| 65 | 65 | QUILOGRAMA | 200 |
| 66 | 66 | PACOTE | 160 |
| 67 | 67 | QUILOGRAMA | 100 |
| 68 | 68 | UNIDADE | 220 |
| 69 | 69 | UNIDADE | 150 |
| 70 | 70 | UNIDADE | 200 |
| 71 | 71 | BANDEJA | 400 |
| 72 | 72 | UNIDADE | 600 |
| 73 | 73 | PACOTE | 20 |
| 74 | 74 | UNIDADE | 500 |
| 75 | 75 | PACOTE | 600 |
| 76 | 76 | UNIDADE | 500 |
| 77 | 77 | PACOTE | 50 |
| 78 | 78 | QUILOGRAMA | 100 |
| 79 | 79 | FARDO | 100 |
| 80 | 80 | PACOTE | 200 |
| 81 | 81 | QUILOGRAMA | 300 |
| 82 | 82 | QUILOGRAMA | 300 |
| 83 | 83 | QUILOGRAMA | 300 |
| 84 | 84 | QUILOGRAMA | 300 |
| 85 | 85 | QUILOGRAMA | 300 |
| 86 | 86 | QUILOGRAMA | 200 |
| 87 | 87 | QUILOGRAMA | 200 |
| 88 | 88 | FARDO | 80 |
| 89 | 89 | QUILOGRAMA | 300 |
| 90 | 90 | QUILOGRAMA | 200 |
| 91 | 91 | CAIXA | 60 |
| 92 | 92 | UNIDADE | 150 |
| 93 | 93 | UNIDADE | 150 |
| 94 | 94 | QUILOGRAMA | 300 |
| 95 | 95 | PACOTE | 50 |
| 96 | 96 | QUILOGRAMA | 300 |
| 97 | 97 | UNIDADE | 100 |
DATA: 11/12/2024 - SITUAÇÃO: PROPOSTAS ENCERRADAS
DATA: 02/12/2024 - SITUAÇÃO: PUBLICADO
JUSTIFICATIVA
PUBLICADO