Em atendimento ao artigo 14 da Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017. A Ouvidoria em seu papel basilar de fomentar a participação social, apresenta o Relatório Estatístico de Gestão que consolida o tratamento das manifestações registradas por usuários de serviços públicos.
Descrição | Quantidade | Percentual |
ASSISTÊNCIA SOCIAL | 432 | 0,74% |
BOLETIM INFORMATIVO POR EMAIL | 549 | 0,94% |
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS | 1407 | 2,41% |
CONSULTA DA AGENDA DA PREFEITURA | 528 | 0,90% |
CONSULTA DA LDO | 453 | 0,78% |
CONSULTA DA LOA | 455 | 0,78% |
CONSULTA DAS DESPESAS | 522 | 0,89% |
CONSULTA DAS DIÁRIAS DE VIAGENS | 551 | 0,94% |
CONSULTA DAS LEIS MUNICIPAIS | 476 | 0,82% |
CONSULTA DAS OBRAS | 422 | 0,72% |
CONSULTA DAS RECEITA | 428 | 0,73% |
CONSULTA DE ASSOCIAÇÕES | 484 | 0,83% |
CONSULTA DE CONSELHOS | 504 | 0,86% |
CONSULTA DE CONTRATOS | 518 | 0,89% |
CONSULTA DE CONVÊNIOS | 439 | 0,75% |
CONSULTA DE CREDORES | 442 | 0,76% |
CONSULTA DE GESTORES ANTERIORES | 471 | 0,81% |
CONSULTA DO ORÇAMENTO | 452 | 0,77% |
CONSULTA DO PPA | 465 | 0,80% |
CONSULTA DO RGF | 468 | 0,80% |
CONSULTA DO RREO | 431 | 0,74% |
CONSULTA DOS DECRETOS MUNICIPAIS | 484 | 0,83% |
CONSULTA DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS | 471 | 0,81% |
CONSULTA E PARTICIPAÇÃO DE ENQUETES | 481 | 0,82% |
CONSULTAS DAS RECEITAS | 241 | 0,41% |
CONTRATO DE PARCERIA AGRICOLA | 221 | 0,38% |
CULTURA | 435 | 0,74% |
DIÁRIAS | 247 | 0,42% |
EDUCAÇÃO | 543 | 0,93% |
EDUCAÇÃO INCLUSIVA | 238 | 0,41% |
EMISSÃO DA TAXA DE TURISMO | 387 | 0,66% |
EMISSÃO DE ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO | 464 | 0,79% |
EMISSÃO DE HABITE-SE | 418 | 0,72% |
ESPORTE | 459 | 0,79% |
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO | 440 | 0,75% |
IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS | 477 | 0,82% |
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS | 436 | 0,75% |
INFORMAÇÕES DO PREFEITO E VICE | 426 | 0,73% |
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL- LOA | 168 | 0,29% |
LIMPEZA PÚBLICA | 430 | 0,74% |
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 466 | 0,80% |
NOTÍCIAS | 440 | 0,75% |
ORDENADORES | 366 | 0,63% |
OUVIDORIA | 381 | 0,65% |
PORTAL | CONTRIBUINTE | 623 | 1,07% |
PROGRAMA HORA DE PLANTAR 2024 | 226 | 0,39% |
RECOLHIMENTO DE ENTULHOS. | 477 | 0,82% |
REDE SOCIAL | FACEBOOK | 436 | 0,75% |
REDE SOCIAL | INSTAGRAM | 429 | 0,73% |
REDE SOCIAL | YOUTUBE | 478 | 0,82% |
REPARO NAS ESTRADAS | 397 | 0,68% |
SAÚDE | 428 | 0,73% |
SERVIÇO DE ARRUAMENTO | 420 | 0,72% |
TURISMO | 445 | 0,76% |
VÍDEOS | 443 | 0,76% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: 88996328227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última modificação da carta: 14/06/2024 09:07