Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 5
Quantidade total de ex-membros titulares: 11
Quantidade total de ex-membros suplentes: 8
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 06/03/2024 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO | 22/12/2023 | REUNIÃO | |
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | 22/12/2023 | REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 27/09/2023 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 16/06/2023 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 28/02/2023 | ATA DE REUNIÃO | |
PORTARIA DE NOMEAÇÃO | 22/12/2022 | PORTARIA | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 22/12/2022 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 21/12/2022 | ATA DE REUNIÃO | |
ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA | 28/10/2022 | ATA DE REUNIÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 23 até o momento.