Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,44% |
DENÚNCIAS | 130 | 22,22% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,34% |
DÚVIDAS | 194 | 33,16% |
ELOGIOS | 7 | 1,20% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,59% |
RECLAMAÇÕES | 118 | 20,17% |
SERVIÇOS | 15 | 2,56% |
SUGESTÕES | 23 | 3,93% |
URGÊNCIAS | 48 | 8,21% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,22% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 6 | 1,03% |
GABINETE DO PREFEITO | 76 | 12,99% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,03% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 8,21% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 46 | 7,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 74 | 12,65% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 12 | 2,05% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 63 | 10,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 130 | 22,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 106 | 18,12% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 4,44% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 2,22% |
MARÇO/2024 | 4 | 8,89% |
ABRIL/2024 | 7 | 15,56% |
MAIO/2024 | 2 | 4,44% |
JUNHO/2024 | 6 | 13,33% |
JULHO/2024 | 5 | 11,11% |
AGOSTO/2024 | 9 | 20,00% |
SETEMBRO/2024 | 8 | 17,78% |
OUTUBRO/2024 | 1 | 2,22% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 | 2,05% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 133 | 22,74% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 17,78% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 3,08% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 8,03% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 28 | 4,79% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 1,88% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 29/10/2024 14:33