Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 3,28% |
DENÚNCIAS | 146 | 23,97% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,33% |
DÚVIDAS | 199 | 32,68% |
ELOGIOS | 8 | 1,31% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,45% |
RECLAMAÇÕES | 125 | 20,53% |
SERVIÇOS | 19 | 3,12% |
SUGESTÕES | 24 | 3,94% |
URGÊNCIAS | 45 | 7,39% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,13% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 10 | 1,64% |
GABINETE DO PREFEITO | 72 | 11,82% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0,99% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 7,88% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 48 | 7,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 12,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 14 | 2,30% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 69 | 11,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 134 | 22,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 115 | 18,88% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 136 | 22,33% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 108 | 17,73% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,12% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 7,88% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,64% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,49% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 11/08/2025 13:00