Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 19 | 3,33% |
DENÚNCIAS | 130 | 22,77% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
DÚVIDAS | 195 | 34,15% |
ELOGIOS | 7 | 1,23% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,68% |
RECLAMAÇÕES | 118 | 20,67% |
SERVIÇOS | 16 | 2,80% |
SUGESTÕES | 23 | 4,03% |
URGÊNCIAS | 40 | 7,01% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,28% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 6 | 1,05% |
GABINETE DO PREFEITO | 69 | 12,08% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,05% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 8,41% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 46 | 8,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 13,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 12 | 2,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 64 | 11,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 130 | 22,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,53% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 98 | 17,16% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 2 | 4,26% |
FEVEREIRO/2024 | 1 | 2,13% |
MARÇO/2024 | 4 | 8,51% |
ABRIL/2024 | 7 | 14,89% |
MAIO/2024 | 2 | 4,26% |
JUNHO/2024 | 6 | 12,77% |
JULHO/2024 | 5 | 10,64% |
AGOSTO/2024 | 9 | 19,15% |
SETEMBRO/2024 | 8 | 17,02% |
OUTUBRO/2024 | 2 | 4,26% |
DEZEMBRO/2024 | 1 | 2,13% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,88% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 133 | 23,29% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,23% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 18,21% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 3,15% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 8,23% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,40% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,08% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,18% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,18% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,18% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 01/12/2024 09:01