Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 26 | 4,50% |
DENÚNCIAS | 124 | 21,45% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
DÚVIDAS | 194 | 33,56% |
ELOGIOS | 7 | 1,21% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,63% |
RECLAMAÇÕES | 117 | 20,24% |
SERVIÇOS | 15 | 2,60% |
SUGESTÕES | 23 | 3,98% |
URGÊNCIAS | 48 | 8,30% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,25% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 6 | 1,04% |
GABINETE DO PREFEITO | 75 | 12,98% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 8,30% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 45 | 7,79% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 74 | 12,80% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 12 | 2,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 61 | 10,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 129 | 22,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 104 | 17,99% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 12 | 2,08% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 133 | 23,01% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,21% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 17,99% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 18 | 3,11% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 8,13% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,38% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 27 | 4,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 11 | 1,90% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 06/09/2024 11:06