| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,35% |
| DENÚNCIAS | 153 | 24,40% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,32% |
| DÚVIDAS | 200 | 31,90% |
| ELOGIOS | 8 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,35% |
| RECLAMAÇÕES | 132 | 21,05% |
| SERVIÇOS | 19 | 3,03% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,83% |
| URGÊNCIAS | 47 | 7,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,07% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,59% |
| GABINETE DO PREFEITO | 74 | 11,80% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 50 | 7,97% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 48 | 7,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 11,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | 14 | 2,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 71 | 11,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 136 | 21,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 122 | 19,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 139 | 22,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 110 | 17,54% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 7,81% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,59% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,10% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,48% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 27/01/2026 13:40