| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,33% |
| DENÚNCIAS | 155 | 24,56% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,32% |
| DÚVIDAS | 200 | 31,70% |
| ELOGIOS | 8 | 1,27% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,33% |
| RECLAMAÇÕES | 133 | 21,08% |
| SERVIÇOS | 20 | 3,17% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,80% |
| URGÊNCIAS | 47 | 7,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,06% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 10 | 1,58% |
| GABINETE DO PREFEITO | 74 | 11,73% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,95% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 50 | 7,92% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 49 | 7,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 11,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO-AMBIENTE | 14 | 2,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 72 | 11,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 137 | 21,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 123 | 19,49% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,79% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 140 | 22,19% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,11% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 110 | 17,43% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,01% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 7,77% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,58% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,07% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,32% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,48% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 25/02/2026 20:58