Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 3,29% |
DENÚNCIAS | 146 | 24,05% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,33% |
DÚVIDAS | 199 | 32,78% |
ELOGIOS | 8 | 1,32% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,46% |
RECLAMAÇÕES | 124 | 20,43% |
SERVIÇOS | 18 | 2,97% |
SUGESTÕES | 24 | 3,95% |
URGÊNCIAS | 45 | 7,41% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,14% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 10 | 1,65% |
GABINETE DO PREFEITO | 71 | 11,70% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0,99% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 7,91% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 48 | 7,91% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 12,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 14 | 2,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 69 | 11,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 134 | 22,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 114 | 18,78% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,82% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 136 | 22,41% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,15% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 107 | 17,63% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,13% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 7,91% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,65% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,11% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,49% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 26/07/2025 13:53