Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 3,43% |
DENÚNCIAS | 133 | 22,81% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,34% |
DÚVIDAS | 195 | 33,45% |
ELOGIOS | 7 | 1,20% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,60% |
RECLAMAÇÕES | 121 | 20,75% |
SERVIÇOS | 17 | 2,92% |
SUGESTÕES | 24 | 4,12% |
URGÊNCIAS | 43 | 7,38% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,23% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 8 | 1,37% |
GABINETE DO PREFEITO | 70 | 12,01% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,03% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 8,23% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 47 | 8,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 12,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 13 | 2,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 66 | 11,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 131 | 22,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 102 | 17,50% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,86% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 133 | 22,81% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,20% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 105 | 18,01% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,26% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,34% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 8,06% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,37% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 30 | 5,15% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,34% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 20/02/2025 09:54