Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 3,26% |
DENÚNCIAS | 149 | 24,27% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,33% |
DÚVIDAS | 199 | 32,41% |
ELOGIOS | 8 | 1,30% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,42% |
RECLAMAÇÕES | 126 | 20,52% |
SERVIÇOS | 19 | 3,09% |
SUGESTÕES | 24 | 3,91% |
URGÊNCIAS | 46 | 7,49% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,12% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 10 | 1,63% |
GABINETE DO PREFEITO | 72 | 11,73% |
NÃO INFORMADO | 6 | 0,98% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 49 | 7,98% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 48 | 7,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 12,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 14 | 2,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 69 | 11,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 134 | 21,82% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 117 | 19,06% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 6 | 15,00% |
FEVEREIRO/2025 | 3 | 7,50% |
MARÇO/2025 | 4 | 10,00% |
ABRIL/2025 | 5 | 12,50% |
MAIO/2025 | 7 | 17,50% |
JUNHO/2025 | 4 | 10,00% |
JULHO/2025 | 4 | 10,00% |
AGOSTO/2025 | 2 | 5,00% |
SETEMBRO/2025 | 3 | 7,50% |
OUTUBRO/2025 | 2 | 5,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,81% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 138 | 22,48% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,14% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 108 | 17,59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,09% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 48 | 7,82% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,63% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 31 | 5,05% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,33% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,49% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 06/10/2025 18:51