| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 22 | 3,33% |
| DENÚNCIAS | 172 | 26,02% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,30% |
| DÚVIDAS | 201 | 30,41% |
| ELOGIOS | 8 | 1,21% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,18% |
| RECLAMAÇÕES | 140 | 21,18% |
| SERVIÇOS | 22 | 3,33% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,63% |
| URGÊNCIAS | 49 | 7,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 13 | 1,97% |
| Controladoria Geral do Município | 13 | 1,97% |
| Gabinete do Prefeito | 80 | 12,10% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,91% |
| Procuradoria Geral do Município | 54 | 8,17% |
| Secretaria de Proteção Social e do Trabalho | 49 | 7,41% |
| Secretaria Municipal da Fazenda | 77 | 11,65% |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Meio-ambiente | 17 | 2,57% |
| Secretaria Municipal de Cultura e Turismo | 2 | 0,30% |
| Secretaria Municipal de Educação | 75 | 11,35% |
| Secretaria Municipal de Infra-estrutura, Obras e Serviços Públicos | 140 | 21,18% |
| Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer | 3 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Planejamento | 3 | 0,45% |
| Secretaria Municipal de Saúde | 129 | 19,52% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,76% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 142 | 21,48% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,06% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 114 | 17,25% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 20 | 3,03% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 7,41% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 34 | 5,14% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0,30% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0,45% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,15% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,45% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 11/08/2026 07:50