| Natureza | Quantidade | Percentual |
| CRÍTICAS | 21 | 3,36% |
| DENÚNCIAS | 153 | 24,48% |
| DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,32% |
| DÚVIDAS | 200 | 32,00% |
| ELOGIOS | 8 | 1,28% |
| FALE CONOSCO | 21 | 3,36% |
| RECLAMAÇÕES | 130 | 20,80% |
| SERVIÇOS | 19 | 3,04% |
| SUGESTÕES | 24 | 3,84% |
| URGÊNCIAS | 47 | 7,52% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,08% |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 10 | 1,60% |
| GABINETE DO PREFEITO | 74 | 11,84% |
| NÃO INFORMADO | 6 | 0,96% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 50 | 8,00% |
| SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 48 | 7,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 12,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 14 | 2,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2 | 0,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 71 | 11,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 136 | 21,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | 3 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 120 | 19,20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,80% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 139 | 22,24% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,12% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 110 | 17,60% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,04% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 49 | 7,84% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 10 | 1,60% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 32 | 5,12% |
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,16% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,16% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 3 | 0,48% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 08/01/2026 08:20