Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 20 | 3,47% |
DENÚNCIAS | 131 | 22,74% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 2 | 0,35% |
DÚVIDAS | 195 | 33,85% |
ELOGIOS | 7 | 1,22% |
FALE CONOSCO | 21 | 3,65% |
RECLAMAÇÕES | 119 | 20,66% |
SERVIÇOS | 16 | 2,78% |
SUGESTÕES | 24 | 4,17% |
URGÊNCIAS | 41 | 7,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL | 13 | 2,26% |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE MAURITI | 6 | 1,04% |
GABINETE DO PREFEITO | 69 | 11,98% |
NÃO INFORMADO | 6 | 1,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 48 | 8,33% |
SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL E DO TRABALHO | 46 | 7,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 75 | 13,02% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE | 13 | 2,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 65 | 11,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 130 | 22,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER | 3 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 101 | 17,53% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 5 | 0,87% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 133 | 23,09% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 7 | 1,22% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 104 | 18,06% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 19 | 3,30% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 2 | 0,35% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 47 | 8,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 8 | 1,39% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 29 | 5,03% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 0,17% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0,17% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,17% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 0,35% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 09/01/2025 09:03