Planos Remuneratório

Lista de planos remuneratório

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de planos Foram encontradas 179 registros
Cód. cargo Ano Função Classe Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0002 2025 MEDICO OFTALMOLOGISTA 7.000,00 0,00
0003 2025 FISIOTERAPEUTA FERISTA 2.848,60 0,00
0005 2025 PRESIDENTE DA COM PERM DE LICI 3.000,00 0,00
0008 2025 COORD DE ORGA DE TORNEIOS MUN 1.518,00 0,00
0009 2025 CHEFE DE DEPART DE JUVENTUDE 1.518,00 0,00
0010 2025 PREGOEIRO 3.000,00 0,00
0013 2025 OUVIDORA DA EDUCACAO 1.518,00 0,00
0014 2025 SEC JUNTA DE SERV MILITAR 1.518,00 0,00
0015 2025 ASSESSOR (A) ESPECIAL GP 1.518,00 0,00
0017 2025 CHEFE DPTO CADASTRO IMOVEIS RU 1.518,00 0,00
0018 2025 COOR.DE GESTAO AMBIENTAL A.M.A 1.518,00 0,00
0019 2025 MOTORISTA 1.518,00 0,00
0020 2025 COORD GERAL DPTO MEIO AMBIENTE 1.518,00 0,00
0021 2025 CHEFE DEP.DE ASSESS.SEC.A.M.A 1.518,00 0,00
0023 2025 CHEFE DA DIVIDA ATIV SEC.M.FAZ 1.518,00 0,00
0025 2025 COORD PROGRAMA DINHEIRO NA ESC 1.518,00 0,00
0027 2025 COOR.DEP.ARTI.MOV.ESTU.SEC.ED 1.518,00 0,00
0028 2025 COORD GERAL DPTO EDUCACAO INFA 1.518,00 0,00
0032 2025 SEC.EXEC.ACAO FEDER EST/FED GP 3.000,00 0,00
0033 2025 COORD GERAL DE PAISAG S.M.INFR 1.518,00 0,00
0040 2025 CHEFE DE FISC.E CONTR PATRIMON 1.518,00 0,00
0041 2025 CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE 1.518,00 0,00
0042 2025 CHEFE DE ORG.EMI.INFO.PATR.C.I 2.500,00 0,00
0044 2025 CHEFE DE GABINETE 5.500,00 0,00
0045 2025 CHEF.DE CONT. E EMISSAO DE DOC 1.518,00 0,00
0048 2025 VIGIA MUNICIPAL 1.518,00 0,00
0049 2025 TECNICO AGRICOLA 1.952,51 0,00
0052 2025 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.518,00 0,00
0057 2025 MOTORISTA TEMP 1.518,00 0,00
0062 2025 CHEFE DO DPTO DE PROTOCOLO 1.518,00 0,00
0064 2025 CHEFE DPTO DE CULTURA 1.518,00 0,00
0065 2025 DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 3.500,00 0,00
0067 2025 COORD DPTO DE SINDI E PROC ADM 1.518,00 0,00
0068 2025 COORD GEST ASSUN CULT SOC ECON 1.518,00 0,00
0069 2025 CHEFE DO DEPTO.DE NOTA FIS.ELE 1.518,00 0,00
0072 2025 CHEFE DE DISTR.SETOR.DE MEREND 1.518,00 0,00
0075 2025 COORD.DE PLANEJ.E PROJETOS 1.518,00 0,00
0076 2025 COORD.DA UNID.MAQ.PESADAS 1.518,00 0,00
0079 2025 COOR.DEP.DE SERV.PUBLICOS 1.518,00 0,00
0080 2025 COOR.DO DEPART.DE ENGEN.E PROJ 1.518,00 0,00
0082 2025 CHEFE DE MANUT.PREDIAL SEC.ED 1.518,00 0,00
0083 2025 CHEFE DE SERVICOS GERAIS 1.518,00 0,00
0084 2025 COOR.GERAL ELABOR.CONFEC.M.DID 1.518,00 0,00
0085 2025 COORD.GERAL DO DETO.ALMOXERIFA 1.518,00 0,00
0086 2025 COOR.SETORIAL COMUNI.SOCI.IMPR 1.800,00 0,00
0110 2025 PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 6 3.058,32 0,00
0111 2025 PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 6.116,64 0,00
0117 2025 MEMBRO.COMISS.PERMAN.LICITACAO 2.390,00 0,00
0119 2025 OPERADOR DE PA CARREGADE RET 2.644,83 0,00
0124 2025 COOR.GERAL DA UND.CONTR.FREQ.S 1.518,00 0,00
0125 2025 COOR.DETO.ARTIC.E EVENTOS 1.518,00 0,00
0126 2025 DIGITADOR(A) 1.518,00 0,00
0138 2025 COORD.DE FISCALIZA E RECEITA 1.518,00 0,00
0139 2025 CHEFE DA UND. DE TRANSPORTE 1.518,00 0,00
0143 2025 CHEFE DE DPTO.CONTROLE DE QUAL 1.518,00 0,00
0145 2025 AUXILIAR DE ENFERMAGEM 2.154,19 0,00
0147 2025 CHEFE DA UND.DE MATRICULA 1.518,00 0,00
0148 2025 CHEFE DIST.SETORIAL.MAT. DIDAT 1.518,00 0,00
0153 2025 CHEFE DE ATEN. AO PUBLICO 1.518,00 0,00
0154 2025 CHEFE DA UND. DE PATRIMONIO 1.518,00 0,00
0159 2025 PSICOLOGO(A) 2.378,48 0,00
0163 2025 EDUCADOR FISICO 1.518,00 0,00
0167 2025 TECNICO EM SAUDE BUCAL 2.154,19 0,00
0171 2025 FACILITADOR DE OFICINAS 1.518,00 0,00
0172 2025 DIGITADOR CADUNICO 1.518,00 0,00
0173 2025 OP. DE MAQUINAS PESADAS T 2.644,83 0,00
0175 2025 PEDIATRA 5.549,81 0,00
0179 2025 PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 1 4.914,81 0,00
0180 2025 OUVIDOR GERAL 1.518,00 0,00
0181 2025 COORD.GERAL DA MERENDA ESCOLAR 1.518,00 0,00
0184 2025 CHEFE DE DPTO. TURISMO 1.518,00 0,00
0185 2025 DIR(A) DO CONT E A E TRANSITO 1.518,00 0,00
0187 2025 DIR DE EDUC DE TRANS DO DEMUTR 1.518,00 0,00
0188 2025 COORD. DO SETOR DE INCLUSAO 1.518,00 0,00
0189 2025 COORD GER DO SETOR DE TECNOLOG 1.518,00 0,00
0196 2025 MAESTRO REGENTE 1.518,00 0,00
0202 2025 PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 5.541,98 0,00
0207 2025 SECRET.EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.500,00 0,00
0209 2025 ADVOGADO(A) 2.500,00 0,00
0210 2025 AUX FARMACIA 1.615,63 0,00
0211 2025 RECEPCIONISTA PSF 1.615,63 0,00
0213 2025 FISIOTERAPEUTA 2.378,48 0,00
0214 2025 NUTRICIONISTA 2.823,43 0,00
0215 2025 ATENDENTE DENTARIO 2.154,19 0,00
0216 2025 FONOAUDIOLOGO 2.378,48 0,00
0218 2025 ODONT COM HAB EM CIR ORAL MENO 3.171,32 0,00
0219 2025 AUXILIAR DE SECRETARIA 1.518,00 0,00
0220 2025 ODONT COM HABILDAD PERIODONTIA 3.171,32 0,00
0222 2025 ODONT COM HABILID ENDODONTIA 2.722,00 0,00
0223 2025 COORD. DE AUDITORIA E SINDICANCIA 2.000,00 0,00
0224 2025 NUTRICIONISTA PMC 2.854,17 0,00
0225 2025 FARMACEUTICO 5.305,30 0,00
0226 2025 ARTESAO 1.615,63 0,00
0227 2025 ASSISTENTE SOCIAL CAPS 2.421,48 0,00
0228 2025 TEC DE ENFERMAGEM CAPS 2.319,11 0,00
0229 2025 FISIOTERAPEUTA PMC 2.854,17 0,00
0230 2025 EDUCADOR FISICO NASF 2.058,10 0,00
0232 2025 ENGENHEIRO CIVIL 2.000,00 0,00
0234 2025 AUX. DE ELETRICISTA BOMBEIRO 1.518,00 0,00
0235 2025 AUX. DE ELETRICISTA PREDIAL 1.518,00 0,00
0236 2025 PEDREIRO 1.655,93 0,00
0237 2025 AJUDANTE DE PEDREIRO 1.518,00 0,00
0238 2025 OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 2.644,83 0,00
0239 2025 ELETRICISTA PREDIAL 1.518,00 0,00
0242 2025 SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 2.500,00 0,00
0243 2025 COORD. DE AVALIACAO RESULTADOS 1.518,00 0,00
0244 2025 COORD. DE VERIFICACAO C.F.ESC 1.518,00 0,00
0245 2025 SUPERINTEND. ESCOLAR REGIONAL 1.518,00 0,00
0246 2025 ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(EDU 1.518,00 0,00
0251 2025 FISCAL DE CONTRATOS E CONVENIO 2.500,00 0,00
0252 2025 PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC3-A 5.536,89 0,00
0253 2025 MOTORISTA CAT D 2.357,34 0,00
0255 2025 MEDICO MASTOLOGISTA 5.000,00 0,00
0259 2025 AUX DE FARMACIA TEMPORARIO 1.518,00 0,00
0262 2025 ELETRICISTA/BOMBEIRO 1.518,00 0,00
0266 2025 COORD. GERAL DA VIG. SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 0,00
0268 2025 PRESIDENTE - IMAM 5.000,00 0,00
0269 2025 GARI 1.518,00 0,00
0270 2025 ASSISTENTE SOCIAL TEMP 2.215,34 0,00
0273 2025 ODONTOLOGO(A) TEMP 2.809,14 0,00
0275 2025 ODONTOLOGO(A) T 1.872,76 0,00
0276 2025 FARMACEUTICO - TEMPORARIO 2.811,47 0,00
0277 2025 MEDICO - TEMPORARIO 11.978,20 0,00
0278 2025 MEDICO CIRURGIAO GERAL - TEMPORARIO 8.000,00 0,00
0279 2025 FISIOTERAPEUTA - TEMPORARIO 3.976,14 0,00
0280 2025 ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORARIO 1.632,14 0,00
0282 2025 MEDICO VETERINARIO - TEMPORARIO 5.000,00 0,00
0283 2025 MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCO 2.393,42 0,00
0284 2025 NUTRICIONISTA TEMPORARIO 2.655,05 0,00
0288 2025 AG,ADMINISTRATIVO 3.036,00 0,00
0290 2025 MEDICO CARDIOLOGISTA 7.000,00 0,00
0291 2025 MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 8.000,00 0,00
0292 2025 COORDENADOR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE CONTROLE 5.000,00 0,00
0293 2025 CHEFE DE GESTAO JURIDICA DA PGM 5.000,00 0,00
0294 2025 COORDENADOR DE CONFORMIDADE LEGAL E GESTAO 5.000,00 0,00
0295 2025 ASSESSOR TECNICO DA GESTAO PSB 2.500,00 0,00
0297 2025 ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO E 2.500,00 0,00
0298 2025 DIRETOR GERAL DA PROTECAO SOCIAL 3.000,00 0,00
0299 2025 GERENTE DO DEPARTAMENTO MUN. DE HABIT. E 2.000,00 0,00
0301 2025 TECNICO DO DEP. MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL 1.518,00 0,00
0302 2025 TEC. DE ENFERMAGEM TEMP 1.518,00 0,00
0304 2025 COORDENADOR GERAL DO CRAS 2.500,00 0,00
0305 2025 COORDENADOR GERAL DO CRM 2.500,00 0,00
0306 2025 CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1.800,00 0,00
0308 2025 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS 1.800,00 0,00
0309 2025 CHEFE DOS TRANSPORTES 1.800,00 0,00
0310 2025 CHEFE DA UND. DE ALMOXARIFADO COMPRAS E 1.800,00 0,00
0311 2025 TECNICO DE ARTICULACAO SOCIAL 1.518,00 0,00
0312 2025 COORDENADOR GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE 2.000,00 0,00
0313 2025 MEDICO GINECOLOGISTA 3.500,00 0,00
0314 2025 ASSISTENTE SOCIAL EDUCA 2.547,47 0,00
0315 2025 PSICOLOGA (A) SPST 2.904,11 0,00
0316 2025 ASSISTENTE SOCIAL TEMPOR 2.547,47 0,00
0318 2025 PROFISSIONAL DE EDUCAO FISICA 3.036,00 0,00
0319 2025 PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC2-C 6.714,88 0,00
0320 2025 MEDICO 12.876,56 0,00
0321 2025 ENFERMEIRO 5.305,30 0,00
0322 2025 ODONTOLOGO 5.300,92 0,00
0323 2025 MEDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA 3.250,00 0,00
0324 2025 MEDICO PSIQUIATRA 3.500,00 0,00
0325 2025 MEDICO PSIQUIATRA 3.000,00 0,00
0330 2025 DIRETOR DE ESCOLA 2.457,40 0,00
0335 2025 PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 2 2.518,84 0,00
0336 2025 PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 2.770,99 0,00
0344 2025 AGENTE ADMINISTRATIVO (06HS) 1.518,00 0,00
0348 2025 AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 3.036,00 0,00
0349 2025 INSPETORES SANITARIOS 3.036,00 0,00
0350 2025 SECRETARIA(O) ESCOLAR (06HS) 1.669,69 0,00
0352 2025 COORDENADOR PEDAGOGICO 2.457,40 0,00
0452 2025 CONTROLADOR GERAL DO MUNICIP 7.000,00 0,00
0505 2025 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS T 1.518,00 0,00
0518 2025 FISIOTERAPEUTA 1.899,07 0,00
0525 2025 MEDICO VETERINARIO 5.375,00 0,00
0526 2025 PSICOLOGO DO CRAS 2.904,11 0,00
0531 2025 ENTREVISTADOR DO CADASTRO UN 1.518,00 0,00
0539 2025 ENFERMEIRO (A) T 1.874,31 0,00
0544 2025 AGENTE DE TRANSITO 2.156,77 0,00
0545 2025 TELEFONISTA 1.615,63 0,00
0559 2025 SECRETARIO MUNICIPAL 7.000,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece ESG na Gestão Pública BronzeSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024