Tabela remuneratória

Cargos remuneratórios

Opções de filtros Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Lista de cargos Foram encontradas 295 registros Informações atualizadas em: 11/09/2025 - 11:22:12
Cód. cargo Ano Função Salário R$ Representação R$ Carga horária Hora base Mais
0068 2025 COORD GEST ASSUN CULT SOC ECON 1.518,00 0,00
0069 2025 CHEFE DO DEPTO.DE NOTA FIS.ELE 1.518,00 0,00
0072 2025 CHEFE DE DISTR.SETOR.DE MEREND 1.518,00 0,00
0075 2025 COORD.DE PLANEJ.E PROJETOS 1.518,00 0,00
0076 2025 COORD.DA UNID.MAQ.PESADAS 1.518,00 0,00
0079 2025 COOR.DEP.DE SERV.PUBLICOS 1.518,00 0,00
0080 2025 COOR.DO DEPART.DE ENGEN.E PROJ 1.518,00 0,00
0082 2025 CHEFE DE MANUT.PREDIAL SEC.ED 1.518,00 0,00
0083 2025 CHEFE DE SERVICOS GERAIS 1.518,00 0,00
0084 2025 COOR.GERAL ELABOR.CONFEC.M.DID 1.518,00 0,00
0085 2025 COORD.GERAL DO DETO.ALMOXERIFA 1.518,00 0,00
0086 2025 COOR.SETORIAL COMUNI.SOCI.IMPR 1.800,00 0,00
0110 2025 PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 6 3.058,32 0,00
0111 2025 PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 6.116,64 0,00
0117 2025 MEMBRO.COMISS.PERMAN.LICITACAO 2.390,00 0,00
0119 2025 OPERADOR DE PA CARREGADE RET 2.644,83 0,00
0124 2025 COOR.GERAL DA UND.CONTR.FREQ.S 1.518,00 0,00
0125 2025 COOR.DETO.ARTIC.E EVENTOS 1.518,00 0,00
0126 2025 DIGITADOR(A) 1.518,00 0,00
0138 2025 COORD.DE FISCALIZA E RECEITA 1.518,00 0,00

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES