RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 319 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE REDES 1.800,00 139,23 1.660,77
ADVOGADO(A) 4.479,84 357,64 4.122,20
AG,ADMINISTRATIVO 4.250,40 1.927,72 2.322,68
AGENTE ADMINISTRATIVO (06HS) 179.554,80 30.707,52 148.847,28
AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE 20.038,64 2.809,68 17.228,96
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 306.377,47 80.230,93 226.146,54
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 144.912,16 47.059,04 97.853,12
AGENTE DE TRANSITO 44.923,86 15.251,56 29.672,30
AJUDANTE DE PEDREIRO 7.319,61 1.852,29 5.467,32
ARTESAO 3.377,04 846,19 2.530,85
ASSES TEC EM TEC DA INF 16.763,00 1.252,35 15.510,65
ASSESSOR (A) ESPECIAL GP 12.577,60 1.921,37 10.656,23
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE CONTROLE DE PATRIMONIO 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR DO INFORMATIZA APS 18.346,00 1.647,03 16.698,97
ASSESSOR DO SISTEMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.036,00 227,70 2.808,30
ASSESSOR DO SISTEMA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.518,00 207,46 1.310,54
ASSESSOR DO SISTEMA E-SUS 4.619,00 341,55 4.277,45
ASSESSOR DOS PROG DA VIG EPIDEMIOLOGICA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DOS SISTEMAS DE REGULACAO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR EM ZELADORIA 29.232,00 2.163,15 27.068,85
ASSESSOR JURIDICO (SAUDE) 5.000,00 404,46 4.595,54
ASSESSOR JURIDICO DA EDUCACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO PSB 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO E FINANCAS 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(EDU 65.712,97 4.899,21 60.813,76
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) 10.950,90 1.423,33 9.527,57
ASSESSORIA DE COMUNICACAO 1.865,00 139,23 1.725,77
ASSISTENTE SOCIAL 18.731,53 5.144,23 13.587,30
ASSISTENTE SOCIAL - SAUDE 12.462,37 2.662,79 9.799,58
ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORARIO 5.549,28 431,12 5.118,16
ASSISTENTE SOCIAL CAPS 3.026,85 256,62 2.770,23
ASSISTENTE SOCIAL EDUCA 2.547,47 231,97 2.315,50
ASSISTENTE SOCIAL T 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL TEMP 12.513,62 1.016,66 11.496,96
ASSISTENTE SOCIAL TEMPOR 5.094,94 413,00 4.681,94
ATENDENTE DENTARIO 28.241,28 5.703,61 22.537,67
AUX DE FARMACIA TEMPORARIO 1.518,00 113,85 1.404,15
AUX FARMACIA 19.819,73 2.660,94 17.158,79
AUX. DE ELETRICISTA BOMBEIRO 6.783,90 507,77 6.276,13
AUX. DE ELETRICISTA PREDIAL 1.593,90 135,86 1.458,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.693,75 803,83 2.889,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 33.928,11 7.467,49 26.460,62
AUXILIAR DE SECRETARIA 27.241,50 5.296,20 21.945,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 683.170,07 158.494,98 524.675,09
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SAUDE 64.750,29 14.962,33 49.787,96
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS T 125.516,00 9.335,70 116.180,30
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 1.821,60 141,17 1.680,43
BIOMEDICO 2.451,60 197,87 2.253,73
CHEF.DE CONT. E EMISSAO DE DOC 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA DIVIDA ATIV SEC.M.FAZ 2.089,00 159,39 1.929,61
CHEFE DA UN. DO PROG BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA UND. DE ALMOXARIFADO COMPRAS E PATRIMONIO 1.930,00 565,37 1.364,63
CHEFE DA UND. DE PATRIMONIO 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DA UND. DE TRANSPORTE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA UND.DE MATRICULA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ALMOXARIFADO DO FG 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE APOIO OPERACIONAL 9.173,00 683,10 8.489,90
CHEFE DE ARQUIVO 3.795,00 296,01 3.498,99
CHEFE DE ATEN. AO PUBLICO 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DE CATALOGACAO DE DOCUMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE CATALOGACAO DE ORC 4.619,00 341,55 4.277,45
CHEFE DE CONSERVACAO DE PAT 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE CONT E FISC DE EX DE CONV 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DEP ADM E FINANCEIRO IMAM 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE DEP DE EDUC AMB DO IMAM 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DEPART DE JUVENTUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DISTR.SETOR.DE MEREND 13.987,00 1.024,65 12.962,35
CHEFE DE DIV DE CONTABILIDADE E FINANCAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DIV. PES. MAT. E PATRIMONIO IMAM 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE DPTO. TURISMO 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DE DPTO.CONTROLE DE QUAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ESCOLAS DE ESPORTE 6.202,00 455,40 5.746,60
CHEFE DE FISC E CONTROLE 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE DE FISC.E CONTR PATRIMON 1.518,00 413,23 1.104,77
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 4.000,00 488,16 3.511,84
CHEFE DE GESTAO JURIDICA DA PGM 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE DE MANUT.PREDIAL SEC.ED 3.166,00 227,70 2.938,30
CHEFE DE ORG.EMI.INFO.PATR.C.I 2.777,70 499,11 2.278,59
CHEFE DE PROTOC. E DIST. SETOR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DE SERVICOS GERAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE 7.590,00 569,25 7.020,75
CHEFE DE UNIDADE DE RECURSOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DEP.DE ASSESS.SEC.A.M.A 1.583,00 182,21 1.400,79
CHEFE DIST.SETORIAL.MAT. DIDAT 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEP. DE MOB. CAD E EVENTOS 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS 2.027,70 159,72 1.867,98
CHEFE DO DEPTO.DE NOTA FIS.ELE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DPTO DE PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DOS TRANSPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DPTO CADASTRO IMOVEIS RU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DPTO DE CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SETORIAL DEP. RECURSO 10.766,90 803,78 9.963,12
CONSELHEIRO TUTELAR 11.499,25 1.389,16 10.110,09
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIP 7.000,00 1.588,72 5.411,28
COOD. DE PER, DO MATADOURO 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.DE GESTAO AMBIENTAL A.M.A 1.583,00 113,85 1.469,15
COOR.DEP.ARTI.MOV.ESTU.SEC.ED 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.DETO.ARTIC.E EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.DO DEPART.DE ENGEN.E PROJ 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.GERAL DA UND.CONTR.FREQ.S 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.GERAL ELABOR.CONFEC.M.DID 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.SETORIAL COMUNI.SOCI.IMPR 7.200,00 556,92 6.643,08
COORD DE ACOMP DE PROJETOS E CONV 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD DE EDUC AMB DO DEP DE AM 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD DE INF. E SISTEMA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DE ORGA DE TORNEIOS MUN 4.554,00 341,55 4.212,45
COORD DE TRANSP. ALTERNAT 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD G DO DEPT DE TRIBUTOS 2.666,67 217,23 2.449,44
COORD GER DO S DE GEST DE CONTRATO 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD GER DO SETOR DE TECNOLOG 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD GERAL DE CONT DE COMB 2.000,00 796,73 1.203,27
COORD GERAL DE PAISAG S.M.INFR 1.518,00 160,65 1.357,35
COORD GERAL DO DEP.AC.PROGRAMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD GERAL DO MATADOURO PUBLICO 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD GERAL DPTO EDUCACAO INFA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD GERAL DPTO MEIO AMBIENTE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD PROGRAMA DINHEIRO NA ESC 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE AUDITORIA E SINDICANCIA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. DE AVALIACAO RESULTADOS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE ESTRADAS VICINAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE VERIFICACAO C.F.ESC 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DO SETOR DE INCLUSAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. G. DO CREAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. G. DPTO. HAB. DE I. SOC 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL DA UNID. CONTROLE E RH 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. GERAL DA VIG. SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL. DEP. DE COMPRAS 5.250,00 913,72 4.336,28
COORD.DE FISCALIZA E RECEITA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD.DE PLANEJ.E PROJETOS 5.125,00 387,09 4.737,91
COORD.GERAL DA MERENDA ESCOLAR 3.795,00 789,87 3.005,13
COORD.GERAL DO DETO.ALMOXERIFA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 3.036,00 227,70 2.808,30
COORDENADOR CAPS ALCOOL E DROGAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR CAPS INFANTIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DAS ACOES EM AG 3.000,00 952,60 2.047,40
COORDENADOR DE ARREC. TRIBUTAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE CONTROLE EXTERNO 5.075,90 947,40 4.128,50
COORDENADOR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE CONFORMIDADE LEGAL E GESTAO JURIDICA NA SAUDE 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 3.220,00 216,03 3.003,97
COORDENADOR DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS AMENT 11.080,00 1.480,83 9.599,17
COORDENADOR DE GUARDA E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE NUCLEO DE CONT DE ZOONOZES 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.227,80 255,28 2.972,52
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.491,85 240,77 3.251,08
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.727,07 222,66 2.504,41
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CADUNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CAPS II 2.575,90 1.129,80 1.446,10
COORDENADOR DO NUCLEO DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO NUCLEO DE PROTECAO ANIMAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO NUCLEO E FATURAMENTO E SIST DE AUDITORIAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO NUMEPS 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DO SERV DE AT DOMICILIAR - MELHOR EM CASA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES 3.220,00 216,03 3.003,97
COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 4.053,33 416,16 3.637,17
COORDENADOR GERAL DA CASA D 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR GERAL DE CONTRA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE TRANSP 2.277,00 314,42 1.962,58
COORDENADOR GERAL DO CRAS 5.303,60 432,06 4.871,54
COORDENADOR GERAL DO CRM 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR GERAL DO SIM 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL G.V.P. 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR MUNICIPAL DO SAMU 2.575,90 620,99 1.954,91
COORDENADOR PEDAGOGICO 247.856,48 47.730,24 200.126,24
COORDENADOR(A) DE CONTROLE, 2.000,00 157,23 1.842,77
COZINHEIRO(A) 11.934,15 2.954,94 8.979,21
COZINHEIRO(A) - SAUDE 3.238,37 250,25 2.988,12
CUIDADOR 200.400,00 0,00 200.400,00
DIGITADOR CADUNICO 6.459,81 487,48 5.972,33
DIGITADOR E.AJ 2.732,22 223,12 2.509,10
DIGITADOR(A) 10.929,60 1.461,83 9.467,77
DIGITADOR(A) - SAUDE 7.567,68 2.140,53 5.427,15
DIR DE EDUC DE TRANS DO DEMUTR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR(A) DO CONT E A E TRANSITO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA 4.963,40 1.525,57 3.437,83
DIRETOR DE ENG E SINALIZACAO DO DEMUTRAN 1.648,00 113,85 1.534,15
DIRETOR DE ESCOLA 163.236,39 31.241,76 131.994,63
DIRETOR DE FISC TRAF E ADM DEMUTRAN 1.583,00 113,85 1.469,15
DIRETOR DE TURNO 18.281,00 1.366,20 16.914,80
DIRETOR DO MATADOURO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR FINANCEIRO 68.013,00 5.438,91 62.574,09
DIRETOR GERAL DA ATENCAO ESP EM SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL DA PROTECAO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DA RAPS 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO 4.652,00 547,99 4.104,01
DIRETOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAUDE 4.508,00 515,59 3.992,41
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR PEDAGOGICO 5.264,80 890,09 4.374,71
EDUCADOR FISICO 4.505,03 384,67 4.120,36
EDUCADOR FISICO NASF 7.721,54 2.138,10 5.583,44
EDUCADOR FISICO TEMP 3.000,00 253,40 2.746,60
ELETRICISTA/BOMBEIRO 6.072,00 455,40 5.616,60
ENFERMEIRO 173.627,43 50.811,04 122.816,39
ENFERMEIRO (A) T 17.920,81 1.460,63 16.460,18
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 2.249,17 183,93 2.065,24
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO 102.707,92 18.361,19 84.346,73
ENGENHEIRO CIVIL 4.100,00 515,16 3.584,84
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UN 6.212,90 992,18 5.220,72
FACILITADOR DE OFICINAS 6.353,80 1.031,96 5.321,84
FARMACEUTICO 29.123,35 6.785,97 22.337,38
FARMACEUTICO - TEMPORARIO 3.373,76 323,58 3.050,18
FISCAL DE CONTRATOS E CONVENIO 2.625,00 213,48 2.411,52
FISCAL DE TRIBUTOS 3.822,13 1.005,80 2.816,33
FISIOTERAPEUTA 41.873,05 6.339,96 35.533,09
FISIOTERAPEUTA - TEMPORARIO 10.622,74 1.693,86 8.928,88
FISIOTERAPEUTA FERISTA 3.418,32 332,27 3.086,05
FISIOTERAPEUTA PMC 4.691,56 709,89 3.981,67
FONOAUDIOLOGO 2.973,10 250,17 2.722,93
GARI 135.597,20 50.496,75 85.100,45
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVO DE GUARDA DE DOCUMENTOS 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DE NUCLEO DE ZELADORIA DA SMS 1.700,00 181,79 1.518,21
GERENTE DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 27.525,00 2.083,68 25.441,32
GERENTE DO DEPARTAMENTO MUN. DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
INSPETORES SANITARIOS 24.591,60 7.801,94 16.789,66
MAESTRO REGENTE 2.219,00 159,39 2.059,61
MAGAREFE 28.429,80 4.560,75 23.869,05
MEDIADOR 36.600,00 0,00 36.600,00
MEDICO 205.196,35 63.766,58 141.429,77
MEDICO - TEMPORARIO 14.373,84 3.734,00 10.639,84
MEDICO CIRURGIAO OFTALMOLOGISTA 6.774,20 652,36 6.121,84
MEDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA 3.900,00 461,16 3.438,84
MEDICO MASTOLOGISTA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
MEDICO NEUROCIRURGIAO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
MEDICO PSIQUIATRA 22.200,00 2.443,14 19.756,86
MEDICO VETERINARIO 1.885,56 141,08 1.744,48
MEDICO VETERINARIO - TEMPORARIO 12.453,13 2.581,79 9.871,34
MEMBRO.COMISS.PERMAN.LICITACAO 9.396,90 2.491,24 6.905,66
MOTORISTA - SAUDE 106.722,13 26.310,71 80.411,42
MOTORISTA ASSISTENCIA 12.000,58 3.687,91 8.312,67
MOTORISTA CAT D 13.716,79 4.736,56 8.980,23
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCO 104.044,96 25.009,15 79.035,81
MOTORISTA EDUCACAO 10.811,19 3.096,80 7.714,39
MOTORISTA TEMP 15.236,93 1.143,62 14.093,31
NUTRICIONISTA 9.975,64 854,58 9.121,06
NUTRICIONISTA - SAUDE 12.152,78 1.566,81 10.585,97
NUTRICIONISTA PMC 3.567,71 371,44 3.196,27
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 2.655,05 216,18 2.438,87
ODONT COM HAB EM CIR ORAL MENO 7.294,04 1.989,71 5.304,33
ODONT COM HABILDAD PERIODONTIA 18.941,98 3.767,71 15.174,27
ODONT COM HABILID ENDODONTIA 3.921,58 1.836,83 2.084,75
ODONTOLOGO 88.110,54 31.618,66 56.491,88
ODONTOLOGO(A) CONTRATADO 26.967,84 3.828,06 23.139,78
ODONTOLOGO(A) T 26.967,72 2.153,76 24.813,96
ODONTOLOGO(A) TEMP 20.225,82 1.933,00 18.292,82
OP. DE MAQUINAS PESADAS T 4.413,56 1.718,70 2.694,86
OPERADOR DE CALDEIRA 3.101,00 227,70 2.873,30
OPERADOR DE PA CARREGADE RET 4.545,80 1.051,19 3.494,61
OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 5.077,52 827,63 4.249,89
ORIENTADOR SOCIAL 9.290,76 2.108,94 7.181,82
OUVIDOR GERAL 1.583,00 113,85 1.469,15
OUVIDOR(A) DA SAUDE 3.303,70 652,49 2.651,21
PEDIATRA 6.937,26 1.565,10 5.372,16
PEDREIRO 7.219,45 1.332,61 5.886,84
PENSIONISTA 4.554,00 336,03 4.217,97
PORTEIRO TEMP 30.783,60 2.315,12 28.468,48
PREFEITO 20.800,00 5.501,19 15.298,81
PREGOEIRO 4.575,90 667,67 3.908,23
PRESIDENTE - IMAM 5.000,00 2.771,48 2.228,52
PRESIDENTE DA COM PERM DE LICI 4.500,00 639,97 3.860,03
PROCURADOR GERAL 7.000,00 4.032,60 2.967,40
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 3.000,00 253,40 2.746,60
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC2-C 16.115,71 3.950,02 12.165,69
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC3-B 6.395,13 1.360,98 5.034,15
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 1 130.635,48 37.557,25 93.078,23
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 2 31.913,70 11.930,75 19.982,95
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 6 34.573,76 11.857,68 22.716,08
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 1 286.268,28 97.378,04 188.890,24
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 827.957,19 318.825,03 509.132,16
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 5 9.253,75 3.686,15 5.567,60
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 6 1.431.623,83 418.969,53 1.012.654,30
PROFESSOR TEMPORARIO 589.930,96 61.080,60 528.850,36
PROFISSIONAL DE EDUCAO FISICA 3.036,00 257,72 2.778,28
PSICOLOGA (A) SPST 3.049,32 869,03 2.180,29
PSICOLOGO 24.200,64 2.051,28 22.149,36
PSICOLOGO DO CRAS 11.906,86 1.924,33 9.982,53
PSICOLOGO DO CREAS 2.904,11 241,89 2.662,22
PSICOLOGO FERISTA 16.133,76 1.247,07 14.886,69
PSICOLOGO(A) 27.070,52 4.656,39 22.414,13
PSICOPEDAGOGO 1.518,00 113,85 1.404,15
RECEPCIONISTA PSF 19.281,41 3.432,84 15.848,57
RECEPCIONISTA TEMP 23.115,00 1.848,16 21.266,84
SEC JUNTA DE SERV MILITAR 1.713,00 113,85 1.599,15
SEC.EXEC.ACAO FEDER EST/FED GP 6.151,80 1.105,71 5.046,09
SECRET.EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIA(O) ESCOLAR (06HS) 20.277,77 4.221,15 16.056,62
SECRETARIO ADJUNTO 27.000,00 2.280,60 24.719,40
SECRETARIO MUNICIPAL 43.438,94 15.617,30 27.821,64
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 9.619,00 746,01 8.872,99
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 25.227,79 9.720,36 15.507,43
SUP. DE MEBRO DA COMISSAO DE 6.003,00 454,41 5.548,59
SUPERINTEND. ESCOLAR REGIONAL 10.821,00 796,95 10.024,05
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 1.995,00 139,23 1.855,77
SUPERVISOR(A) DE CONTROLE INTERNO 4.666,67 374,46 4.292,21
TEC DE ENFERMAGEM CAPS 16.929,50 4.029,32 12.900,18
TEC SAUDE BUCAL 18.411,00 1.411,70 16.999,30
TEC. DE ENFERMAGEM TEMP 66.242,60 7.150,11 59.092,49
TECNICO AGRICOLA 37.121,51 9.852,24 27.269,27
TECNICO DO DEP. MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SAUDE BUCAL 32.382,75 7.723,32 24.659,43
TECNICO NIVEL MEDIO 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 52.045,12 12.642,51 39.402,61
TELEFONISTA 2.552,29 200,18 2.352,11
TESOUREIRO 7.727,70 1.810,56 5.917,14
VICE-PREFEITO 13.800,00 3.576,19 10.223,81
VIGIA MUNICIPAL 182.390,50 41.778,94 140.611,56
VIGIA MUNICIPAL - SAUDE 25.637,23 4.067,07 21.570,16
VISITADOR DOMICILIAR 17.088,00 1.252,35 15.835,65
TOTAL GERAL 8.841.621,15 2.044.589,98 6.797.031,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece ESG na Gestão Pública BronzeSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024