RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 333 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE REDES 1.800,00 139,23 1.660,77
ADVOGADO(A) 5.125,00 415,71 4.709,29
AG,ADMINISTRATIVO 4.250,40 1.927,72 2.322,68
AGENTE ADMINISTRATIVO (06HS) 185.544,22 30.731,94 154.812,28
AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE 19.957,86 2.802,41 17.155,45
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 305.184,40 78.635,23 226.549,17
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 140.326,46 45.632,26 94.694,20
AGENTE DE TRANSITO 47.848,97 15.902,46 31.946,51
AJUDANTE DE PEDREIRO 6.638,42 1.779,28 4.859,14
ARTESAO 3.377,04 846,19 2.530,85
ASSES TEC EM TEC DA INF 18.281,00 1.366,20 16.914,80
ASSESSOR (A) ESPECIAL GP 13.604,00 1.914,78 11.689,22
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.583,33 193,74 2.389,59
ASSESSOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DE CONTROLE DE PATRIMONIO 1.648,00 113,85 1.534,15
ASSESSOR DO INFORMATIZA APS 18.871,71 1.553,42 17.318,29
ASSESSOR DO SI-PNI 202,40 15,18 187,22
ASSESSOR DO SISTEMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.542,00 273,24 3.268,76
ASSESSOR DO SISTEMA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.518,00 301,07 1.216,93
ASSESSOR DO SISTEMA E-SUS 4.619,00 341,55 4.277,45
ASSESSOR DOS PROG DA VIG EPIDEMIOLOGICA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSESSOR DOS SISTEMAS DE REGULACAO 2.024,00 159,39 1.864,61
ASSESSOR EM ZELADORIA 31.002,60 2.269,41 28.733,19
ASSESSOR JURIDICO (SAUDE) 4.416,67 351,96 4.064,71
ASSESSOR JURIDICO DA EDUCACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO PSB 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO E FINANCAS 2.500,00 202,23 2.297,77
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(EDU 63.777,40 4.758,92 59.018,48
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) 12.117,57 1.516,95 10.600,62
ASSESSORIA DE COMUNICACAO 2.700,00 220,23 2.479,77
ASSISTENTE SOCIAL 18.731,53 4.994,65 13.736,88
ASSISTENTE SOCIAL - SAUDE 11.558,13 2.321,85 9.236,28
ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORARIO 5.549,28 431,12 5.118,16
ASSISTENTE SOCIAL CAPS 3.026,85 256,62 2.770,23
ASSISTENTE SOCIAL EDUCA 2.547,47 231,97 2.315,50
ASSISTENTE SOCIAL T 1.800,00 139,23 1.660,77
ASSISTENTE SOCIAL TEMP 10.049,61 817,67 9.231,94
ASSISTENTE SOCIAL TEMPOR 5.094,94 413,00 4.681,94
ATENDENTE DENTARIO 28.241,28 5.792,08 22.449,20
AUX DE FARMACIA TEMPORARIO 1.618,00 113,85 1.504,15
AUX FARMACIA 19.819,73 2.660,94 17.158,79
AUX. DE ELETRICISTA BOMBEIRO 6.809,20 510,04 6.299,16
AUX. DE ELETRICISTA PREDIAL 1.593,90 135,86 1.458,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.693,75 803,83 2.889,92
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 35.220,63 7.898,02 27.322,61
AUXILIAR DE SECRETARIA 27.241,50 5.281,02 21.960,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 681.312,42 157.822,51 523.489,91
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SAUDE 64.244,06 14.919,24 49.324,82
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS T 129.550,44 9.543,89 120.006,55
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 2.335,89 141,17 2.194,72
BIOMEDICO 2.451,60 197,87 2.253,73
CHEF.DE CONT. E EMISSAO DE DOC 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA DIVIDA ATIV SEC.M.FAZ 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DA UN. DO PROG BOLSA FAMILIA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DA UND. DE ALMOXARIFADO COMPRAS E PATRIMONIO 1.930,00 565,37 1.364,63
CHEFE DA UND. DE PATRIMONIO 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DA UND. DE TRANSPORTE 1.012,00 75,90 936,10
CHEFE DA UND.DE MATRICULA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ALMOXARIFADO DO FG 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE APOIO OPERACIONAL 9.797,53 728,64 9.068,89
CHEFE DE ARQUIVO 3.795,00 296,01 3.498,99
CHEFE DE ATEN. AO PUBLICO 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DE CATALOGACAO DE DOCUMENTO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE CATALOGACAO DE ORC 4.619,00 341,55 4.277,45
CHEFE DE CONSERVACAO DE PAT 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE CONT E FISC DE EX DE CONV 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DEP ADM E FINANCEIRO IMAM 2.277,00 182,16 2.094,84
CHEFE DE DEP DE EDUC AMB DO IMAM 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DEPART DE JUVENTUDE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DISTR.SETOR.DE MEREND 13.987,00 1.024,65 12.962,35
CHEFE DE DIV DE CONTABILIDADE E FINANCAS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE DIV. PES. MAT. E PATRIMONIO IMAM 1.583,00 113,85 1.469,15
CHEFE DE DPTO. TURISMO 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DE DPTO.CONTROLE DE QUAL 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE ESCOLAS DE ESPORTE 6.202,00 455,40 5.746,60
CHEFE DE FISC E CONTROLE 2.000,00 157,23 1.842,77
CHEFE DE FISC.E CONTR PATRIMON 1.518,00 413,23 1.104,77
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.588,72 5.411,28
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 4.500,00 639,97 3.860,03
CHEFE DE GESTAO JURIDICA DA PGM 5.000,00 822,47 4.177,53
CHEFE DE MANUT.PREDIAL SEC.ED 3.166,00 227,70 2.938,30
CHEFE DE ORG.EMI.INFO.PATR.C.I 2.777,70 499,11 2.278,59
CHEFE DE PROTOC. E DIST. SETOR 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1.800,00 138,94 1.661,06
CHEFE DE SERVICOS GERAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE 7.843,00 588,22 7.254,78
CHEFE DE UNIDADE DE RECURSOS 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DEP.DE ASSESS.SEC.A.M.A 1.583,00 182,21 1.400,79
CHEFE DIST.SETORIAL.MAT. DIDAT 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DEP. DE MOB. CAD E EVENTOS 3.036,00 227,70 2.808,30
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS 2.027,70 159,72 1.867,98
CHEFE DO DEPTO.DE NOTA FIS.ELE 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DO DPTO DE PROTOCOLO 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DOS TRANSPORTES 1.800,00 139,23 1.660,77
CHEFE DPTO CADASTRO IMOVEIS RU 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE DPTO DE CULTURA 1.518,00 113,85 1.404,15
CHEFE SETORIAL DEP. RECURSO 10.766,90 803,78 9.963,12
CONSELHEIRO TUTELAR 11.499,25 1.389,16 10.110,09
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIP 7.000,00 1.588,72 5.411,28
COOD. DE PER, DO MATADOURO 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.DE GESTAO AMBIENTAL A.M.A 1.583,00 113,85 1.469,15
COOR.DEP.ARTI.MOV.ESTU.SEC.ED 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.DETO.ARTIC.E EVENTOS 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.DO DEPART.DE ENGEN.E PROJ 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.GERAL DA UND.CONTR.FREQ.S 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.GERAL ELABOR.CONFEC.M.DID 1.518,00 113,85 1.404,15
COOR.SETORIAL COMUNI.SOCI.IMPR 7.020,00 542,52 6.477,48
COORD DE ACOMP DE PROJETOS E CONV 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD DE EDUC AMB DO DEP DE AM 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD DE INF. E SISTEMA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DE ORGA DE TORNEIOS MUN 4.554,00 341,55 4.212,45
COORD DE TRANSP. ALTERNAT 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD DPTO DE SINDI E PROC ADM 759,00 56,92 702,08
COORD G DO DEPT DE TRIBUTOS 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD GER DO S DE GEST DE CONTRATO 3.000,00 253,40 2.746,60
COORD GER DO SETOR DE TECNOLOG 1.648,00 113,85 1.534,15
COORD GERAL DE CONT DE COMB 2.000,00 796,73 1.203,27
COORD GERAL DE PAISAG S.M.INFR 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD GERAL DO DEP.AC.PROGRAMAS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD GERAL DO MATADOURO PUBLICO 2.089,00 159,39 1.929,61
COORD GERAL DPTO EDUCACAO INFA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD GERAL DPTO MEIO AMBIENTE 1.583,00 113,85 1.469,15
COORD PROGRAMA DINHEIRO NA ESC 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE AUDITORIA E SINDICANCIA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORD. DE AVALIACAO RESULTADOS 2.277,00 182,16 2.094,84
COORD. DE ESTRADAS VICINAIS 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DE VERIFICACAO C.F.ESC 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. DO SETOR DE INCLUSAO 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. G. DO CREAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. G. DPTO. HAB. DE I. SOC 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL DA UNID. CONTROLE E RH 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD. GERAL DA VIG. SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORD. GERAL. DEP. DE COMPRAS 5.250,00 913,72 4.336,28
COORD.DA UNID.MAQ.PESADAS 202,40 15,18 187,22
COORD.DE FISCALIZA E RECEITA 1.518,00 113,85 1.404,15
COORD.DE PLANEJ.E PROJETOS 4.821,40 356,73 4.464,67
COORD.GERAL DA MERENDA ESCOLAR 3.795,00 789,87 3.005,13
COORD.GERAL DO DETO.ALMOXERIFA 1.583,00 113,85 1.469,15
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.554,00 341,55 4.212,45
COORDENADOR CAPS ALCOOL E DROGAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR CAPS INFANTIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DAS ACOES EM AG 3.000,00 952,60 2.047,40
COORDENADOR DE ARREC. TRIBUTAR 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE CONTROLE EXTERNO 5.075,90 947,40 4.128,50
COORDENADOR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
COORDENADOR DE CONFORMIDADE LEGAL E GESTAO JURIDICA NA SAUDE 5.000,00 822,47 4.177,53
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 3.220,00 216,03 3.003,97
COORDENADOR DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS AMENT 12.330,00 1.699,26 10.630,74
COORDENADOR DE GUARDA E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 1.000,00 89,73 910,27
COORDENADOR DE NUCLEO DE CONT DE ZOONOZES 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.227,80 230,28 2.997,52
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.491,85 240,77 3.251,08
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.727,07 222,66 2.504,41
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CADUNICO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CAPS II 2.575,90 1.129,80 1.446,10
COORDENADOR DO NUCLEO DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO NUCLEO DE PROTECAO ANIMAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO NUCLEO E FATURAMENTO E SIST DE AUDITORIAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO NUMEPS 5.000,00 404,46 4.595,54
COORDENADOR DO PRO-CIDADANIA 202,40 15,18 187,22
COORDENADOR DO SERV DE ASSIST JURIDICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO SERV DE AT DOMICILIAR - MELHOR EM CASA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES 3.220,00 216,03 3.003,97
COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 3.220,00 216,03 3.003,97
COORDENADOR GERAL DA CASA D 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR GERAL DE CONTRA 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL DE TRANSP 2.277,00 314,42 1.962,58
COORDENADOR GERAL DO CRAS 5.303,60 432,06 4.871,54
COORDENADOR GERAL DO CRM 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE 2.600,00 211,23 2.388,77
COORDENADOR GERAL DO SIM 2.000,00 157,23 1.842,77
COORDENADOR GERAL G.V.P. 3.000,00 253,40 2.746,60
COORDENADOR MUNICIPAL DO SAMU 2.575,90 620,99 1.954,91
COORDENADOR PEDAGOGICO 245.890,58 46.927,36 198.963,22
COORDENADOR(A) DE CONTROLE, 2.000,00 157,23 1.842,77
COZINHEIRO(A) 11.869,15 2.529,73 9.339,42
COZINHEIRO(A) - SAUDE 4.067,90 307,06 3.760,84
CUIDADOR 194.180,00 0,00 194.180,00
DIGITADOR CADUNICO 6.353,80 469,06 5.884,74
DIGITADOR E.AJ 2.732,22 223,12 2.509,10
DIGITADOR(A) 11.190,31 1.461,83 9.728,48
DIGITADOR(A) - SAUDE 7.567,68 2.116,92 5.450,76
DIR DE EDUC DE TRANS DO DEMUTR 1.518,00 113,85 1.404,15
DIR(A) DO CONT E A E TRANSITO 1.518,00 113,85 1.404,15
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 2.626,67 35,00 2.591,67
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA 4.963,40 1.490,57 3.472,83
DIRETOR DE ENG E SINALIZACAO DO DEMUTRAN 1.875,70 134,34 1.741,36
DIRETOR DE ESCOLA 163.996,39 31.724,14 132.272,25
DIRETOR DE FISC TRAF E ADM DEMUTRAN 1.886,60 141,17 1.745,43
DIRETOR DE TURNO 18.281,00 1.366,20 16.914,80
DIRETOR DO MATADOURO 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR FINANCEIRO 68.242,93 5.137,84 63.105,09
DIRETOR GERAL DA ATENCAO ESP EM SAUDE 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL DA PROTECAO SOCIAL 3.000,00 253,40 2.746,60
DIRETOR GERAL DA RAPS 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.500,00 353,16 3.146,84
DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO 4.652,00 547,99 4.104,01
DIRETOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAUDE 4.508,00 515,59 3.992,41
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 3.850,00 447,66 3.402,34
DIRETOR PEDAGOGICO 5.264,80 890,09 4.374,71
EDUCADOR FISICO 3.554,18 274,50 3.279,68
EDUCADOR FISICO NASF 7.721,54 1.982,03 5.739,51
EDUCADOR FISICO TEMP 3.366,43 276,28 3.090,15
ELETRICISTA/BOMBEIRO 6.072,00 455,40 5.616,60
ENFERMEIRO 178.301,89 50.996,74 127.305,15
ENFERMEIRO (A) T 15.744,19 1.278,95 14.465,24
ENFERMEIRO(A) AUDITOR(A) 2.249,17 183,93 2.065,24
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO 135.871,00 25.901,87 109.969,13
ENGENHEIRO CIVIL 6.833,34 1.525,97 5.307,37
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UN 5.150,30 912,48 4.237,82
FACILITADOR DE OFICINAS 6.353,80 1.031,96 5.321,84
FARMACEUTICO 30.426,21 5.855,36 24.570,85
FARMACEUTICO - TEMPORARIO 3.373,76 323,58 3.050,18
FISCAL DE CONTRATOS E CONVENIO 2.625,00 213,48 2.411,52
FISCAL DE TRIBUTOS 2.866,60 821,66 2.044,94
FISIOTERAPEUTA 45.864,01 6.590,13 39.273,88
FISIOTERAPEUTA - TEMPORARIO 10.907,74 1.757,98 9.149,76
FISIOTERAPEUTA FERISTA 3.418,32 332,27 3.086,05
FISIOTERAPEUTA PMC 4.691,56 709,89 3.981,67
FONOAUDIOLOGO 2.973,10 250,17 2.722,93
GARI 138.837,50 49.217,88 89.619,62
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVO DE GUARDA DE DOCUMENTOS 1.700,00 130,23 1.569,77
GERENTE DE NUCLEO DE ZELADORIA DA SMS 1.700,00 181,79 1.518,21
GERENTE DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 28.863,09 2.100,68 26.762,41
GERENTE DO DEPARTAMENTO MUN. DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL 2.000,00 157,23 1.842,77
INSPETORES SANITARIOS 24.591,60 7.801,94 16.789,66
MAESTRO REGENTE 1.713,00 113,85 1.599,15
MAGAREFE 28.429,80 4.246,12 24.183,68
MEDIADOR 36.600,00 0,00 36.600,00
MEDICO 198.395,04 57.351,51 141.043,53
MEDICO - TEMPORARIO 14.673,84 3.816,50 10.857,34
MEDICO CARDIOLOGISTA 8.400,00 2.091,19 6.308,81
MEDICO CIRURGIAO GERAL - TEMPORARIO 9.600,00 2.421,19 7.178,81
MEDICO CIRURGIAO OFTALMOLOGISTA 8.400,00 2.091,19 6.308,81
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 9.600,00 2.421,19 7.178,81
MEDICO CONTRATADO 22.606,53 5.779,19 16.827,34
MEDICO ESP.EM CIRURGIA GERAL 10.917,97 2.783,64 8.134,33
MEDICO ESPECIALISTA EM GASTROENTEROLOGISTA 3.900,00 461,16 3.438,84
MEDICO GINECOLOGISTA 4.200,00 542,34 3.657,66
MEDICO MASTOLOGISTA 6.000,00 1.212,22 4.787,78
MEDICO NEUROCIRURGIAO 10.000,00 2.531,19 7.468,81
MEDICO OFTALMOLOGISTA 8.400,00 2.091,19 6.308,81
MEDICO PSIQUIATRA 22.200,00 2.443,14 19.756,86
MEDICO VETERINARIO - TEMPORARIO 12.453,13 2.581,79 9.871,34
MEMBRO.COMISS.PERMAN.LICITACAO 9.396,90 2.491,24 6.905,66
MOTORISTA 1.465,84 984,33 481,51
MOTORISTA - SAUDE 108.905,21 28.111,10 80.794,11
MOTORISTA ASSISTENCIA 12.000,58 3.074,91 8.925,67
MOTORISTA CAT D 12.729,65 4.251,33 8.478,32
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCO 103.446,64 25.020,10 78.426,54
MOTORISTA EDUCACAO 11.617,00 3.213,15 8.403,85
MOTORISTA TEMP 16.285,30 1.243,27 15.042,03
NUTRICIONISTA 11.281,11 1.050,22 10.230,89
NUTRICIONISTA - SAUDE 12.152,78 1.566,81 10.585,97
NUTRICIONISTA PMC 3.567,71 371,44 3.196,27
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 2.655,05 296,71 2.358,34
ODONT COM HAB EM CIR ORAL MENO 8.615,42 2.438,59 6.176,83
ODONT COM HABILDAD PERIODONTIA 16.396,88 3.014,81 13.382,07
ODONT COM HABILID ENDODONTIA 3.921,58 1.836,83 2.084,75
ODONTOLOGO 90.672,64 32.200,00 58.472,64
ODONTOLOGO(A) CONTRATADO 31.994,56 5.338,12 26.656,44
ODONTOLOGO(A) T 31.467,72 2.170,46 29.297,26
ODONTOLOGO(A) TEMP 24.725,82 2.678,08 22.047,74
OP. DE MAQUINAS PESADAS T 3.173,80 1.394,88 1.778,92
OPERADOR DE CALDEIRA 3.101,00 227,70 2.873,30
OPERADOR DE PA CARREGADE RET 4.496,21 1.034,65 3.461,56
OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 4.496,21 633,76 3.862,45
ORIENTADOR SOCIAL 9.682,50 2.138,33 7.544,17
OUVIDOR GERAL 1.583,00 113,85 1.469,15
OUVIDOR(A) DA SAUDE 3.303,70 451,29 2.852,41
OUVIDORA DA EDUCACAO 860,20 64,51 795,69
PEDIATRA 6.937,26 1.565,10 5.372,16
PEDREIRO 7.312,61 1.341,00 5.971,61
PENSIONISTA 4.554,00 336,03 4.217,97
PORTEIRO TEMP 30.360,00 2.277,00 28.083,00
PREFEITO 20.800,00 5.501,19 15.298,81
PREGOEIRO 4.575,90 667,67 3.908,23
PRESIDENTE - IMAM 5.000,00 2.771,48 2.228,52
PRESIDENTE DA COM PERM DE LICI 4.500,00 639,97 3.860,03
PROCURADOR GERAL 7.000,00 1.588,72 5.411,28
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 3.000,00 253,40 2.746,60
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC2-C 16.115,71 3.950,02 12.165,69
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC3-B 7.502,57 1.777,93 5.724,64
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 1 131.741,31 37.848,25 93.893,06
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 2 31.964,08 11.947,56 20.016,52
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 6 34.684,97 11.899,48 22.785,49
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 1 287.727,93 99.201,03 188.526,90
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 836.540,37 321.398,59 515.141,78
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 5 9.700,07 3.808,88 5.891,19
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 6 1.448.245,57 423.006,29 1.025.239,28
PROFESSOR TEMPORARIO 581.790,00 59.987,85 521.802,15
PROFISSIONAL DE EDUCAO FISICA 3.269,18 275,21 2.993,97
PSICOLOGA (A) SPST 3.049,32 869,03 2.180,29
PSICOLOGO 24.200,64 2.051,28 22.149,36
PSICOLOGO DO CRAS 11.906,86 1.493,98 10.412,88
PSICOLOGO DO CREAS 2.904,11 241,89 2.662,22
PSICOLOGO FERISTA 17.485,43 1.216,82 16.268,61
PSICOLOGO(A) 27.070,52 4.656,39 22.414,13
PSICOPEDAGOGO 1.518,00 113,85 1.404,15
RECEPCIONISTA PSF 19.039,07 3.369,73 15.669,34
RECEPCIONISTA TEMP 23.349,60 1.814,00 21.535,60
SEC JUNTA DE SERV MILITAR 1.713,00 113,85 1.599,15
SEC.EXEC.ACAO FEDER EST/FED GP 6.151,80 1.105,71 5.046,09
SECRET.EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.500,00 202,23 2.297,77
SECRETARIA(O) ESCOLAR (06HS) 20.277,77 4.221,15 16.056,62
SECRETARIO ADJUNTO 29.500,00 3.501,93 25.998,07
SECRETARIO MUNICIPAL 45.772,27 16.324,30 29.447,97
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 9.619,00 746,01 8.872,99
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 25.227,79 9.720,36 15.507,43
SUP. DE MEBRO DA COMISSAO DE 6.003,00 454,41 5.548,59
SUPERINTEND. ESCOLAR REGIONAL 10.821,00 796,95 10.024,05
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 1.995,00 139,23 1.855,77
SUPERVISOR(A) DE CONTROLE INTERNO 4.000,00 314,46 3.685,54
TEC DE ENFERMAGEM CAPS 18.044,78 4.356,93 13.687,85
TEC SAUDE BUCAL 21.816,03 1.411,70 20.404,33
TEC. DE ENFERMAGEM TEMP 74.461,13 8.100,99 66.360,14
TECNICO AGRICOLA 41.417,04 9.955,53 31.461,51
TECNICO DO DEP. MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL 1.518,00 113,85 1.404,15
TECNICO EM SAUDE BUCAL 33.886,20 7.127,13 26.759,07
TECNICO NIVEL MEDIO 1.648,00 113,85 1.534,15
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 54.871,12 13.168,72 41.702,40
TELEFONISTA 1.932,97 144,44 1.788,53
TESOUREIRO 7.727,70 1.810,56 5.917,14
VICE-PREFEITO 13.800,00 3.576,19 10.223,81
VIGIA MUNICIPAL 184.224,76 41.236,77 142.987,99
VIGIA MUNICIPAL - SAUDE 25.065,03 4.014,58 21.050,45
VISITADOR DOMICILIAR 16.344,94 1.246,02 15.098,92
TOTAL GERAL 9.035.397,15 2.072.314,45 6.963.082,70

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece ESG na Gestão Pública BronzeSelo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024