RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 333 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE REDES 1.800,00 137,68 1.662,32
ADVOGADO T 2.500,00 200,68 2.299,32
ADVOGADO(A) 2.803,24 227,97 2.575,27
AG,ADMINISTRATIVO 4.538,80 1.807,70 2.731,10
AGENTE ADMINISTRATIVO (06HS) 184.502,82 30.274,16 154.228,66
AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE 17.749,65 3.269,20 14.480,45
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 329.034,55 64.504,78 264.529,77
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 161.592,40 45.132,43 116.459,97
AGENTE DE TRANSITO 70.355,25 16.691,52 53.663,73
AJUDANTE DE PEDREIRO 7.664,29 1.998,52 5.665,77
ANALISTA AMBIENTAL 2.666,66 215,67 2.450,99
ARTESAO 3.672,01 863,33 2.808,68
ASSES TEC EM TEC DA INF 9.793,54 729,42 9.064,12
ASSESSOR (A) ESPECIAL GP 11.482,08 1.182,78 10.299,30
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE CONTROLE DE PATRIMONIO 1.756,08 121,57 1.634,51
ASSESSOR DO INFORMATIZA APS 22.971,95 1.646,64 21.325,31
ASSESSOR DO SISTEMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR DO SISTEMA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DO SISTEMA E-SUS 5.470,87 413,33 5.057,54
ASSESSOR DOS PROG DA VIG EPIDEMIOLOGICA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DOS SISTEMAS DE REGULACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR EM ZELADORIA 33.154,57 2.358,45 30.796,12
ASSESSOR JURIDICO (SAUDE) 5.000,00 401,36 4.598,64
ASSESSOR JURIDICO DA EDUCACAO 2.000,00 155,68 1.844,32
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO PSE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO E FINANCAS 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(EDU 51.514,69 3.835,26 47.679,43
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) 8.375,00 694,94 7.680,06
ASSESSORIA DE COMUNICACAO 1.867,54 137,68 1.729,86
ASSISTENTE SOCIAL 21.684,11 5.747,77 15.936,34
ASSISTENTE SOCIAL - SAUDE 12.569,88 2.116,62 10.453,26
ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORARIO 1.895,39 146,26 1.749,13
ASSISTENTE SOCIAL CAPS 3.232,38 276,47 2.955,91
ASSISTENTE SOCIAL EDUCA 3.627,25 323,85 3.303,40
ASSISTENTE SOCIAL TEMP 20.375,43 1.668,75 18.706,68
ASSISTENTE SOCIAL TEMPOR 11.997,76 958,18 11.039,58
ATENDENTE DENTARIO 35.067,31 7.404,50 27.662,81
AUDITOR FISCAL 2.903,23 236,97 2.666,26
AUX FARMACIA 22.493,95 3.050,52 19.443,43
AUX. DE ELETRICISTA BOMBEIRO 6.700,13 493,57 6.206,56
AUX. DE ELETRICISTA PREDIAL 2.857,01 249,02 2.607,99
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.404,10 775,69 2.628,41
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 39.741,59 7.464,95 32.276,64
AUXILIAR DE SECRETARIA 28.526,70 4.981,97 23.544,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 692.134,78 165.443,46 526.691,32
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SAUDE 74.572,36 15.957,64 58.614,72
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS T 120.241,35 8.819,78 111.421,57
BIOMEDICO 3.473,10 305,36 3.167,74
CHEFE DA DIVIDA ATIV SEC.M.FAZ 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DA UN. DO PROG BOLSA FAMILIA 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA UND. DE ALMOXARIFADO COMPRAS E PATRIMONIO 1.935,08 563,82 1.371,26
CHEFE DA UND. DE PATRIMONIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA UND. DE TRANSPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA UND.DE MATRICULA 2.228,87 170,19 2.058,68
CHEFE DE ALMOXARIFADO DO FG 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE APOIO OP.A LIMPEZA PU 3.189,71 239,22 2.950,49
CHEFE DE APOIO OPERACIONAL 4.863,00 364,71 4.498,29
CHEFE DE ARQUIVO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DE ATEN. AO PUBLICO 2.161,33 170,19 1.991,14
CHEFE DE CATALOGACAO DE DOCUMENTO 2.161,33 170,19 1.991,14
CHEFE DE CATALOGACAO DE ORC 3.309,54 243,14 3.066,40
CHEFE DE CONSERVACAO DE PAT 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE CONT E FISC DE EX DE CONV 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DEP DE EDUC AMB DO IMAM 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DEPART DE JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DISTR.SETOR.DE MEREND 15.399,49 1.192,73 14.206,76
CHEFE DE DIV DE CONTABILIDADE E FINANCAS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. PES. MAT. E PATRIMONIO IMAM 2.499,04 194,51 2.304,53
CHEFE DE DPTO. TURISMO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DPTO.CONTROLE DE QUAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE ESCOLAS DE ESPORTE 6.566,79 482,36 6.084,43
CHEFE DE FISC E CONTROLE 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE FISC.E CONTR PATRIMON 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DE GESTAO JURIDICA DA PGM 5.000,00 501,50 4.498,50
CHEFE DE MANUT.PREDIAL SEC.ED 3.377,08 243,14 3.133,94
CHEFE DE ORG.EMI.INFO.PATR.C.I 3.743,15 903,70 2.839,45
CHEFE DE PROTOC. E DIST. SETOR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 1.938,02 132,45 1.805,57
CHEFE DE SERVICOS GERAIS 2.161,33 170,19 1.991,14
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE 3.869,48 290,20 3.579,28
CHEFE DE UNIDADE DE RECURSOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DEP.DE ASSESS.SEC.A.M.A 2.228,87 170,19 2.058,68
CHEFE DIST.SETORIAL.MAT. DIDAT 2.161,33 170,19 1.991,14
CHEFE DO DEP. DE MOB. CAD E EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS 2.043,15 159,56 1.883,59
CHEFE DO DEPTO.DE NOTA FIS.ELE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DPTO DE PROTOCOLO 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DOS TRANSPORTES 1.800,00 137,68 1.662,32
CHEFE DPTO CADASTRO IMOVEIS RU 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DPTO DE CULTURA 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE SETORIAL DEP. RECURSO 7.564,66 583,52 6.981,14
CONSELHEIRO TUTELAR 15.554,73 1.733,26 13.821,47
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIP 9.333,33 2.374,28 6.959,05
COOD. DE PER, DO MATADOURO 1.621,00 121,57 1.499,43
COOR.DEP.ARTI.MOV.ESTU.SEC.ED 2.161,33 170,19 1.991,14
COOR.DEP.DE SERV.PUBLICOS 1.150,39 86,27 1.064,12
COOR.DETO.ARTIC.E EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COOR.GERAL DA UND.CONTR.FREQ.S 2.161,33 170,19 1.991,14
COOR.GERAL ELABOR.CONFEC.M.DID 1.621,00 121,57 1.499,43
COOR.SETORIAL COMUNI.SOCI.IMPR 5.400,00 413,04 4.986,96
COORD DE ACOMP DE PROJETOS E CONV 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD DE EDUC AMB DO DEP DE AM 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD DE ORGA DE TORNEIOS MUN 3.764,90 282,35 3.482,55
COORD DE TRANSP. ALTERNAT 2.161,33 170,19 1.991,14
COORD G DO DEPT DE TRIBUTOS 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD GER DO S DE GEST DE CONTRATO 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD GER DO SETOR DE TECNOLOG 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD GERAL DE CONT DE COMB 2.000,00 795,18 1.204,82
COORD GERAL DE PAISAG S.M.INFR 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD GERAL DO DEP.AC.PROGRAMAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD GERAL DO MATADOURO PUBLICO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD GERAL DPTO MEIO AMBIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD PROGRAMA DINHEIRO NA ESC 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE AUDITORIA E SINDICANCIA 1.935,48 149,87 1.785,61
COORD. DE AVALIACAO RESULTADOS 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD. DE ESTRADAS VICINAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE VERIFICACAO C.F.ESC 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DO SETOR DE INCLUSAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. G. DO CREAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. G. DPTO. HAB. DE I. SOC 3.333,33 288,58 3.044,75
COORD. GERAL DA UNID. CONTROLE E RH 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. GERAL DA VIG. SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. GERAL. DEP. DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD.DE FISCALIZA E RECEITA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD.DE PLANEJ.E PROJETOS 3.570,99 262,74 3.308,25
COORD.GERAL DA MERENDA ESCOLAR 4.052,50 809,94 3.242,56
COORD.GERAL DO DETO.ALMOXERIFA 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 4.810,71 360,79 4.449,92
COORDENADOR CAPS INFANTIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DAS ACOES EM AG 4.000,00 1.068,58 2.931,42
COORDENADOR DE ARREC. TRIBUTAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE CONTROLE EXTERNO 5.081,05 1.469,45 3.611,60
COORDENADOR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS 3.580,00 200,68 3.379,32
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE CONFORMIDADE LEGAL E GESTAO JURIDICA NA SAUDE 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 3.940,00 200,68 3.739,32
COORDENADOR DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS AMENT 12.160,00 1.422,87 10.737,13
COORDENADOR DE GUARDA E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE NUCLEO DE CONT DE ZOONOZES 3.333,33 288,58 3.044,75
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.814,10 240,26 3.573,84
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 4.483,70 200,68 4.283,02
COORDENADOR DE VIG AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR 2.177,42 208,72 1.968,70
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.743,15 222,56 2.520,59
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CADUNICO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CAPS II 2.581,05 1.128,71 1.452,34
COORDENADOR DO NUCLEO DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO NUCLEO DE PROTECAO ANIMAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO NUCLEO E FATURAMENTO E SIST DE AUDITORIAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO NUMEPS 5.000,00 401,36 4.598,64
COORDENADOR DO SERV DE AT DOMICILIAR - MELHOR EM CASA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES 4.773,33 288,58 4.484,75
COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 4.773,33 288,58 4.484,75
COORDENADOR GERAL DA CASA D 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR GERAL DE CONTRA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR GERAL DE TRANSP 3.242,00 409,88 2.832,12
COORDENADOR GERAL DO CRAS 7.824,20 1.263,24 6.560,96
COORDENADOR GERAL DO CRM 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR GERAL DO SIM 3.333,34 288,59 3.044,75
COORDENADOR GERAL G.V.P. 4.000,00 368,58 3.631,42
COORDENADOR MUNICIPAL DO SAMU 2.662,10 627,19 2.034,91
COORDENADOR PEDAGOGICO 276.337,56 45.225,54 231.112,02
COORDENADOR(A) DE CONTROLE, 2.000,00 155,68 1.844,32
COZINHEIRO(A) 13.332,67 3.121,13 10.211,54
COZINHEIRO(A) - SAUDE 3.315,15 237,39 3.077,76
CUIDADOR 213.000,00 0,00 213.000,00
DIGITADOR CADUNICO 3.404,10 257,72 3.146,38
DIGITADOR E.AJ 2.917,74 238,71 2.679,03
DIGITADOR(A) 8.514,91 1.317,65 7.197,26
DIGITADOR(A) - SAUDE 8.361,18 2.508,27 5.852,91
DIR DE EDUC DE TRANS DO DEMUTR 1.864,15 143,45 1.720,70
DIR(A) DO CONT E A E TRANSITO 1.864,15 143,45 1.720,70
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 5.208,39 329,02 4.879,37
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA 6.002,30 1.615,28 4.387,02
DIRETOR DE ENG E SINALIZACAO DO DEMUTRAN 1.999,23 143,45 1.855,78
DIRETOR DE ESCOLA 184.159,21 28.698,36 155.460,85
DIRETOR DE FISC TRAF E ADM DEMUTRAN 1.931,69 143,45 1.788,24
DIRETOR DE TURNO 10.719,52 803,91 9.915,61
DIRETOR DO MATADOURO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR FINANCEIRO 67.214,84 5.063,42 62.151,42
DIRETOR GERAL DA ATENCAO ESP EM SAUDE 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR GERAL DA PROTECAO SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR GERAL DA RAPS 4.666,67 454,83 4.211,84
DIRETOR GERAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO 5.804,00 623,13 5.180,87
DIRETOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAUDE 5.516,00 505,58 5.010,42
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 4.025,00 371,58 3.653,42
DIRETOR PEDAGOGICO 11.150,40 2.420,65 8.729,75
EDUCADOR FISICO 6.484,00 486,28 5.997,72
EDUCADOR FISICO - EDUCACAO 5.348,08 453,71 4.894,37
EDUCADOR FISICO NASF 8.728,80 1.778,78 6.950,02
EDUCADOR FISICO TEMP 4.446,43 248,58 4.197,85
EDUCADOR SOCIAL 2.161,33 170,19 1.991,14
ELETRICISTA/BOMBEIRO 6.484,00 486,28 5.997,72
ENFERMEIRO 192.406,21 58.619,18 133.787,03
ENFERMEIRO (A) 40H - C2025 65.567,90 15.706,66 49.861,24
ENFERMEIRO (A) T 42.900,14 3.084,29 39.815,85
ENFERMEIRO AUDITOR TEMPORARIO 7.440,00 1.748,51 5.691,49
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO 76.302,56 12.256,56 64.046,00
ENGENHEIRO AGRONOMO 3.333,33 288,58 3.044,75
ENGENHEIRO AMBIENTAL 3.333,33 288,58 3.044,75
ENGENHEIRO CIVIL 4.378,39 414,47 3.963,92
ENGENHEIRO ELETRICO 2.916,66 238,58 2.678,08
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UN 6.781,18 1.030,81 5.750,37
FACILITADOR DE OFICINAS 7.348,53 1.114,82 6.233,71
FARMACEUTICO 33.926,88 6.897,34 27.029,54
FARMACEUTICO - 20H C2025 7.860,46 720,42 7.140,04
FARMACEUTICO - TEMPORARIO 3.373,76 293,44 3.080,32
FISCAL DE CONTRATOS E CONVENIO 2.625,00 211,93 2.413,07
FISCAL DE TRIBUTOS 8.232,25 1.236,70 6.995,55
FISIOTERAPEUTA 69.863,58 8.908,11 60.955,47
FISIOTERAPEUTA - TEMPORARIO 11.987,74 1.713,65 10.274,09
FISIOTERAPEUTA PMC 4.959,65 495,85 4.463,80
FONOAUDIOLOGO 14.901,22 1.435,61 13.465,61
GARI 145.398,91 51.875,16 93.523,75
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVO DE GUARDA DE DOCUMENTOS 1.700,00 128,68 1.571,32
GERENTE DE NUCLEO DE ZELADORIA DA SMS 1.700,00 128,68 1.571,32
GERENTE DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 31.460,55 2.211,88 29.248,67
GERENTE DO DEPARTAMENTO MUN. DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
INSPETORES SANITARIOS 27.719,10 8.254,51 19.464,59
MAESTRO REGENTE 1.823,62 121,57 1.702,05
MAGAREFE 31.974,22 4.746,38 27.227,84
MEDIADOR 33.600,00 0,00 33.600,00
MEDICO 248.608,84 74.873,61 173.735,23
MEDICO CIRURGIAO GERAL - TEMPORARIO 9.600,00 2.447,62 7.152,38
MEDICO CIRURGIAO OFTALMOLOGISTA 8.400,00 2.109,95 6.290,05
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 9.600,00 2.447,62 7.152,38
MEDICO ESP EM PSIQUIATRIA 21.600,00 4.914,54 16.685,46
MEDICO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA TEMP 13.437,26 3.502,86 9.934,40
MEDICO NEUROCIRURGIAO 10.000,00 2.557,62 7.442,38
MEDICO VETERINARIO 18.707,71 3.540,21 15.167,50
MEDICO VETERINARIO - TEMPORARIO 11.000,00 1.528,10 9.471,90
MEDIDCO OFTALMOLOGISTA 8.400,00 2.109,95 6.290,05
MEMBRO.COMISS.PERMAN.LICITACAO 9.402,05 2.157,70 7.244,35
MOTORISTA - SAUDE 114.281,23 25.184,63 89.096,60
MOTORISTA ASSISTENCIA 12.733,95 3.627,61 9.106,34
MOTORISTA ASSISTENCIA TEMP 2.018,80 157,37 1.861,43
MOTORISTA CAT D 15.817,67 4.185,20 11.632,47
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCO 129.343,65 28.566,38 100.777,27
MOTORISTA EDUCACAO 10.899,87 3.078,80 7.821,07
MOTORISTA TEMP 12.670,92 971,71 11.699,21
NEUROPSICOPEDAGOGO 1.568,71 117,65 1.451,06
NUTRICIONISTA 18.114,70 1.480,80 16.633,90
NUTRICIONISTA - SAUDE 13.774,92 1.651,60 12.123,32
NUTRICIONISTA PMC 5.079,95 541,31 4.538,64
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 3.186,06 270,91 2.915,15
ODONT COM HAB EM CIR ORAL MENO 4.369,87 406,82 3.963,05
ODONT COM HABILDAD PERIODONTIA 18.357,72 4.727,51 13.630,21
ODONT COM HABILID ENDODONTIA 4.115,64 1.752,30 2.363,34
ODONTOLOGO 99.516,24 34.951,83 64.564,41
ODONTOLOGO (A) 40H - C2025 66.852,93 15.820,59 51.032,34
ODONTOLOGO(A) CONTRATADO 10.827,99 1.431,06 9.396,93
ODONTOLOGO(A) T 41.816,68 3.142,68 38.674,00
ODONTOLOGO(A) TEMP 3.262,22 280,05 2.982,17
OP. DE MAQUINAS PESADAS T 4.801,50 1.656,64 3.144,86
OPERADOR DE CALDEIRA 3.309,54 243,14 3.066,40
OPERADOR DE PA CARREGADE RET 4.942,72 894,37 4.048,35
OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 3.530,51 312,25 3.218,26
ORIENTADOR SOCIAL 8.401,74 2.049,34 6.352,40
OUVIDOR GERAL 2.228,87 170,19 2.058,68
OUVIDOR(A) DA SAUDE 3.897,15 632,43 3.264,72
OUVIDORA DA EDUCACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
PEDIATRA 7.408,30 1.736,58 5.671,72
PEDREIRO 6.562,00 1.268,34 5.293,66
PENSIONISTA 4.863,00 336,03 4.526,97
PORTEIRO TEMP 25.099,36 1.882,40 23.216,96
PREFEITO 22.048,00 5.870,82 16.177,18
PREGOEIRO 7.635,09 1.821,96 5.813,13
PRESIDENTE - IMAM 7.000,00 1.431,98 5.568,02
PRESIDENTE DA COM PERM DE LICI 4.500,00 1.023,40 3.476,60
PROCURADOR GERAL 7.000,00 3.980,13 3.019,87
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 3.000,00 248,58 2.751,42
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC2-C 17.209,96 4.324,72 12.885,24
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC3 -A 7.197,98 1.637,15 5.560,83
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC3-B 6.829,35 1.449,28 5.380,07
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 1 36.780,24 10.815,33 25.964,91
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 2 31.987,63 12.323,61 19.664,02
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 6 37.739,66 12.141,67 25.597,99
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 1 653.670,65 162.510,54 491.160,11
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 878.466,11 340.423,86 538.042,25
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 5 11.744,41 4.397,50 7.346,91
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 6 1.597.903,46 457.147,54 1.140.755,92
PROFESSOR TEMPORARIO 456.215,22 40.240,55 415.974,67
PSICOLOGA (A) SPST 3.256,37 1.212,92 2.043,45
PSICOLOGO 15.125,39 1.257,95 13.867,44
PSICOLOGO DO CRAS 13.800,80 2.130,34 11.670,46
PSICOLOGO DO CREAS 3.101,30 260,74 2.840,56
PSICOLOGO FERISTA 26.087,26 2.031,64 24.055,62
PSICOLOGO(A) 25.099,89 4.503,73 20.596,16
PSICOLOGO(A) TEMP 2.547,47 204,95 2.342,52
PSICOPEDAGOGO 1.568,71 117,65 1.451,06
PSIQUIATRA CAPS 9.600,00 1.026,60 8.573,40
RECEPCIONISTA PSF 17.538,51 3.776,08 13.762,43
RECEPCIONISTA TEMP 26.273,99 1.892,57 24.381,42
SEC JUNTA DE SERV MILITAR 1.823,62 121,57 1.702,05
SEC.EXEC.ACAO FEDER EST/FED GP 10.162,10 2.245,45 7.916,65
SECRET.EXECUTIVA DOS CONSELHOS 2.500,00 200,68 2.299,32
SECRETARIA(O) ESCOLAR (06HS) 20.938,12 3.766,86 17.171,26
SECRETARIO ADJUNTO 28.000,00 2.729,44 25.270,56
SECRETARIO MUNICIPAL 43.703,36 15.562,71 28.140,65
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 12.069,99 990,49 11.079,50
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 26.324,82 9.943,53 16.381,29
SUP. DE MEBRO DA COMISSAO DE 5.641,60 413,83 5.227,77
SUPERINTEND. ESCOLAR REGIONAL 11.549,62 850,99 10.698,63
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 1.741,94 132,45 1.609,49
SUPERVISOR(A) DE CONTROLE INTERNO 4.000,00 311,36 3.688,64
TEC DE ENFERMAGEM CAPS 18.079,06 4.434,02 13.645,04
TEC SAUDE BUCAL 8.533,78 655,69 7.878,09
TEC. DE ENFERMAGEM TEMP 56.780,22 4.047,22 52.733,00
TECNICO AGRICOLA 38.805,79 10.339,56 28.466,23
TECNICO AMBIENTAL 2.666,66 215,67 2.450,99
TECNICO DE ARTICULACAO SOCIAL 4.863,00 364,71 4.498,29
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H - C2025 16.260,10 1.098,80 15.161,30
TECNICO DO DEP. MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM SAUDE BUCAL 37.971,98 6.607,88 31.364,10
TECNICO EM SAUDE BUCAL 30H - C2025 7.318,80 543,05 6.775,75
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 68.077,31 11.701,17 56.376,14
TELEFONISTA 2.134,13 154,25 1.979,88
TESOUREIRO 7.743,15 1.810,51 5.932,64
VICE-PREFEITO 14.628,00 3.830,32 10.797,68
VIGIA MUNICIPAL 186.023,53 41.467,51 144.556,02
VIGIA MUNICIPAL - SAUDE 27.390,64 4.237,22 23.153,42
VIGILANTE AMBIENTAL 5.280,00 426,56 4.853,44
VISITADOR DOMICILIAR 15.412,56 1.125,50 14.287,06
TOTAL GERAL 9.825.477,25 2.182.978,04 7.642.499,21

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece ESG na Gestão Pública BronzeSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024