RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 342 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MAIO/2026 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADMINISTRADOR DE REDES 1.800,00 137,68 1.662,32
ADVOGADO T 2.500,00 200,68 2.299,32
ADVOGADO(A) 3.256,37 279,35 2.977,02
AG,ADMINISTRATIVO 4.538,80 1.807,70 2.731,10
AGENTE ADMINISTRATIVO (06HS) 164.054,78 28.421,89 135.632,89
AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE 17.443,94 3.269,20 14.174,74
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 325.615,45 74.330,21 251.285,24
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 156.061,78 43.264,95 112.796,83
AGENTE DE TRANSITO 63.718,02 18.010,52 45.707,50
AJUDANTE DE PEDREIRO 6.119,27 1.841,23 4.278,04
ANALISTA AMBIENTAL 2.000,00 855,35 1.144,65
ARTESAO 3.672,01 863,33 2.808,68
ASSES TEC EM TEC DA INF 8.433,99 627,46 7.806,53
ASSESSOR (A) ESPECIAL GP 12.022,41 899,61 11.122,80
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DE CONTROLE DE PATRIMONIO 1.756,08 121,57 1.634,51
ASSESSOR DO INFORMATIZA APS 22.116,41 1.680,37 20.436,04
ASSESSOR DO SISTEMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.242,00 243,14 2.998,86
ASSESSOR DO SISTEMA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 2.161,33 170,19 1.991,14
ASSESSOR DO SISTEMA E-SUS 5.470,87 413,33 5.057,54
ASSESSOR DOS PROG DA VIG EPIDEMIOLOGICA 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR DOS SISTEMAS DE REGULACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
ASSESSOR EM ZELADORIA 31.909,24 2.309,83 29.599,41
ASSESSOR JURIDICO (SAUDE) 5.000,00 401,36 4.598,64
ASSESSOR JURIDICO DA EDUCACAO 2.666,67 215,68 2.450,99
ASSESSOR TECNICO DA GESTAO PSE 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR TECNICO DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO E FINANCAS 2.500,00 200,68 2.299,32
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(EDU 44.721,26 3.334,87 41.386,39
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) 8.375,00 694,94 7.680,06
ASSESSORIA DE COMUNICACAO 1.867,54 137,68 1.729,86
ASSISTENTE SOCIAL 25.895,89 6.501,83 19.394,06
ASSISTENTE SOCIAL - SAUDE 11.999,88 2.116,62 9.883,26
ASSISTENTE SOCIAL - TEMPORARIO 1.958,57 151,95 1.806,62
ASSISTENTE SOCIAL CAPS 3.232,38 276,47 2.955,91
ASSISTENTE SOCIAL EDUCA 2.720,44 220,51 2.499,93
ASSISTENTE SOCIAL TEMP 13.457,26 1.092,45 12.364,81
ASSISTENTE SOCIAL TEMPOR 14.011,09 1.166,93 12.844,16
ATENDENTE DENTARIO 29.879,44 7.157,53 22.721,91
AUDITOR FISCAL 4.500,00 431,50 4.068,50
AUX FARMACIA 23.088,09 3.189,24 19.898,85
AUX. DE ELETRICISTA BOMBEIRO 6.088,77 467,36 5.621,41
AUX. DE ELETRICISTA PREDIAL 2.026,25 174,25 1.852,00
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.404,10 775,69 2.628,41
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 36.641,59 7.065,69 29.575,90
AUXILIAR DE SECRETARIA 31.282,40 5.205,66 26.076,74
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 717.127,13 169.758,65 547.368,48
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SAUDE 70.444,38 15.962,01 54.482,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS T 97.362,36 7.156,74 90.205,62
BIOMEDICO 2.451,60 196,32 2.255,28
CHEFE DA ARTICULACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 1.254,97 94,12 1.160,85
CHEFE DA DIVIDA ATIV SEC.M.FAZ 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DA UN. DO PROG BOLSA FAMILIA 2.161,33 170,19 1.991,14
CHEFE DA UND. DE ALMOXARIFADO COMPRAS E PATRIMONIO 1.935,08 563,82 1.371,26
CHEFE DA UND. DE PATRIMONIO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA UND. DE TRANSPORTE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DA UND.DE MATRICULA 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE ALMOXARIFADO DO FG 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE APOIO OP.A LIMPEZA PU 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DE APOIO OPERACIONAL 6.917,57 513,73 6.403,84
CHEFE DE ARQUIVO 2.431,50 194,51 2.236,99
CHEFE DE ATEN. AO PUBLICO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE CATALOGACAO DE DOCUMENTO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE CATALOGACAO DE ORC 3.309,54 243,14 3.066,40
CHEFE DE CONSERVACAO DE PAT 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DE CONT E FISC DE EX DE CONV 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DEP DE EDUC AMB DO IMAM 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DEPART DE JUVENTUDE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DISTR.SETOR.DE MEREND 14.894,01 1.112,93 13.781,08
CHEFE DE DIV DE CONTABILIDADE E FINANCAS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DIV. PES. MAT. E PATRIMONIO IMAM 2.499,04 194,51 2.304,53
CHEFE DE DPTO. TURISMO 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE DPTO.CONTROLE DE QUAL 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE ESCOLAS DE ESPORTE 6.619,08 486,28 6.132,80
CHEFE DE FISC E CONTROLE 2.000,00 155,68 1.844,32
CHEFE DE FISC.E CONTR PATRIMON 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE GABINETE 7.000,00 1.536,25 5.463,75
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 3.000,00 248,58 2.751,42
CHEFE DE GESTAO JURIDICA DA PGM 6.666,67 1.366,37 5.300,30
CHEFE DE MANUT.PREDIAL SEC.ED 3.377,08 243,14 3.133,94
CHEFE DE ORG.EMI.INFO.PATR.C.I 3.743,15 903,70 2.839,45
CHEFE DE PROTOC. E DIST. SETOR 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE PROTOC.JURIDI SEC.EDU 1.045,81 78,44 967,37
CHEFE DE RECURSOS HUMANOS 2.002,62 137,68 1.864,94
CHEFE DE SERVICOS GERAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE DE UNIDADE DE RECURSOS 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DEP.DE ASSESS.SEC.A.M.A 1.688,54 121,57 1.566,97
CHEFE DIST.SETORIAL.MAT. DIDAT 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DEP. DE MOB. CAD E EVENTOS 2.161,33 170,19 1.991,14
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE BENEFICIOS 2.043,15 159,56 1.883,59
CHEFE DO DEPTO.DE NOTA FIS.ELE 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DO DPTO DE PROTOCOLO 1.756,08 121,57 1.634,51
CHEFE DOS TRANSPORTES 1.103,23 82,74 1.020,49
CHEFE DPTO CADASTRO IMOVEIS RU 1.621,00 121,57 1.499,43
CHEFE DPTO DE CULTURA 3.242,00 243,14 2.998,86
CHEFE SETORIAL DEP. RECURSO 6.484,00 486,28 5.997,72
CONSELHEIRO TUTELAR 15.554,73 2.013,91 13.540,82
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIP 7.000,00 1.536,25 5.463,75
COOD. DE PER, DO MATADOURO 1.621,00 121,57 1.499,43
COOR.DEP.ARTI.MOV.ESTU.SEC.ED 1.621,00 121,57 1.499,43
COOR.DEP.DE SERV.PUBLICOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COOR.DETO.ARTIC.E EVENTOS 1.621,00 121,57 1.499,43
COOR.GERAL DA UND.CONTR.FREQ.S 1.621,00 121,57 1.499,43
COOR.GERAL ELABOR.CONFEC.M.DID 2.161,33 170,19 1.991,14
COOR.GERAL.EDU.JOV.ADULT 1.089,38 82,75 1.006,63
COOR.SETORIAL COMUNI.SOCI.IMPR 7.200,00 550,72 6.649,28
COORD DE ACOMP DE PROJETOS E CONV 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD DE EDUC AMB DO DEP DE AM 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD DE INFORMACOES ESCOLARES 1.045,81 78,44 967,37
COORD DE ORGA DE TORNEIOS MUN 3.242,00 243,14 2.998,86
COORD DE TRANSP. ALTERNAT 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD G DO DEP DE DIST DE MERENDA 1.045,81 78,44 967,37
COORD G DO DEPT DE TRIBUTOS 5.000,00 501,50 4.498,50
COORD GER DO S DE GEST DE CONTRATO 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD GER DO SETOR DE TECNOLOG 1.756,08 121,57 1.634,51
COORD GERAL DE CONT DE COMB 2.000,00 795,18 1.204,82
COORD GERAL DE PAISAG S.M.INFR 2.499,04 194,51 2.304,53
COORD GERAL DO DEP.AC.PROGRAMAS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD GERAL DO MATADOURO PUBLICO 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD GERAL DPTO MEIO AMBIENTE 1.688,54 121,57 1.566,97
COORD PROGRAMA DINHEIRO NA ESC 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE AUDITORIA E SINDICANCIA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORD. DE AVALIACAO RESULTADOS 2.431,50 194,51 2.236,99
COORD. DE ESTRADAS VICINAIS 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DE VERIFICACAO C.F.ESC 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. DO SETOR DE INCLUSAO 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD. G. DO CREAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. G. DPTO. HAB. DE I. SOC 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. GERAL DA UNID. CONTROLE E RH 2.161,33 170,19 1.991,14
COORD. GERAL DA VIG. SOCIOASSISTENCIAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORD. GERAL. DEP. DE COMPRAS 3.500,00 308,58 3.191,42
COORD.DE FISCALIZA E RECEITA 1.621,00 121,57 1.499,43
COORD.DE PLANEJ.E PROJETOS 3.309,54 243,14 3.066,40
COORD.GERAL DA MERENDA ESCOLAR 3.006,69 731,50 2.275,19
COORD.GERAL DO DETO.ALMOXERIFA 1.688,54 121,57 1.566,97
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 5.403,33 413,33 4.990,00
COORDENADOR CAPS ALCOOL E DROGAS 887,10 68,49 818,61
COORDENADOR CAPS INFANTIL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DAS ACOES EM AG 3.000,00 948,58 2.051,42
COORDENADOR DE ARREC. TRIBUTAR 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE ASSUNTOS JURIDICOS DE CONTROLE EXTERNO 5.081,05 1.469,45 3.611,60
COORDENADOR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS 3.580,00 200,68 3.379,32
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
COORDENADOR DE CONFORMIDADE LEGAL E GESTAO JURIDICA NA SAUDE 5.000,00 501,50 4.498,50
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 3.220,00 200,68 3.019,32
COORDENADOR DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS AMENT 11.080,00 1.422,87 9.657,13
COORDENADOR DE GUARDA E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE NUCLEO DE CONT DE ZOONOZES 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.238,10 240,26 2.997,84
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.491,85 200,68 3.291,17
COORDENADOR DE VIG AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.743,15 222,56 2.520,59
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.333,33 288,58 3.044,75
COORDENADOR DO CADUNICO 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO CAPS II 2.581,05 1.128,71 1.452,34
COORDENADOR DO NUCLEO DE MOBILIZACAO SOCIAL 3.014,29 200,68 2.813,61
COORDENADOR DO NUCLEO DE PROTECAO ANIMAL 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO NUCLEO E FATURAMENTO E SIST DE AUDITORIAS 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO NUMEPS 5.000,00 401,36 4.598,64
COORDENADOR DO SERV DE AT DOMICILIAR - MELHOR EM CASA 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES 3.220,00 200,68 3.019,32
COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 3.220,00 200,68 3.019,32
COORDENADOR GERAL DA CASA D 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR GERAL DE CONTRA 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR GERAL DE TRANSP 2.431,50 326,77 2.104,73
COORDENADOR GERAL DO CRAS 8.750,00 739,94 8.010,06
COORDENADOR GERAL DO CRM 2.500,00 200,68 2.299,32
COORDENADOR GERAL DO DEP. O 1.548,39 116,12 1.432,27
COORDENADOR GERAL DO SETOR DE CONTABILIDADE 2.600,00 209,68 2.390,32
COORDENADOR GERAL DO SIM 2.000,00 155,68 1.844,32
COORDENADOR GERAL G.V.P. 3.000,00 248,58 2.751,42
COORDENADOR MUNICIPAL DO SAMU 2.662,10 627,19 2.034,91
COORDENADOR PEDAGOGICO 287.447,96 46.369,35 241.078,61
COORDENADOR(A) DE CONTROLE, 2.000,00 155,68 1.844,32
COZINHEIRO(A) 13.332,67 3.121,13 10.211,54
COZINHEIRO(A) - SAUDE 4.333,93 327,90 4.006,03
CUIDADOR 258.000,00 0,00 258.000,00
DIGITADOR CADUNICO 3.971,45 308,78 3.662,67
DIGITADOR E.AJ 2.917,74 238,71 2.679,03
DIGITADOR(A) 4.697,71 1.031,37 3.666,34
DIGITADOR(A) - SAUDE 8.061,18 2.398,75 5.662,43
DIR DE EDUC DE TRANS DO DEMUTR 1.864,15 143,45 1.720,70
DIR(A) DO CONT E A E TRANSITO 1.864,15 143,45 1.720,70
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 5.660,00 564,36 5.095,64
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA 4.994,30 1.219,80 3.774,50
DIRETOR DE ENG E SINALIZACAO DO DEMUTRAN 1.999,23 143,45 1.855,78
DIRETOR DE ESCOLA 191.532,81 30.667,17 160.865,64
DIRETOR DE FISC TRAF E ADM DEMUTRAN 1.931,69 143,45 1.788,24
DIRETOR DE TURNO 9.113,76 678,43 8.435,33
DIRETOR DO MATADOURO 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR FINANCEIRO 46.076,44 3.526,21 42.550,23
DIRETOR GERAL DA ATENCAO ESP EM SAUDE 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR GERAL DA PROTECAO SOCIAL 3.000,00 248,58 2.751,42
DIRETOR GERAL DA RAPS 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR GERAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.500,00 308,58 3.191,42
DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO 4.652,00 308,58 4.343,42
DIRETOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAUDE 4.508,00 308,58 4.199,42
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 4.025,00 371,58 3.653,42
DIRETOR PEDAGOGICO 11.150,40 2.420,65 8.729,75
EDUCADOR FISICO 2.875,96 215,68 2.660,28
EDUCADOR FISICO - EDUCACAO 5.406,22 437,90 4.968,32
EDUCADOR FISICO NASF 8.210,62 1.664,55 6.546,07
EDUCADOR FISICO TEMP 4.080,00 248,58 3.831,42
EDUCADOR SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
ELETRICISTA/BOMBEIRO 1.987,03 149,01 1.838,02
ENFERMEIRO 179.206,63 55.245,25 123.961,38
ENFERMEIRO (A) 40H - C2025 60.696,16 13.071,80 47.624,36
ENFERMEIRO (A) T 25.050,13 1.675,54 23.374,59
ENFERMEIRO AUDITOR TEMPORARIO 1.440,00 108,00 1.332,00
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO 56.457,98 8.594,58 47.863,40
ENGENHEIRO AGRONOMO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO AMBIENTAL 2.500,00 200,68 2.299,32
ENGENHEIRO CIVIL 5.125,00 563,76 4.561,24
ENGENHEIRO ELETRICO 2.500,00 200,68 2.299,32
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UN 6.781,18 1.030,81 5.750,37
FACILITADOR DE OFICINAS 7.348,53 1.114,82 6.233,71
FARMACEUTICO 28.340,22 6.452,27 21.887,95
FARMACEUTICO - 20H C2025 6.798,62 593,00 6.205,62
FARMACEUTICO - TEMPORARIO 870,65 65,29 805,36
FISCAL DE CONTRATOS E CONVENIO 2.625,00 211,93 2.413,07
FISCAL DE TRIBUTOS 8.200,00 1.224,99 6.975,01
FISIOTERAPEUTA 55.056,10 7.469,33 47.586,77
FISIOTERAPEUTA - TEMPORARIO 10.907,74 1.272,86 9.634,88
FISIOTERAPEUTA FERISTA 3.418,32 298,78 3.119,54
FISIOTERAPEUTA PMC 4.959,65 495,85 4.463,80
FONOAUDIOLOGO 12.318,92 1.032,60 11.286,32
GARI 146.673,48 51.055,66 95.617,82
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVO DE GUARDA DE DOCUMENTOS 1.700,00 128,68 1.571,32
GERENTE DE NUCLEO DE ZELADORIA DA SMS 1.700,00 128,68 1.571,32
GERENTE DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 28.814,04 2.058,88 26.755,16
GERENTE DO DEPARTAMENTO MUN. DE HABIT. E INTERESSE SOCIAL 2.000,00 155,68 1.844,32
INSPETORES SANITARIOS 27.719,10 8.353,60 19.365,50
MAESTRO REGENTE 1.823,62 121,57 1.702,05
MAGAREFE 30.934,08 4.683,17 26.250,91
MEDIADOR 39.000,00 0,00 39.000,00
MEDICO 258.795,15 81.148,04 177.647,11
MEDICO CIRURGIAO GERAL - TEMPORARIO 9.600,00 2.447,62 7.152,38
MEDICO CIRURGIAO OFTALMOLOGISTA 2.167,74 170,77 1.996,97
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 9.600,00 2.447,62 7.152,38
MEDICO ESP EM PSIQUIATRIA 28.800,00 6.552,72 22.247,28
MEDICO ESPECIALISTA EM MASTOLOGIA TEMP 13.437,26 3.502,86 9.934,40
MEDICO NEUROCIRURGIAO 1.935,48 149,87 1.785,61
MEDICO PSIQUIATRA 3.600,00 0,00 3.600,00
MEDICO VETERINARIO 18.654,87 4.786,53 13.868,34
MEDICO VETERINARIO - TEMPORARIO 11.000,00 1.528,10 9.471,90
MEDIDCO OFTALMOLOGISTA 8.400,00 2.109,95 6.290,05
MEMBRO.COMISS.PERMAN.LICITACAO 10.464,73 2.285,22 8.179,51
MOTORISTA - SAUDE 112.136,30 26.004,97 86.131,33
MOTORISTA ASSISTENCIA 13.811,89 3.737,78 10.074,11
MOTORISTA ASSISTENCIA TEMP 2.018,80 157,37 1.861,43
MOTORISTA CAT D 13.719,83 3.897,29 9.822,54
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCO 145.208,05 30.938,55 114.269,50
MOTORISTA EDUCACAO 12.936,43 3.314,23 9.622,20
MOTORISTA TEMP 3.189,70 239,21 2.950,49
NEUROPSICOPEDAGOGO 1.621,00 121,57 1.499,43
NUTRICIONISTA 18.114,70 1.480,80 16.633,90
NUTRICIONISTA - SAUDE 14.824,91 2.433,80 12.391,11
NUTRICIONISTA PMC 3.809,96 345,78 3.464,18
NUTRICIONISTA TEMPORARIO 3.186,06 270,91 2.915,15
ODONT COM HAB EM CIR ORAL MENO 5.644,41 841,12 4.803,29
ODONT COM HABILDAD PERIODONTIA 17.365,87 4.454,75 12.911,12
ODONT COM HABILID ENDODONTIA 5.487,52 2.187,98 3.299,54
ODONTOLOGO 90.893,63 32.580,61 58.313,02
ODONTOLOGO (A) 40H - C2025 56.450,19 11.854,51 44.595,68
ODONTOLOGO(A) CONTRATADO 10.881,13 1.193,91 9.687,22
ODONTOLOGO(A) T 24.549,72 1.313,66 23.236,06
ODONTOLOGO(A) TEMP 217,48 16,31 201,17
OP. DE MAQUINAS PESADAS T 4.801,50 1.656,64 3.144,86
OPERADOR DE CALDEIRA 1.897,70 137,25 1.760,45
OPERADOR DE PA CARREGADE RET 4.942,72 894,37 4.048,35
OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 3.530,51 312,25 3.218,26
ORIENTADOR SOCIAL 7.821,32 2.009,46 5.811,86
OUVIDOR GERAL 1.688,54 121,57 1.566,97
OUVIDOR(A) DA SAUDE 3.321,15 632,43 2.688,72
OUVIDORA DA EDUCACAO 1.621,00 121,57 1.499,43
PEDIATRA 7.655,24 1.829,55 5.825,69
PEDREIRO 6.542,96 1.278,79 5.264,17
PENSIONISTA 4.863,00 336,03 4.526,97
PORTEIRO TEMP 22.694,00 1.701,98 20.992,02
PREFEITO 22.048,00 5.870,82 16.177,18
PREGOEIRO 4.581,05 442,84 4.138,21
PRESIDENTE - IMAM 7.000,00 2.974,23 4.025,77
PRESIDENTE DA COM PERM DE LICI 4.500,00 1.023,40 3.476,60
PROCURADOR GERAL 7.000,00 3.980,13 3.019,87
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 3.000,00 248,58 2.751,42
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC2-C 17.209,96 4.324,72 12.885,24
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC3 -A 5.912,86 930,06 4.982,80
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC3-B 9.105,80 2.311,71 6.794,09
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 1 37.789,54 11.468,92 26.320,62
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 2 33.052,98 13.150,31 19.902,67
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB I REF 6 39.078,24 12.915,73 26.162,51
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 1 656.984,66 171.924,25 485.060,41
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 953.843,91 364.823,06 589.020,85
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 5 11.901,73 4.440,76 7.460,97
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 6 1.692.545,70 494.784,33 1.197.761,37
PROFESSOR TEMPORARIO 436.106,75 37.743,38 398.363,37
PSICOLOGA (A) SPST 3.256,37 1.212,92 2.043,45
PSICOLOGO 8.333,75 671,97 7.661,78
PSICOLOGO DO CRAS 14.265,99 2.192,12 12.073,87
PSICOLOGO DO CREAS 3.101,30 260,74 2.840,56
PSICOLOGO FERISTA 18.475,74 1.433,07 17.042,67
PSICOLOGO(A) 29.597,64 5.202,17 24.395,47
PSICOLOGO(A) TEMP 2.547,47 204,95 2.342,52
PSICOPEDAGOGO 104,58 7,84 96,74
PSIQUIATRA CAPS 7.200,00 1.638,18 5.561,82
RECEPCIONISTA PSF 20.627,04 4.169,80 16.457,24
RECEPCIONISTA TEMP 13.062,60 910,77 12.151,83
SEC JUNTA DE SERV MILITAR 2.363,95 170,19 2.193,76
SEC.EXEC.ACAO FEDER EST/FED GP 10.162,10 2.245,45 7.916,65
SECRET.EXECUTIVA DOS CONSELHOS 3.750,00 338,58 3.411,42
SECRETARIA(O) ESCOLAR (06HS) 20.938,12 3.766,86 17.171,26
SECRETARIO ADJUNTO 27.000,00 2.609,44 24.390,56
SECRETARIO MUNICIPAL 43.703,36 15.835,07 27.868,29
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 9.863,00 766,07 9.096,93
SECRETARIO(A) MUNICIPAL 26.324,82 9.943,53 16.381,29
SUP. DE MEBRO DA COMISSAO DE 5.482,62 402,24 5.080,38
SUPERINTEND. ESCOLAR REGIONAL 10.468,95 778,04 9.690,91
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 1.800,00 137,68 1.662,32
SUPERVISOR(A) DE CONTROLE INTERNO 4.000,00 311,36 3.688,64
TEC DE ENFERMAGEM CAPS 18.079,06 4.581,50 13.497,56
TEC SAUDE BUCAL 4.880,84 216,61 4.664,23
TEC. DE ENFERMAGEM TEMP 17.339,55 980,06 16.359,49
TECNICO AGRICOLA 38.261,35 11.013,94 27.247,41
TECNICO AMBIENTAL 2.000,00 155,68 1.844,32
TECNICO DE ARTICULACAO SOCIAL 5.673,50 437,65 5.235,85
TECNICO DE ENFERMAGEM 40H - C2025 12.426,00 925,50 11.500,50
TECNICO DO DEP. MUN. DE HAB. DE INT. SOCIAL 1.621,00 121,57 1.499,43
TECNICO EM SAUDE BUCAL 35.921,44 7.687,92 28.233,52
TECNICO EM SAUDE BUCAL 30H - C2025 8.206,30 1.223,68 6.982,62
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 59.842,11 11.869,34 47.972,77
TELEFONISTA 2.059,13 154,25 1.904,88
TESOUREIRO 7.743,15 1.810,51 5.932,64
VICE-PREFEITO 14.628,00 3.830,32 10.797,68
VIGIA MUNICIPAL 187.692,79 42.459,36 145.233,43
VIGIA MUNICIPAL - SAUDE 27.017,20 4.439,41 22.577,79
VIGILANTE AMBIENTAL 4.320,00 340,16 3.979,84
VISITADOR DOMICILIAR 16.615,24 1.215,70 15.399,54
TOTAL GERAL 9.748.846,66 2.246.406,49 7.502.440,17

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece ESG na Gestão Pública BronzeSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024