RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 326 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo AGOSTO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO(A) 5.125,00 418,89 4.706,11
AG,ADMINISTRATIVO 3.953,60 1.538,82 2.414,78
AGENTE ADMINISTRATIVO (06HS) 175.180,73 28.657,90 146.522,83
AGENTE ADMINISTRATIVO - SAUDE 18.287,16 2.664,21 15.622,95
AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 278.011,99 68.115,62 209.896,37
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIA 130.755,90 40.199,79 90.556,11
AGENTE DE TRANSITO 35.043,49 9.427,78 25.615,71
AJUDANTE DE PEDREIRO 6.036,56 1.665,99 4.370,57
ARTESAO 3.643,95 280,00 3.363,95
ASSES TEC DE PLANEJ FINAN. E R 2.300,00 185,82 2.114,18
ASSES TEC EM TEC DA INF 15.061,33 1.543,26 13.518,07
ASSESSOR (A) ESPECIAL GP 12.299,38 2.215,35 10.084,03
ASSESSOR DE COMUNICACAO E EVENTOS 3.333,33 337,01 2.996,32
ASSESSOR DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSESSOR DE CONTROLE DE PATRIMONIO 1.474,04 390,70 1.083,34
ASSESSOR DO INFORMATIZA APS 22.261,12 1.588,50 20.672,62
ASSESSOR DO SI-PNI 1.302,00 97,65 1.204,35
ASSESSOR DO SISTEMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 4.236,00 317,70 3.918,30
ASSESSOR DO SISTEMA DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL 1.882,67 148,26 1.734,41
ASSESSOR DO SISTEMA E-SUS 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSESSOR DOS SISTEMAS DE REGULACAO 2.824,00 211,80 2.612,20
ASSESSOR EM ZELADORIA 29.254,73 3.032,46 26.222,27
ASSESSOR JURIDICO (SAUDE) 7.500,00 890,30 6.609,70
ASSESSOR JURIDICO DA EDUCACAO 2.600,00 212,82 2.387,18
ASSESSOR(A) ADMINISTRATIVO(EDU 57.327,20 4.399,31 52.927,89
ASSESSOR(A) JURIDICO(A) 11.875,00 2.039,15 9.835,85
ASSESSORIA DE COMUNICACAO 2.340,00 189,42 2.150,58
ASSESSORIA TECNICA DA GESTAO DA PSB E PSE 2.200,00 176,82 2.023,18
ASSISTENTE SOCIAL 21.616,99 4.563,51 17.053,48
ASSISTENTE SOCIAL - SAUDE 10.429,31 1.605,42 8.823,89
ASSISTENTE SOCIAL CAPS 2.703,05 223,18 2.479,87
ASSISTENTE SOCIAL T 1.800,00 140,82 1.659,18
ASSISTENTE SOCIAL TEMP 5.153,19 438,10 4.715,09
ATENDENTE DENTARIO 28.428,22 5.366,37 23.061,85
AUX DE FARMACIA TEMPORARIO 1.497,71 105,90 1.391,81
AUX FARMACIA 18.370,00 2.290,56 16.079,44
AUX. DE ELETRICISTA BOMBEIRO 7.795,95 584,56 7.211,39
AUX. DE ELETRICISTA PREDIAL 1.482,60 382,40 1.100,20
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 3.365,26 776,39 2.588,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 34.180,62 7.558,36 26.622,26
AUXILIAR DE SECRETARIA 23.416,64 4.873,98 18.542,66
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 629.565,89 147.493,59 482.072,30
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS - SAUDE 60.781,63 14.746,71 46.034,92
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS T 98.408,10 7.309,24 91.098,86
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 4.417,38 262,62 4.154,76
BIOMEDICO 2.451,60 199,46 2.252,14
CHEF.DE CONT. E EMISSAO DE DOC 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE CENTRAL DESENVOLV RURAL 1.835,60 263,60 1.572,00
CHEFE DA ARTICULACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 1.536,08 105,90 1.430,18
CHEFE DA DIVIDA ATIV SEC.M.FAZ 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA UN. DO PROG BOLSA FAMILIA 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DA UND. DE PATRIMONIO 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DA UND. DE TRANSPORTE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DA UND.DE MATRICULA 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE ALMOXARIFADO DO FG 1.835,60 144,02 1.691,58
CHEFE DE APOIO OP.A LIMPEZA PU 13.538,08 1.863,03 11.675,05
CHEFE DE APOIO OPERACIONAL 2.400,40 194,85 2.205,55
CHEFE DE ARQUIVO 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE DE ATEN. AO PUBLICO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE CATALOGACAO DE DOCUMENTO 4.659,60 355,82 4.303,78
CHEFE DE CATALOGACAO DE ORC 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE CONT E FISC DE EX DE CONV 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DEP ADM E FINANCEIRO IMAM 2.118,00 169,44 1.948,56
CHEFE DE DEP DE EDUC AMB DO IMAM 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DISTR.SETOR.DE MEREND 13.426,83 995,46 12.431,37
CHEFE DE DIV DE CONTABILIDADE E FINANCAS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE DIV. PES. MAT. E PATRIMONIO IMAM 2.400,40 194,85 2.205,55
CHEFE DE DPTO. TURISMO 1.835,60 144,02 1.691,58
CHEFE DE DPTO.CONTROLE DE QUAL 2.118,00 169,44 1.948,56
CHEFE DE ESCOLAS DE ESPORTE 5.710,04 423,60 5.286,44
CHEFE DE FISC E CONTROLE 2.666,67 218,82 2.447,85
CHEFE DE FISC.E CONTR PATRIMON 1.835,60 443,40 1.392,20
CHEFE DE GABINETE ADJUNTO 2.500,00 203,82 2.296,18
CHEFE DE MANUT.PREDIAL SEC.ED 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE DE ORG. PROT. E PROC DO FUNDO M EDUCACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE ORG.EMI.INFO.PATR.C.I 2.118,00 169,44 1.948,56
CHEFE DE PROTOC. E DIST. SETOR 1.412,00 192,97 1.219,03
CHEFE DE PROTOC.JURIDI SEC.EDU 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DE PROTOCOLO SEC.FAZENDA 1.412,00 379,24 1.032,76
CHEFE DE SERVICOS GERAIS 1.835,60 144,02 1.691,58
CHEFE DE UNID ALMOXARIFADO 1.624,08 539,96 1.084,12
CHEFE DE UNID. DE BEN. SOCIOAS 1.474,04 105,90 1.368,14
CHEFE DE UNIDADE DE CONTROLE 6.495,20 499,84 5.995,36
CHEFE DE UNIDADE DE RECURSOS 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DEP.D REC.HIDRI. A.M.A 1.536,08 105,90 1.430,18
CHEFE DEP.DE ASSESS.SEC.A.M.A 1.474,04 174,26 1.299,78
CHEFE DIST.SETORIAL.MAT. DIDAT 1.835,60 144,02 1.691,58
CHEFE DO DEP. DE MOB. CAD E EVENTOS 4.236,00 878,96 3.357,04
CHEFE DO DEPTO.DE NOTA FIS.ELE 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DO DPTO DE PROTOCOLO 1.412,00 105,90 1.306,10
CHEFE DPTO CADASTRO IMOVEIS RU 1.976,80 156,73 1.820,07
CHEFE DPTO DE CULTURA 2.824,00 211,80 2.612,20
CHEFE SETORIAL DEP. RECURSO 10.801,80 1.236,72 9.565,08
CIRURGIAO DENTISTA 3.146,88 205,25 2.941,63
CONSELHEIRO TUTELAR 10.697,00 1.324,91 9.372,09
CONTROLADOR GERAL DO MUNICIP 7.000,00 1.608,14 5.391,86
COOD. DE PER, DO MATADOURO 1.500,00 113,82 1.386,18
COOR.DE GESTAO AMBIENTAL A.M.A 1.412,00 192,97 1.219,03
COOR.DEP.DE SERV.PUBLICOS 1.474,04 105,90 1.368,14
COOR.DETO.ARTIC.E EVENTOS 1.835,60 144,02 1.691,58
COOR.DO DEPART.DE ENGEN.E PROJ 2.400,40 194,85 2.205,55
COOR.GERAL DA UND.CONTR.FREQ.S 2.600,00 212,82 2.387,18
COOR.GERAL ELABOR.CONFEC.M.DID 1.950,00 154,32 1.795,68
COOR.GERAL.EDU.JOV.ADULT 1.562,04 113,82 1.448,22
COOR.SETORIAL COMUNI.SOCI.IMPR 5.580,00 739,11 4.840,89
COORD DA PROT SOC ESP DE ALTA COMPLEXIDADE 4.250,00 585,15 3.664,85
COORD DE EDUC AMB DO DEP DE AM 1.835,60 144,02 1.691,58
COORD DE INF. E SISTEMA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD DE INFORMACOES ESCOLARES 2.118,00 169,44 1.948,56
COORD DE ORGA DE TORNEIOS MUN 7.060,00 863,00 6.197,00
COORD DO DEP DE OB E URB 2.006,75 148,26 1.858,49
COORD G DO DEP DE DIST DE MERENDA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD G DO DEPT DE TRIBUTOS 3.400,00 340,92 3.059,08
COORD GER DO S DE GEST DE CONTRATO 2.800,00 234,81 2.565,19
COORD GER DO SETOR DE TECNOLOG 1.624,08 113,82 1.510,26
COORD GERAL DE CONT DE COMB 5.400,00 1.148,97 4.251,03
COORD GERAL DE PAISAG S.M.INFR 2.250,00 181,32 2.068,68
COORD GERAL DO DEP.AC.PROGRAMAS 2.000,00 158,82 1.841,18
COORD GERAL DO MATADOURO PUBLICO 1.474,04 105,90 1.368,14
COORD GERAL DPTO EDUCACAO INFA 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD GERAL DPTO MEIO AMBIENTE 1.562,04 113,82 1.448,22
COORD GEST ASSUN CULT SOC ECON 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE AUDITORIA E SINDICANCIA 2.666,67 218,82 2.447,85
COORD. DE AVALIACAO RESULTADOS 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD. DE ESTRADAS VICINAIS 1.835,60 144,02 1.691,58
COORD. DE PLANEJ. URBANO 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. DE VERIFICACAO C.F.ESC 2.118,00 169,44 1.948,56
COORD. DO SETOR DE INCLUSAO 3.530,00 275,34 3.254,66
COORD. DO SIST. FOLHA DE PGTO 2.550,00 208,32 2.341,68
COORD. G. DA UNID. CONT.FREQU 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. G. DO CRAM 2.550,00 208,32 2.341,68
COORD. G. DO CREAS 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. G. DPTO. HAB. DE I. SOC 4.000,00 512,65 3.487,35
COORD. GERAL DA UNID. CONTROLE E RH 1.950,00 154,32 1.795,68
COORD. GERAL DA VIG. SOCIOASSISTENCIAL 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. GERAL DO CENTRO DE REFE 8.300,00 907,29 7.392,71
COORD. GERAL DO DEPART. EDUCAC 1.500,00 113,82 1.386,18
COORD. GERAL. DEP. DE COMPRAS 7.000,00 1.608,14 5.391,86
COORD.DA UNID.MAQ.PESADAS 1.412,00 437,69 974,31
COORD.DE FISCALIZA E RECEITA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORD.DE PLANEJ.E PROJETOS 7.122,04 573,03 6.549,01
COORD.DO DEP.DE INC.A AGRICULT 2.118,00 169,44 1.948,56
COORD.DO PAA 2.761,18 230,16 2.531,02
COORD.GERAL DA MERENDA ESCOLAR 2.400,40 688,71 1.711,69
COORD.GERAL DO DETO.ALMOXERIFA 2.250,00 181,32 2.068,68
COORDENADOR ADMINISTRATIVO 2.886,04 298,87 2.587,17
COORDENADOR CAPS ALCOOL E DROGAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR CAPS INFANTIL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DAS ACOES EM AG 3.200,00 797,92 2.402,08
COORDENADOR DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CENTRAL DE MARCACAO DE EXAMES E PROCEDIMENTOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CERIMONIAL 1.835,60 144,02 1.691,58
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.500,00 1.264,50 1.235,50
COORDENADOR DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS AMENT 11.305,43 908,17 10.397,26
COORDENADOR DE GUARDA E CONSERVACAO DE VEICULOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 3.076,00 222,72 2.853,28
COORDENADOR DE NUCLEO DE CONT DE ZOONOZES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO 3.217,20 243,69 2.973,51
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 4.261,80 582,53 3.679,27
COORDENADOR DE SAUDE BUCAL 3.250,00 320,76 2.929,24
COORDENADOR DE VIG AMBIENTAL E SAUDE DO TRABALHADOR 3.076,00 222,72 2.853,28
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CADUNICO 2.550,00 208,32 2.341,68
COORDENADOR DO CAPS II 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CEO 4.000,00 1.207,84 2.792,16
COORDENADOR DO NUCLEO DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO NUCLEO E FATURAMENTO E SIST DE AUDITORIAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO NUMEPS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO PRO-CIDADANIA 1.412,00 105,90 1.306,10
COORDENADOR DO PROGRAMA CID 2.250,00 553,54 1.696,46
COORDENADOR DO SERV DE ASSIST JURIDICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO SETOR DE TRANSPORTES 3.220,00 233,52 2.986,48
COORDENADOR DOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 3.220,00 233,52 2.986,48
COORDENADOR GERAL DA CASA D 2.550,00 208,32 2.341,68
COORDENADOR GERAL DE CONTRA 4.300,00 945,75 3.354,25
COORDENADOR GERAL DE TRANSP 2.400,00 194,82 2.205,18
COORDENADOR GERAL DO DEP. O 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR GERAL DO SIM 3.200,00 311,01 2.888,99
COORDENADOR GERAL G.V.P. 2.000,00 158,82 1.841,18
COORDENADOR MUNICIPAL DO SAMU 2.500,00 615,75 1.884,25
COORDENADOR PEDAGOGICO 172.426,00 33.552,65 138.873,35
COZINHEIRO(A) 12.079,02 2.402,17 9.676,85
COZINHEIRO(A) - SAUDE 5.367,12 969,43 4.397,69
CUIDADOR 136.200,00 0,00 136.200,00
DIGITADOR CADUNICO 4.368,64 324,05 4.044,59
DIGITADOR E.AJ 2.541,60 207,56 2.334,04
DIGITADOR(A) 7.934,59 1.120,64 6.813,95
DIGITADOR(A) - SAUDE 7.797,54 1.506,96 6.290,58
DIR DE EDUC DE TRANS DO DEMUTR 1.412,00 105,90 1.306,10
DIR(A) DO CONT E A E TRANSITO 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE ASSISTENCIA TECNICA 1.412,00 105,90 1.306,10
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 5.660,00 823,99 4.836,01
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO, REGULACAO E AUDITORIA 4.931,60 1.187,34 3.744,26
DIRETOR DE ENG E SINALIZACAO DO DEMUTRAN 1.598,12 105,90 1.492,22
DIRETOR DE ESCOLA 152.911,41 28.897,11 124.014,30
DIRETOR DE FISC TRAF E ADM DEMUTRAN 1.474,04 105,90 1.368,14
DIRETOR DE TURNO 14.182,04 1.059,00 13.123,04
DIRETOR DO MATADOURO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR FINANCEIRO 55.192,08 4.130,10 51.061,98
DIRETOR GERAL DA ATENCAO ESP EM SAUDE 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR GERAL DA RAPS 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR GERAL DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 3.500,00 377,65 3.122,35
DIRETOR GERAL DE PLANEJAMENTO E EXECUCAO 4.652,00 575,66 4.076,34
DIRETOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAUDE 4.508,00 513,29 3.994,71
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 4.899,73 3.229,22 1.670,51
DIRETOR PEDAGOGICO 4.813,28 972,37 3.840,91
EDUCADOR FISICO 7.083,00 500,78 6.582,22
EDUCADOR FISICO NASF 7.031,95 1.125,10 5.906,85
EDUCADOR FISICO TEMP 3.366,43 294,00 3.072,43
ELETRICISTA/BOMBEIRO 7.100,00 533,10 6.566,90
ENFERMEIRO 165.831,25 48.118,69 117.712,56
ENFERMEIRO (A) T 10.990,99 872,46 10.118,53
ENFERMEIRO(A) CONTRATADO 115.543,56 20.313,21 95.230,35
ENGENHEIRO CIVIL 4.100,00 541,65 3.558,35
ENTREVISTADOR DO CADASTRO UN 5.012,60 387,59 4.625,01
FACILITADOR DE OFICINAS 6.472,98 944,83 5.528,15
FARMACEUTICO 32.163,30 4.273,35 27.889,95
FIFIOTERAPEUTA TEMP 6.390,10 1.268,18 5.121,92
FISCAL DE CONTRATOS E CONVENIO 2.500,00 203,82 2.296,18
FISCAL DE TRIBUTOS 1.677,28 503,87 1.173,41
FISIOTERAPEUTA 39.829,91 5.668,87 34.161,04
FISIOTERAPEUTA PMC 7.566,78 1.113,45 6.453,33
FISOTERAPEUTA TEMPORARIO 4.842,77 695,64 4.147,13
FONOAUDIOLOGO 2.765,68 395,51 2.370,17
FONOAUDIOLOGO TEMP 2.482,06 202,20 2.279,86
GARI 130.639,97 46.218,88 84.421,09
GERENTE DE NUCLEO DE ARQUIVO DE GUARDA DE DOCUMENTOS 1.700,00 131,82 1.568,18
GERENTE DE NUCLEO DE ZELADORIA DA SMS 1.762,04 131,82 1.630,22
GERENTE DE UBS - UNIDADE BASICA DE SAUDE 39.941,70 3.191,60 36.750,10
INSPETORES SANITARIOS 22.874,40 6.739,66 16.134,74
JOVEM APRENDIZ 9.000,00 0,00 9.000,00
MAESTRO REGENTE 1.686,12 113,82 1.572,30
MAGAREFE 27.923,36 3.796,69 24.126,67
MEDIADOR 27.000,00 0,00 27.000,00
MEDICO 303.233,47 83.367,79 219.865,68
MEDICO CIRURGIAO GERAL 7.642,57 1.850,07 5.792,50
MEDICO CIRURGIAO OFTALMOLOGISTA 11.025,00 2.794,79 8.230,21
MEDICO CIRURGIAO VASCULAR 7.200,00 1.683,44 5.516,56
MEDICO CONTRATADO 44.271,88 10.464,59 33.807,29
MEDICO ESP. EM GASTROENTEROLOGISTA 7.800,00 1.907,92 5.892,08
MEDICO ESP.EM CIRURGIA GERAL 10.917,97 2.765,36 8.152,61
MEDICO ESPECIALISTA 30.493,75 6.376,61 24.117,14
MEDICO ESPECIALISTA TEMPORARIO 10.000,00 1.707,92 8.292,08
MEDICO GINECOLOGISTA 8.000,00 1.962,92 6.037,08
MEDICO MASTOLOGISTA 6.000,00 1.231,64 4.768,36
MEDICO NEUROCIRURGIAO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
MEDICO NEUROLOGISTA 5.000,00 853,96 4.146,04
MEDICO OFTALMOLOGISTA 8.400,00 2.072,92 6.327,08
MEDICO ORTOPEDISTA 10.368,75 2.614,32 7.754,43
MEDICO PEDIATRA 9.411,17 2.350,99 7.060,18
MEDICO VETERINARIO 17.703,13 3.537,73 14.165,40
MEMBRO.COMISS.PERMAN.LICITACAO 7.240,60 1.052,88 6.187,72
MOTORISTA 1.818,48 1.018,45 800,03
MOTORISTA - SAUDE 100.691,95 21.760,41 78.931,54
MOTORISTA ASSISTENCIA 9.327,21 2.442,21 6.885,00
MOTORISTA CAT D 11.464,65 4.019,83 7.444,82
MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCO 93.205,31 21.199,46 72.005,85
MOTORISTA EDUCACAO 10.544,20 2.843,82 7.700,38
MOTORISTA TEMP 13.316,64 1.024,93 12.291,71
NUTRICIONISTA 8.835,30 707,20 8.128,10
NUTRICIONISTA - SAUDE 9.223,29 1.150,76 8.072,53
NUTRICIONISTA PMC 5.973,86 551,95 5.421,91
ODONT COM HAB EM CIR ORAL MENO 7.375,16 856,60 6.518,56
ODONT COM HABILDAD PERIODONTIA 16.393,10 3.038,85 13.354,25
ODONT COM HABILID ENDODONTIA 6.254,29 1.327,38 4.926,91
ODONTOLOGO 101.536,93 25.007,85 76.529,08
ODONTOLOGO(A) CONTRATADO 32.367,84 5.281,62 27.086,22
ODONTOLOGO(A) T 2.247,31 181,07 2.066,24
ODONTOLOGO(A) TEMP 3.370,97 344,35 3.026,62
OP. DE MAQUINAS PESADAS T 6.096,95 2.299,94 3.797,01
OPERADOR DE CALDEIRA 3.062,04 227,64 2.834,40
OPERADOR DE PA CARREGADE RET 4.251,73 986,54 3.265,19
OPERADOR DE TRATOR DE ESTEIRA 3.075,39 286,71 2.788,68
ORIENTADOR SOCIAL 14.094,32 2.304,19 11.790,13
OUVIDOR GERAL 1.562,04 113,82 1.448,22
OUVIDOR(A) DA SAUDE 3.076,00 432,88 2.643,12
OUVIDORA DA EDUCACAO 1.412,00 105,90 1.306,10
PEDIATRA 6.195,14 1.305,11 4.890,03
PEDREIRO 6.718,92 1.292,86 5.426,06
PENSIONISTA 4.236,00 336,03 3.899,97
PORTEIRO TEMP 26.828,00 2.012,10 24.815,90
PREFEITO 16.000,00 4.162,92 11.837,08
PREGOEIRO 5.100,00 890,46 4.209,54
PRESIDENTE - IMAM 5.758,59 3.048,83 2.709,76
PRESIDENTE DA COM PERM DE LICI 8.500,00 2.100,42 6.399,58
PROCURADOR GERAL 7.000,00 4.343,00 2.657,00
PROCURADOR GERAL ADJUNTO 3.750,00 1.192,31 2.557,69
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC2-B 13.682,60 3.096,78 10.585,82
PROCURADOR JURIDICO MUNICIPAL - PC3-A 5.665,66 1.105,76 4.559,90
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PE 2.549.460,14 806.192,94 1.743.267,20
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB 6.020,39 1.239,32 4.781,07
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 2 4.745,65 1.949,65 2.796,00
PROFESSOR EDUCACAO BASICA PEB II REF 5 8.399,79 3.586,80 4.812,99
PROFESSOR TEMPORARIO 413.252,67 38.780,54 374.472,13
PSICOLOGO 16.544,43 1.436,34 15.108,09
PSICOLOGO DO CRAS 11.295,76 1.586,20 9.709,56
PSICOLOGO DO CREAS 2.369,74 192,09 2.177,65
PSICOLOGO FERISTA 8.366,70 580,78 7.785,92
PSICOLOGO(A) 23.302,13 3.906,63 19.395,50
RECEPCIONISTA PSF 21.406,38 4.109,64 17.296,74
RECEPCIONISTA TEMP 16.398,83 1.164,90 15.233,93
SEC EXEC DE HABITACAO E INT SOCIAL 3.250,00 320,76 2.929,24
SEC JUNTA DE SERV MILITAR 1.835,60 144,02 1.691,58
SEC.EXEC.ACAO FEDER EST/FED GP 7.800,00 1.628,24 6.171,76
SECRETARIA(O) ESCOLAR (06HS) 18.471,01 3.879,67 14.591,34
SECRETARIO ADJUNTO 19.250,00 2.549,94 16.700,06
SECRETARIO MUNICIPAL 70.319,60 26.050,96 44.268,64
SECRETARIO(A) EXECUTIVO(A) 12.263,24 971,02 11.292,22
SUP. DE MEBRO DA COMISSAO DE 5.808,00 459,18 5.348,82
SUPERINTEND. ESCOLAR REGIONAL 21.647,92 3.767,22 17.880,70
SUPERVISOR CRIANCA FELIZ 1.800,00 140,82 1.659,18
SUPERVISOR(A) DE CONTROLE INTERNO 4.000,00 317,64 3.682,36
TEC DE ENFERMAGEM CAPS 19.955,19 3.887,65 16.067,54
TEC SAUDE BUCAL 18.973,71 1.491,02 17.482,69
TEC. DE ENFERMAGEM TEMP 36.299,91 2.942,46 33.357,45
TECNICO AGRICOLA 47.102,41 12.253,11 34.849,30
TECNICO DE ENFERMAGEM (08H) 6.096,16 517,92 5.578,24
TECNICO EM SAUDE BUCAL 31.841,56 6.424,85 25.416,71
TECNICO NIVEL MEDIO 1.474,04 105,90 1.368,14
TECNICO(A) DE ENFERMAGEM 48.283,34 10.142,78 38.140,56
TELEFONISTA 1.814,07 134,37 1.679,70
TESOUREIRO 5.311,80 1.530,81 3.780,99
VIGIA MUNICIPAL 157.765,79 34.790,67 122.975,12
VIGIA MUNICIPAL - SAUDE 23.780,77 4.189,35 19.591,42
VISITADOR DOMICILIAR 11.482,12 847,20 10.634,92
TOTAL GERAL 8.253.339,66 1.884.764,64 6.368.575,02

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito