Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 49 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 24,32% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 18,92% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 4,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 8 | 10,81% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 4,05% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 12,16% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,70% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 4,05% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,70% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última solicitação: 23/09/2024 21:11