Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 51 | 100,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 18 | 23,68% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 14 | 18,42% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 3,95% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 11,84% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 3,95% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 11,84% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 2,63% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 1,32% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 3,95% |
DOUTORADO COMPLETO. | 2 | 2,63% |
ISABEL KAROLAYNE MOREIRA DE LIMA
88996328227
Whatsapp: (88) 9 9632-8227
Email: ouvidoria@mauriti.ce.gov.br
AV. SENHOR MARTINS DE MORAIS, S/N - BELA VISTA - CEP: 63210-000 - Mauriti\CE
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última solicitação: 05/11/2024 11:43