Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
13/07/2020 17:51:55 6 425 2.054 10 11 126 2.485 284
12/07/2020 18:18:22 5 414 1.960 10 8 126 2.379 275
11/07/2020 19:41:01 4 414 1.960 10 6 126 2.378 276
10/07/2020 18:10:48 4 414 1.957 10 6 126 2.375 276
09/07/2020 17:22:42 4 374 1.809 10 6 122 2.187 240
08/07/2020 17:52:14 4 341 1.672 9 6 122 2.017 208
07/07/2020 18:17:50 3 328 1.524 9 2 120 1.855 199
06/07/2020 17:25:03 4 310 1.433 8 2 115 1.747 187
05/07/2020 17:31:51 3 297 1.370 8 3 111 1.670 178
04/07/2020 18:14:17 2 297 1.370 8 2 111 1.669 178
03/07/2020 19:06:18 2 296 1.370 8 2 111 1.668 177
02/07/2020 17:26:39 3 283 1.314 8 4 111 1.600 163
01/07/2020 17:50:01 1 247 1.272 8 2 110 1.520 128
30/06/2020 17:21:45 1 229 1.210 8 3 110 1.440 109
29/06/2020 19:53:24 1 209 1.143 8 1 106 1.353 94
28/06/2020 18:24:27 1 208 1.143 7 1 106 1.352 94
27/06/2020 18:24:20 1 207 1.143 7 1 106 1.351 93
26/06/2020 18:43:13 1 206 1.143 7 1 106 1.350 92
25/06/2020 17:35:02 2 197 1.115 7 2 99 1.314 91
24/06/2020 17:40:50 3 189 1.098 7 3 98 1.290 83
23/06/2020 18:20:34 3 189 1.098 7 3 98 1.290 83
22/06/2020 17:45:18 3 174 1.067 7 3 84 1.244 82
21/06/2020 17:36:38 2 167 1.041 7 5 83 1.210 74
20/06/2020 17:08:21 0 167 1.041 7 3 83 1.208 74
19/06/2020 17:03:01 0 167 1.041 7 3 83 1.208 74
18/06/2020 17:32:55 1 166 1.031 7 3 76 1.198 81
17/06/2020 17:12:29 1 161 991 7 1 70 1.153 84
16/06/2020 18:14:43 1 160 966 7 1 68 1.127 85
15/06/2020 17:41:59 2 152 922 7 1 50 1.076 96
14/06/2020 17:57:34 2 138 874 7 0 20 1.014 113

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito