Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
21/03/2022 12:27:50 0 6.565 14.679 124 1 6.438 21.244 2
02/03/2022 18:00:00 0 6.565 14.679 124 1 6.438 21.244 2
01/03/2022 18:00:00 1 6.540 14.589 124 4 6.383 21.130 29
28/02/2022 18:14:10 1 6.536 14.577 124 4 6.379 21.114 29
27/02/2022 18:00:00 0 6.527 14.565 124 4 6.359 21.092 40
26/02/2022 18:00:00 0 6.525 14.562 124 4 6.359 21.087 38
25/02/2022 18:00:00 0 6.523 14.556 123 4 6.359 21.079 37
24/02/2022 18:00:00 0 6.515 14.540 123 2 6.357 21.055 33
23/02/2022 18:00:00 0 6.510 14.526 123 2 6.347 21.036 38
22/02/2022 18:00:00 0 6.504 14.506 123 2 6.335 21.010 44
21/02/2022 17:00:00 0 6.495 14.491 123 1 6.324 20.986 47
20/02/2022 17:00:00 0 6.488 14.472 123 1 6.257 20.960 107
18/02/2022 18:00:00 0 6.486 14.441 123 2 6.257 20.924 101
17/02/2022 18:00:00 0 6.476 14.416 123 2 6.257 20.892 94
16/02/2022 18:00:00 0 6.465 14.382 123 3 6.222 20.847 117
15/02/2022 18:00:00 0 6.446 14.354 123 4 6.183 20.800 136
14/02/2022 17:00:00 1 6.437 14.328 123 4 6.183 20.766 127
13/02/2022 17:00:00 9 6.408 14.289 123 4 6.153 20.708 128
12/02/2022 18:00:00 9 6.394 14.278 123 4 6.153 20.681 114
11/02/2022 18:00:00 9 6.367 14.245 122 5 6.153 20.621 87
10/02/2022 17:00:00 17 6.357 14.234 122 5 6.140 20.608 90
09/02/2022 17:00:00 39 6.313 14.174 122 4 6.096 20.526 91
08/02/2022 17:00:00 73 6.261 14.134 122 4 6.084 20.473 51
07/02/2022 18:00:00 72 6.255 14.126 121 4 6.042 20.453 88
06/02/2022 17:00:00 66 6.236 14.121 121 2 5.916 20.423 197
04/02/2022 17:00:00 65 6.235 14.120 121 2 5.916 20.420 196
03/02/2022 17:00:00 59 6.232 14.119 121 2 5.798 20.410 311
02/02/2022 17:00:00 48 6.224 14.116 121 3 5.673 20.388 424
01/02/2022 17:00:00 30 6.205 14.111 121 4 5.530 20.346 550
31/01/2022 18:00:00 10 6.171 14.106 121 3 5.389 20.287 658

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito