Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
25/10/2021 17:00:00 0 4.663 10.592 117 1 4.535 15.256 10
22/10/2021 17:00:00 0 4.663 10.578 117 0 4.528 15.242 18
21/10/2021 18:00:00 0 4.663 10.566 117 0 4.525 15.230 21
20/10/2021 18:00:00 0 4.662 10.551 117 0 4.525 15.213 20
19/10/2021 16:00:00 0 4.660 10.531 117 0 4.524 15.191 19
18/10/2021 16:00:00 0 4.660 10.514 117 0 4.524 15.174 19
15/10/2021 17:00:00 0 4.657 10.490 115 0 4.523 15.147 18
14/10/2021 18:00:00 0 4.655 10.484 115 0 4.523 15.139 16
13/10/2021 17:00:00 0 4.650 10.464 115 0 4.523 15.114 11
11/10/2021 18:00:00 0 4.646 10.452 115 0 4.514 15.098 16
08/10/2021 17:00:00 0 4.645 10.447 115 0 4.514 15.092 16
07/10/2021 17:00:00 0 4.643 10.436 115 0 4.512 15.079 16
06/10/2021 19:00:00 0 4.643 10.428 115 0 4.512 15.071 16
05/10/2021 16:00:00 1 4.643 10.419 115 0 4.512 15.063 16
04/10/2021 20:00:00 1 4.643 10.415 115 0 4.512 15.059 16
01/10/2021 19:00:00 4 4.637 10.394 115 0 4.512 15.035 10
29/09/2021 18:00:00 4 4.636 10.385 115 0 4.512 15.025 9
27/09/2021 17:00:00 2 4.631 10.366 115 0 4.506 14.999 10
24/09/2021 17:00:00 3 4.629 10.355 115 0 4.501 14.987 13
23/09/2021 16:00:00 7 4.627 10.348 115 0 4.498 14.982 14
22/09/2021 17:00:00 9 4.627 10.339 115 0 4.498 14.975 14
21/09/2021 17:00:00 7 4.626 10.331 115 0 4.496 14.964 15
19/09/2021 19:00:00 9 4.625 10.316 115 0 4.496 14.950 14
17/09/2021 19:00:00 5 4.624 10.304 115 0 4.494 14.933 15
16/09/2021 16:46:45 4 4.619 10.266 115 0 4.492 14.889 12
14/09/2021 18:00:00 9 4.614 10.249 115 0 4.490 14.864 9
13/09/2021 18:00:00 9 4.614 10.245 115 0 4.490 14.861 9
10/09/2021 18:00:00 7 4.611 10.225 115 0 4.489 14.843 7
09/09/2021 16:00:00 7 4.610 10.222 115 0 4.489 14.839 6
08/09/2021 17:00:00 5 4.610 10.212 115 0 4.489 14.827 6

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito