Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/09/2021 16:00:00 9 4.605 10.200 115 0 4.489 14.814 1
02/09/2021 18:00:00 9 4.605 10.194 115 0 4.488 14.808 2
01/09/2021 17:00:00 12 4.604 10.186 115 0 4.488 14.802 1
31/08/2021 17:00:00 10 4.604 10.178 115 0 4.488 14.792 1
30/08/2021 17:00:00 7 4.604 10.168 115 0 4.488 14.779 1
26/08/2021 18:00:00 17 4.603 10.146 115 0 4.487 14.766 1
25/08/2021 18:00:00 15 4.603 10.135 115 0 4.486 14.753 2
24/08/2021 17:00:00 11 4.603 10.125 115 0 4.485 14.739 3
23/08/2021 16:00:00 13 4.603 10.112 115 0 4.485 14.728 3
20/08/2021 16:00:00 11 4.603 10.094 115 0 4.481 14.708 7
19/08/2021 16:00:00 9 4.603 10.083 115 0 4.481 14.695 7
18/08/2021 18:00:00 15 4.602 10.066 115 0 4.480 14.683 7
17/08/2021 16:00:00 14 4.602 10.046 115 0 4.480 14.662 7
16/08/2021 16:00:00 13 4.602 10.035 115 0 4.480 14.650 7
13/08/2021 18:00:00 6 4.602 10.010 115 0 4.468 14.618 19
12/08/2021 17:00:00 5 4.601 9.999 115 0 4.461 14.605 25
11/08/2021 17:00:00 4 4.601 9.989 115 0 4.461 14.594 25
10/08/2021 17:00:00 5 4.600 9.975 115 0 4.459 14.580 26
09/08/2021 16:00:00 4 4.599 9.963 115 0 4.459 14.566 25
06/08/2021 16:00:00 5 4.594 9.929 114 0 4.414 14.528 66
05/08/2021 17:00:00 5 4.594 9.917 114 0 4.403 14.516 77
04/08/2021 17:00:00 7 4.594 9.898 114 0 4.401 14.499 79
03/08/2021 16:00:00 7 4.593 9.853 114 1 4.392 14.453 86
02/08/2021 17:00:00 6 4.589 9.835 114 1 4.390 14.430 84
30/07/2021 16:00:00 1 4.575 9.742 114 3 4.364 14.318 94
29/07/2021 16:00:00 3 4.570 9.711 114 3 4.358 14.284 95
28/07/2021 20:00:00 3 4.566 9.670 114 3 4.357 14.239 92
27/07/2021 16:00:00 3 4.558 9.631 113 2 4.352 14.192 91
26/07/2021 19:00:00 3 4.550 9.599 113 1 4.341 14.152 95
23/07/2021 18:00:00 1 4.533 9.511 113 0 4.326 14.045 94

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito