Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/07/2021 19:00:00 2 4.524 9.469 112 2 4.322 13.995 88
21/07/2021 19:00:00 2 4.517 9.435 112 2 4.315 13.954 88
20/07/2021 16:25:07 3 4.495 9.304 112 3 4.306 13.802 74
16/07/2021 18:00:00 4 4.480 9.253 111 8 4.291 13.737 70
15/07/2021 18:00:00 5 4.473 9.207 111 5 4.291 13.679 66
14/07/2021 18:00:00 4 4.467 9.166 111 5 4.285 13.637 66
13/07/2021 18:00:00 2 4.461 9.124 111 5 4.257 13.587 88
12/07/2021 18:00:00 2 4.453 9.092 111 7 4.245 13.547 90
09/07/2021 18:00:00 1 4.442 9.051 109 7 4.209 13.494 117
08/07/2021 18:00:00 4 4.440 9.020 109 6 4.194 13.464 131
07/07/2021 17:00:00 4 4.430 8.987 109 6 4.169 13.421 146
06/07/2021 17:00:00 3 4.423 8.950 106 9 4.154 13.376 154
05/07/2021 17:00:00 2 4.399 8.918 106 8 4.138 13.319 147
02/07/2021 17:00:00 0 4.376 8.848 106 6 4.101 13.224 163
01/07/2021 17:00:00 1 4.354 8.804 105 8 4.091 13.159 150
30/06/2021 17:00:00 4 4.331 8.762 105 9 4.082 13.097 135
29/06/2021 17:00:00 4 4.321 8.723 105 8 4.044 13.048 164
28/06/2021 14:00:00 4 4.292 8.652 104 9 4.037 12.948 142
25/06/2021 18:00:00 6 4.260 8.584 103 13 3.983 12.850 161
24/06/2021 18:00:00 11 4.246 8.550 102 14 3.967 12.804 163
23/06/2021 17:00:00 10 4.227 8.510 102 16 3.886 12.747 223
22/06/2021 16:00:00 10 4.213 8.470 102 16 3.875 12.693 220
21/06/2021 17:00:00 9 4.186 8.410 101 16 3.854 12.605 215
18/06/2021 19:00:00 17 4.158 8.410 100 17 3.772 12.577 269
17/06/2021 18:00:00 10 4.131 8.352 100 18 3.747 12.493 266
16/06/2021 17:00:00 13 4.107 8.292 100 19 3.720 12.412 268
15/06/2021 18:00:00 14 4.094 8.228 100 20 3.673 12.336 301
14/06/2021 18:00:00 13 4.064 8.159 100 15 3.697 12.236 352
11/06/2021 19:00:00 27 4.012 8.070 99 10 3.474 12.109 4.029
10/06/2021 17:00:00 26 3.982 7.977 99 11 3.467 11.985 405

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito