Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
03/03/2021 15:00:00 42 1.844 5.287 49 3 1.712 7.173 80
02/03/2021 15:00:00 42 1.837 5.266 49 3 1.708 7.145 77
01/03/2021 16:00:00 34 1.834 5.255 49 3 1.707 7.123 75
26/02/2021 14:00:00 47 1.822 5.207 49 1 1.707 7.076 47
25/02/2021 14:00:00 36 1.816 5.185 49 1 1.707 7.037 59
23/02/2021 16:00:00 26 1.811 5.178 49 1 1.704 7.015 57
22/02/2021 15:00:00 31 1.801 5.153 49 1 1.665 6.985 86
19/02/2021 17:00:00 36 1.795 5.121 48 1 1.663 6.952 83
18/02/2021 16:00:00 33 1.791 5.106 48 1 1.662 6.930 80
16/02/2021 16:00:00 33 1.779 5.078 48 2 1.660 6.890 69
12/02/2021 16:00:00 47 1.761 5.046 48 4 1.654 6.856 55
11/02/2021 15:00:00 33 1.754 5.030 48 4 1.653 6.817 49
10/02/2021 16:00:00 29 1.744 5.006 48 4 1.651 6.779 41
09/02/2021 16:00:00 18 1.741 4.988 47 5 1.649 6.747 40
08/02/2021 16:00:00 26 1.732 4.947 47 4 1.614 6.705 67
05/02/2021 17:35:06 16 1.709 4.916 46 5 1.611 6.641 47
02/02/2021 17:00:00 13 1.700 4.856 45 5 1.605 6.569 45
01/02/2021 17:02:50 13 1.694 4.831 45 4 1.605 6.538 40
28/01/2021 15:00:00 10 1.684 4.759 45 6 1.574 6.453 59
27/01/2021 16:00:00 9 1.681 4.734 45 6 1.573 6.424 57
26/01/2021 16:00:00 9 1.662 4.699 45 6 1.564 6.370 47
25/01/2021 15:00:00 7 1.645 4.675 45 4 1.535 6.327 61
22/01/2021 16:08:41 8 1.641 4.670 44 3 1.535 6.319 59
21/01/2021 15:34:57 7 1.627 4.654 44 5 1.531 6.288 47
20/01/2021 16:00:00 8 1.621 4.628 44 2 1.528 6.257 47
19/01/2021 16:21:25 6 1.611 4.594 44 1 1.521 6.211 45
18/01/2021 17:10:10 5 1.609 4.588 44 1 1.509 6.202 55
17/01/2021 17:00:00 4 1.578 4.555 43 1 1.453 6.137 81
16/01/2021 17:00:00 4 1.578 4.555 43 1 1.453 6.137 81
15/01/2021 16:45:31 4 1.578 4.555 43 1 1.453 6.137 81

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito