Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
09/06/2021 17:00:00 27 3.959 7.910 98 22 3.388 11.896 451
08/06/2021 16:00:00 55 3.908 7.823 97 23 3.315 11.786 473
07/06/2021 18:00:00 59 3.870 7.751 96 19 3.287 11.680 468
04/06/2021 16:00:00 63 3.794 7.642 91 19 3.206 11.499 478
02/06/2021 17:00:00 70 3.737 7.577 87 25 3.046 11.384 579
01/06/2021 17:00:00 41 3.719 7.523 85 25 2.907 11.283 702
31/05/2021 18:00:00 39 3.698 7.457 84 23 2.888 11.194 703
28/05/2021 16:00:00 72 3.600 7.270 81 18 2.823 10.942 678
27/05/2021 17:00:00 89 3.545 7.138 81 18 2.706 10.772 740
26/05/2021 18:00:00 87 3.512 7.040 81 22 2.706 10.639 703
25/05/2021 18:00:00 123 3.394 6.923 81 19 2.683 10.440 611
24/05/2021 18:00:00 125 3.286 6.757 80 19 2.656 10.168 531
21/05/2021 16:00:00 210 3.085 6.627 80 16 2.611 9.922 378
20/05/2021 17:00:00 219 3.018 6.614 78 12 2.585 9.851 343
19/05/2021 16:00:00 186 2.983 6.583 78 11 2.581 9.752 313
18/05/2021 17:00:00 155 2.953 6.563 76 14 2.573 9.671 290
17/05/2021 17:00:00 135 2.919 6.551 75 14 2.520 9.605 310
14/05/2021 15:00:00 174 2.792 6.605 72 16 2.505 9.471 199
13/05/2021 16:00:00 134 2.759 6.488 71 17 2.465 9.381 206
12/05/2021 18:00:00 131 2.729 6.487 71 11 2.459 9.347 188
11/05/2021 17:00:00 100 2.672 6.477 70 9 2.443 9.249 150
10/05/2021 16:00:00 93 2.615 6.464 68 11 2.436 9.172 100
07/05/2021 16:00:00 96 2.599 6.432 67 13 2.418 9.127 101
06/05/2021 17:00:00 97 2.587 6.402 66 13 2.413 9.086 95
05/05/2021 17:00:00 91 2.563 6.364 65 14 2.407 9.022 81
04/05/2021 18:00:00 87 2.538 6.344 65 12 2.398 8.969 63
03/05/2021 19:00:00 86 2.516 6.336 65 7 2.320 8.938 124
30/04/2021 18:00:00 112 2.470 6.293 63 4 2.282 8.875 121
30/04/2021 09:37:48 123 2.435 6.251 63 8 2.237 8.809 110
29/04/2021 15:00:00 123 2.435 6.251 63 8 2.237 8.809 110

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito