Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/10/2020 18:12:04 9 1.279 3.991 35 10 996 5.279 246
28/10/2020 20:01:09 7 1.268 3.965 35 7 992 5.240 240
27/10/2020 19:10:08 9 1.249 3.936 35 6 992 5.194 223
26/10/2020 18:09:14 8 1.243 3.897 35 7 992 5.148 218
25/10/2020 18:38:31 8 1.231 3.885 35 7 980 5.124 217
24/10/2020 21:37:52 8 1.231 3.885 35 7 980 5.124 217
23/10/2020 18:04:03 8 1.231 3.885 35 7 980 5.124 217
21/10/2020 19:02:21 2 1.207 3.852 35 8 979 5.061 187
20/10/2020 18:51:07 3 1.200 3.836 35 7 963 5.039 198
19/10/2020 18:54:44 4 1.182 3.817 35 8 963 5.003 180
14/10/2020 18:17:20 6 1.153 3.771 35 8 928 4.930 188
08/10/2020 17:28:21 7 1.142 3.717 34 10 879 4.866 226
06/10/2020 18:40:03 6 1.136 3.698 34 9 879 4.840 220
05/10/2020 18:28:41 5 1.121 3.676 34 9 876 4.802 207
02/10/2020 19:17:59 3 1.105 3.657 34 5 846 4.765 222
01/10/2020 18:16:39 5 1.088 3.646 34 7 846 4.739 205
30/09/2020 19:05:16 5 1.059 3.638 32 5 846 4.702 180
29/09/2020 18:26:17 8 1.055 3.635 32 4 846 4.698 180
28/09/2020 19:02:40 7 1.030 3.615 32 2 844 4.652 155
25/09/2020 19:26:46 6 1.026 3.572 31 1 831 4.605 171
24/09/2020 19:25:38 7 1.019 3.554 31 2 829 4.580 164
23/09/2020 19:33:38 6 1.011 3.543 30 2 796 4.560 189
22/09/2020 19:13:25 4 1.010 3.529 30 1 787 4.543 197
21/09/2020 19:23:36 3 998 3.505 30 1 773 4.506 197
19/09/2020 18:42:00 3 993 3.495 30 2 770 4.491 194
18/09/2020 19:41:04 3 993 3.495 30 2 770 4.491 194
17/09/2020 19:02:21 3 978 3.472 29 1 745 4.453 206
16/09/2020 20:41:56 3 969 3.443 29 1 745 4.415 197
15/09/2020 19:36:13 3 955 3.419 29 1 745 4.377 183
14/09/2020 19:10:36 3 929 3.373 29 1 698 4.305 204

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito