Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
22/12/2021 17:00:00 1 4.714 11.072 119 0 4.590 15.787 5
21/12/2021 17:00:00 1 4.713 11.050 119 0 4.590 15.764 4
20/12/2021 18:09:08 1 4.712 11.044 119 0 4.589 15.737 4
17/12/2021 17:00:00 1 4.712 11.024 119 0 4.587 15.737 6
16/12/2021 17:00:00 1 4.712 11.014 119 0 4.587 15.727 6
15/12/2021 17:00:00 0 4.712 11.003 119 0 4.587 15.715 6
14/12/2021 18:00:00 2 4.710 10.992 118 1 4.581 15.704 10
13/12/2021 17:00:00 2 4.710 10.980 118 1 4.581 15.692 10
09/12/2021 17:00:00 0 4.709 10.953 117 2 4.581 15.662 9
07/12/2021 20:00:00 2 4.706 10.933 117 2 4.578 15.641 9
06/12/2021 19:00:00 2 4.704 10.904 117 2 4.575 15.610 10
03/12/2021 17:00:00 4 4.703 10.888 117 2 4.572 15.595 12
02/12/2021 18:00:00 4 4.703 10.874 117 2 4.572 15.581 12
01/12/2021 18:00:00 1 4.703 10.863 117 2 4.571 15.567 13
30/11/2021 19:00:00 1 4.698 10.841 117 2 4.568 15.540 11
29/11/2021 18:00:00 0 4.697 10.824 117 2 4.563 15.521 15
26/11/2021 18:00:00 0 4.694 10.808 117 1 4.563 15.502 13
25/11/2021 19:00:00 0 4.690 10.798 117 1 4.563 15.488 9
24/11/2021 19:00:00 0 4.689 10.781 117 0 4.562 15.470 10
23/11/2021 19:00:00 0 4.689 10.771 117 0 4.558 15.460 14
22/11/2021 19:00:00 0 4.688 10.765 117 0 4.558 15.453 13
16/11/2021 17:00:00 1 4.679 10.718 117 0 4.557 15.398 5
11/11/2021 17:00:00 1 4.674 10.702 117 0 4.548 15.377 9
10/11/2021 17:00:00 0 4.674 10.691 117 0 4.547 15.365 10
08/11/2021 17:00:00 0 4.674 10.671 117 0 4.543 15.347 14
05/11/2021 17:00:00 0 4.671 10.662 117 0 4.543 15.332 11
04/11/2021 17:00:00 0 4.671 10.652 117 0 4.543 15.323 11
03/11/2021 17:00:00 0 4.671 10.644 117 0 4.543 15.315 11
28/10/2021 17:00:00 0 4.666 10.629 117 1 4.541 15.295 7
26/10/2021 18:00:00 0 4.663 10.600 117 1 4.540 15.264 5

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito