Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 534 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 21/03/2022 ÀS 12:27

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
6.565
DESCARTADOS
14.679
ÓBITOS
124
INTERNADOS
1
CURADOS
6.438
NOTIFICADOS
21.244
ISOLAMENTO
2
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
30/01/2022 19:00:00 8 6.113 14.037 120 7 5.187 20.158 799
29/01/2022 18:00:00 8 6.081 14.001 120 7 5.187 20.090 767
28/01/2022 17:00:00 8 6.018 13.916 120 8 5.187 19.942 703
27/01/2022 19:00:00 8 5.971 13.828 120 7 5.186 19.807 658
26/01/2022 18:00:00 19 5.869 13.698 120 3 5.111 19.586 635
25/01/2022 17:00:00 20 5.769 13.568 120 1 5.078 19.357 570
24/01/2022 18:00:00 19 5.646 13.412 119 2 4.934 19.077 591
22/01/2022 20:00:00 19 5.515 13.231 119 5 4.703 18.765 688
21/01/2022 17:00:00 19 5.438 13.063 119 5 4.703 18.520 611
20/01/2022 19:00:00 20 5.360 12.888 119 6 4.674 18.268 561
19/01/2022 18:00:00 21 5.259 12.726 119 6 4.657 18.006 477
18/01/2022 18:00:00 21 5.171 12.564 119 6 4.648 17.756 398
17/01/2022 20:00:00 43 5.102 12.402 119 6 4.631 17.547 346
16/01/2022 19:00:00 50 5.040 12.310 119 4 4.618 17.400 299
14/01/2022 20:00:00 45 4.941 12.057 119 4 4.618 17.043 200
13/01/2022 17:00:00 35 4.886 11.919 119 4 4.610 16.840 153
12/01/2022 21:00:00 34 4.855 11.832 119 2 4.610 16.721 124
11/01/2022 17:00:00 30 4.819 11.709 119 1 4.608 16.558 91
10/01/2022 17:00:00 3 4.808 11.661 119 1 4.608 16.472 80
09/01/2022 18:00:00 0 4.792 11.601 119 1 4.603 16.393 59
08/01/2022 20:00:00 0 4.781 11.551 119 0 4.603 16.332 59
07/01/2022 17:00:00 0 4.767 11.447 119 0 4.603 16.214 45
06/01/2022 18:00:00 0 4.753 11.361 119 0 4.602 16.114 32
05/01/2022 18:00:00 2 4.739 11.285 119 0 4.602 16.026 18
04/01/2022 17:00:00 2 4.737 11.229 119 0 4.599 15.968 19
03/01/2022 18:00:00 2 4.733 11.185 119 0 4.599 15.920 15
30/12/2021 18:00:00 1 4.725 11.143 119 0 4.593 15.869 13
27/12/2021 16:00:00 0 4.718 11.104 119 0 4.593 15.822 6
24/12/2021 14:00:00 0 4.716 11.086 119 0 4.590 15.802 7
23/12/2021 16:00:00 0 4.716 11.082 119 0 4.590 15.789 7

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito