folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 6.758.989,58 1.617.674,05 5.141.315,53
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 7.689.467,25 1.755.731,28 5.933.735,97
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 7.882.155,23 1.784.112,10 6.098.043,13
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 8.041.958,84 1.847.112,21 6.194.846,63
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 8.048.807,06 1.800.062,44 6.248.744,62
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 9.536.405,09 2.201.339,70 7.335.065,39
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 8.111.550,31 1.874.574,88 6.236.975,43
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 8.253.339,66 1.884.764,64 6.368.575,02
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.300.538,11 1.904.184,72 6.396.353,39
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 8.278.367,90 1.913.215,41 6.365.152,49

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito