lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 249 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FRANCISCO NILTON FILHO SOUSA ***.777.777-** 300,00 300,00 3,00
FRANCISCO ZILVAN SANTANA DE OLIVEIRA ***.100.298-** 36.000,00 3.000,00 0,00
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA 41.343.187/0003-75 35.000,00 32.140,00 0,00
FUNDACAO OTILIA CORREIA SARAIVA - HMSA 41.343.187/0004-56 35.000,00 30.150,00 0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 13.637.826/0001-08 1.205,99 1.205,99 12,06
FUNDO NACIONAL DA CULTURA 37.930.861/0001-89 1.941,21 1.941,21 19,42
GHM ASSESSORIA CONS. E PROC. DE DADOS EIRELI-ME 26.726.370/0001-02 28.000,00 14.000,00 0,00
GILDAZIO DANTAS DO VALE ***.638.033-** 13.200,00 1.100,00 0,00
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. 07.954.480/0001-79 27.314,14 27.314,14 273,14
GUSTAVO LIBORIO SAMPAIO ***.427.963-** 13.200,00 1.100,00 0,00
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI 21.106.785/0001-51 349.175,76 349.175,76 0,00
H. C. F. DE LACERDA - ME 36.188.517/0001-01 8.000,00 8.000,00 0,00
H2 ASSESSORIA CONSULTORIA TREINAMETOS E EVENTOS LTDA 11.743.833/0001-69 22.108,00 11.054,00 0,00
HALLYSON GOMES BICA - ME 13.114.686/0001-93 27.732,00 6.933,00 23,11
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI 07.779.242/0001-74 177.390,00 1.402,50 0,00
HELOSMAN DE SOUSA OLIVEIRA ***.118.754-** 1.000,00 0,00 0,00
HOSPITAL E MATERNIDADE SAO VICENTE DE PAULO 03.284.505/0001-13 50.000,00 50.000,00 0,00
HUMBERTO PEREIRA ROQUE ***.876.023-** 13.200,00 1.100,00 0,00
IFR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME 23.034.541/0001-36 20.000,00 20.000,00 0,00
IGOR E ELO GLP LTDA. 29.237.196/0001-14 15.810,00 15.810,00 32,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL. 29.979.036/0043-08 10.634.739,16 162.180,14 0,96
INSTITUTO DE EDUCACAO CONSTRUIR LTDA - ME 34.176.375/0001-29 218.708,30 0,00 0,00
INSTITUTO EXCELENCIA DE GESTAO E OPERACIONALIZACAO - IE 08.562.903/0001-78 947.520,65 947.520,65 6.225,22
INSTITUTO EXCELÊNCIA EM GESTÃO E OPERACIONALIZAÇÃO - IE 08.562.903/0001-78 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
INSTITUTO HEITOR COELHO - IHC 20.466.814/0001-23 31.699,98 31.699,98 0,00
INSTITUTO MADRE TEREZA DE APOIO A VIDA - IMTAVI 06.272.659/0001-83 84.573,94 84.573,94 0,00
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 03.675.644/0001-78 2.250,00 750,00 7,50
ITALO DIEGO DE SOUSA LINS ***.196.383-** 13.200,00 1.100,00 0,00
ITALO TAVARES RODRIGUES DE ALENCAR 24.571.643/0001-53 7.772,87 7.772,87 77,73
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 02.130.122/0001-28 32.600,00 7.960,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece ESG na Gestão Pública BronzeSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024