lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 249 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA EUGENIA LEITE DE OLIVEIRA ***.252.433-** 8.000,00 2.000,00 0,00
MARIA JOSELIA GOMES ***.008.563-** 5.089,99 5.089,99 0,00
MARIA LUCELIA DA SILVA ***.771.030-** 16.698,00 1.518,00 0,00
MARIA MARILENE DE SOUZA FERREIRA ***.777.777-** 240,00 240,00 0,00
MARIA SUZANI PEREIRA ***.777.777-** 300,00 300,00 3,00
MARIA WELINADJA DOS SANTOS FAUSTINO ***.808.793-** 6.000,00 0,00 0,00
MARIA WESLA SANTANA DO NASCIMENTO ***.777.777-** 240,00 240,00 1,20
MARINALVA MODESTO ROSAL ***.397.263-** 13.200,00 1.100,00 0,00
MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME 08.359.076/0001-10 18.500,00 18.500,00 105,00
MUNICIPIO DE JUAZEIRO DO NORTE 07.974.082/0001-14 12.297,51 12.297,51 122,98
NATHALIA GOMES CASTELO & CIA LTDA - ME 21.968.811/0001-50 5.800,00 2.900,00 0,00
NATHALIA MARIA MORAIS BELEM ***.316.123-** 13.200,00 1.100,00 0,00
OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANCA 48.555.775/0081-34 3.000,00 1.500,00 0,00
OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 76.535.764/0001-43 4.500,00 150,78 2,78
OXIGENIO CARIRI LTDA 08.983.257/0001-12 12.850,30 12.850,30 0,00
PAU BRASIL CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA 55.685.951/0001-33 280.934,90 280.934,90 2.228,36
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA EPP 11.282.947/0001-59 100.000,00 36.000,00 0,00
PMAT - ASSESSORIA DE RESULTADOS LTDA - ME 07.872.741/0001-01 10.400,00 2.600,00 0,00
POSITIVO CONTABILIDADE E GESTAO LTDA 17.355.572/0001-96 91.422,40 22.552,80 0,00
POSTO VIP LTDA 36.969.787/0001-41 30.864,26 25.942,01 0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRO 07.620.396/0001-19 15.000,00 1.836,17 33,24
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAURITI 07.655.269/0001-55 5.250,24 5.250,24 52,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORADA NOVA 07.782.840/0001-00 30.000,00 2.136,84 0,00
PRETO & BRANCO COMSERV LTDA 14.264.141/0001-26 694.375,00 649.175,00 3.458,25
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI 27.600.658/0001-90 42.080,58 14.026,86 0,00
PROCEDAM - PROCESSAMENTO DE DADOS MUNICIPAIS LTDA. 13.028.012/0001-76 16.000,00 8.000,00 0,00
PROJESSAN ENGENHARIA LTDA 05.591.675/0001-76 327.600,00 27.300,00 273,00
PROJETTA2 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI 17.287.220/0001-40 39.000,00 18.000,00 110,00
R L CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL LTDA 37.003.820/0001-47 61.966,00 16.483,00 0,00
R. S. ASSESSORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/S LTDA 10.445.871/0001-72 11.542,20 11.542,20 115,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece ESG na Gestão Pública BronzeSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024