lC - Lista de Credor.

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO
LISTA DE Credor Foram encontradas 249 registros
Credor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J LIMA ALENCAR 32.651.297/0001-41 5.000,00 1.000,00 0,00
J P DA SILVA LUSTOSA 40.810.910/0001-54 61.880,00 0,00 618,80
J. B. DE ABREU LTDA 44.766.610/0001-76 20.000,00 10.000,00 100,00
JANAINE V DE OLIVEIRA 44.073.197/0001-64 11.750,00 11.750,00 49,00
JOAO CARTAXO DE MELO ***.046.483-** 28.800,00 2.400,00 0,00
JONATAS DE OLIVEIRA MARTINS - ME 25.057.180/0001-79 874,00 874,00 0,00
JOSE BENICIO SANTANA NETO ***.627.602-** 13.200,00 1.100,00 0,00
JOSE CARLOS DE OLIVEIRA DA SILVA ***.863.943-** 18.700,00 1.700,00 0,00
JOSE CLEBSON MARTINS DE SOUSA ***.777.777-** 300,00 300,00 3,00
JOSE DANTAS DE MORAES ***.503.153-** 4.375,00 625,00 0,00
JOSE FILIPE DE OLIVEIRA MARINHO ARAUJO ***.777.777-** 240,00 240,00 1,20
JOSE FURTUNATO LEITE ***.777.777-** 240,00 240,00 0,00
JOSE GESSINALDO APOLINARIO COSTA ***.344.518-** 25.600,00 6.800,00 0,00
KATIA MARIA JUCA TEIXEIRA ***.815.568-** 6.400,00 800,00 0,00
L D S LIMA 21.314.947/0001-47 4.460,00 4.460,00 44,60
LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DE MAURITI S/S LTDA 07.237.784/0001-15 35.024,42 35.024,42 0,00
LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCCOES EIRELI 41.774.234/0001-73 342.661,40 342.661,40 1.072,45
LEANDRO PEDRO DE FREITAS 32.012.203/0001-94 14.176,80 7.088,40 0,00
LICICAP ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES LTDA 26.681.201/0001-95 40.000,00 20.000,00 0,00
LIVIA MARIA SILVA DE ANDRADE ***.777.777-** 120,00 120,00 1,20
LOCAR CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA 30.806.992/0001-00 289.400,60 289.400,60 1.000,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET 02.351.877/0001-52 3.000,00 89,90 2,79
LUCAS MOREIRA COELHO ***.871.403-** 7.920,00 1.320,00 0,00
LUCAS MOURA DE LIMA - ME 31.248.528/0001-08 16.505,34 16.505,34 165,05
LUIZ NARCELIO TEIXEIRA MACEDO ***.367.113-** 27.500,00 2.500,00 0,00
M THEREZA DIAS CAVALCANTI 38.385.188/0001-06 5.420,00 5.420,00 54,20
M. C. MARIA SERVICOS ME 32.663.373/0001-39 11.500,00 2.300,00 0,00
M.I.M. OLIVEIRA INFORMATICA - ME 11.546.448/0001-21 350.952,00 94.752,00 1.145,52
MARCIEL RIBEIRO DE OLIVEIRA ***.777.777-** 300,00 300,00 3,00
MARIA DO CARMO LEITE MARANHAO DE MORAIS ***.991.123-** 10.800,00 1.800,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Alece ESG na Gestão Pública BronzeSelo Nacional compromisso com a Alfabetização Ouro 2024
Selo UNICEF 2021-2024